; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     SC-88 -> MU100 v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】MU100/MU100R
;【ＳＭＦナイフ】要v1.21以降
;【補 足 説 明 】SC88->MU100 (XG)です。
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
Rolnad SC-88,41,1
[DESTINATION]
YAMAHA MU100,43,0
;
[EXCLUSIVE]
;
(SYSTEM MODE 1,F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,10F,F7
 XG RESET     ,F0,43,10,4C,00,00,7E,00,F7
;
(GS RESET     ,F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
 XG RESET     ,F0,43,10,4C,00,00,7E,00,F7
;
(GS_MASTERVOL , F0,41,10,42,12,40,00,04,  10E,10F,F7
 XG_MASTERVOL , F0,43,10,4C,00,00,04,10E,F7
;
(GS_MASTERPAN ,F0,41,10,42,12,40,00,06,  10E,10F,F7
 UNIVERSAL_BL ,F0,7F,7F,04,02,00,10E,F7
;
(GS_REVERB ROOM1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 00,10F,F7
 XG_REVERB ROOM1 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 00    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 01,10F,F7
 XG_REVERB ROOM2 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 01    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM3 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 02,10F,F7
 XG_REVERB ROOM3 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 02    ,F7
;
(GS_REVERB HALL1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 03,10F,F7
 XG_REVERB HALL1 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 00    ,F7
;
(GS_REVERB HALL2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 04,10F,F7
 XG_REVERB HALL2 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 01    ,F7
;
(GS_REVERB PLATE , F0,41,10,42,12,40,01,30, 05,10F,F7
 XG_REVERB PLATE , F0,43,10,4C,02,01,00,04, 00    ,F7
;
(GS_REVERB TIME  , F0,41,10,42,12,40,01,34,100,10F,F7
 XG_REVERB TIME  , F0,43,10,4C,02,01,02,100,F7
;
(REV PreLF       , F0,41,10,42,12,40,01,32,101,10F,F7
 REV.PreLF       , F0,43,10,4C,02,01,06,101,F7
;
(GS_CHORUS CHO1  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 00,10F,F7
 XG_CHORUS CHO1  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 00    ,F7
; 
(GS_CHORUS CHO2  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 01,10F,F7
 XG_CHORUS CHO2  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 01    ,F7
;
(GS_CHORUS CHO3  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 02,10F,F7
 XG_CHORUS CHO3  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 02    ,F7
;
(GS_CHORUS CHO4  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 03,10F,F7
 XG_CHORUS CHO4  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 08    ,F7
;
(GS_CHORUS FLG   , F0,41,10,42,12,40,01,38, 05,10F,F7
 XG_CHORUS FLG1  , F0,43,10,4C,02,01,20,43, 00    ,F7
;
(GS_CHORUS FLG   , F0,41,10,42,12,40,01,38, 05,10F,F7
 XG_CHORUS FLG2  , F0,43,10,4C,02,01,20,43, 01    ,F7
;
[EXC VALUE]
;
REV TIME ,100,32 ,0 ,0
REV PreLF,101,15 ,34,0
THRU     ,10E,100,0 ,0
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1,  30 ,0 ,3
CC#7  VOLUME     , 7,  96 ,0 ,0
CC#10 PANPOT     ,10, 100 ,0 ,0
CC#11 EXPLESS    ,11, 100 ,0 ,0
CC#91 REVERB     ,91,  90 ,0 ,3
CC#93 CHORUS     ,93, 100 ,0 ,1
CC#94 DELAY      ,94,  10 ,0 ,0
CC#71 RESONANCE  ,71, 100 ,0 ,0
CC#72 RELEASE    ,72, 100 ,0 ,0
CC#73 ATTACK     ,73, 100 ,0 ,0
CC#74 CUTOFF     ,74, 100 ,0 ,0
;
[VELOCITY]
Velocity, 98, 5,0
;
[NRPN CHANGE]
Vibrato ,1,8,50,32
Vibrato ,1,9,50,32
;
[ADJUST]
;
; 88Map
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 2,  0, -2,  0, 0,0    ,0
Piano 1w    , 8, 2,  0, -2,  0, 1,0    ,0
Piano 1d    ,16, 2,  0, -1,  0,18,0    ,0
Piano 2     , 0, 2,  1,  0,  0, 0,1    ,0
Piano 2w    , 8, 2,  1,  2,  0, 1,1    ,0
Piano 3     , 0, 2,  2, -8,  0, 0,2    ,0
EG+Rhodes 1 , 1, 2,  2, -2,  0,40,2    ,0
EG+Rhodes 2 , 2, 2,  2, -2,  0,41,2    ,0
Piano 3w    , 8, 2,  2, -3,  0, 1,2    ,0
Honky-tonk  , 0, 2,  3, -5,  0, 1,3    ,0
Old Upright , 8, 2,  3, -9,  0, 0,3    ,0
E.Piano 1   , 0, 2,  4,  5,  0,18,4    ,0
St.Soft EP  , 8, 2,  4,  0,  0,32,4    ,0
FM+SA EP    ,16, 2,  4, -2,  0, 0,4    ,0
60'sE.Piano ,24, 2,  4,  0,  0,64,4    ,0
Hard Rhodes ,25, 2,  4,  0,  0,65,4    ,0
MellowRhodes,26, 2,  4,  0,  0,18,4    ,0
E.Piano 2   , 0, 2,  5,  2,  0, 0,5    ,0
Detuned EP 2, 8, 2,  5, 11,  0,32,5    ,0
St.FM EP    ,16, 2,  5,  0,  0, 0,5    ,0
Hard Rhodes ,24, 2,  5,  2,  0,33,5    ,0
Harpsichord , 0, 2,  6,  0,  0, 0,6    ,0
Coupled Hps , 8, 2,  6,  0,  0, 0,6    ,0
Harpsi.w    ,16, 2,  6,  0,  0, 1,6    ,0
Harpsi.o    ,24, 2,  6,  0,  0, 0,6    ,0
Clav.       , 0, 2,  7,  0,  0, 0,7    ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 2,  8,  0,  0, 0,8    ,0
Glockenspiel, 0, 2,  9, -4,  0, 0,9    ,0
MusicBox    , 0, 2, 10,  0,  0,64,10   ,0
Vibraphone  , 0, 2, 11,  0,  0, 0,11   ,0
Hard Vibe   , 1, 2, 11,  8,  0,45,11   ,0
Vib.w       , 8, 2, 11,  8,  0, 1,11   ,0
Marimba     , 0, 2, 12,  5,  0, 0,12   ,0
Marimba w   , 8, 2, 12,  5,  0, 1,12   ,0
Barafon     ,16, 2, 12,  0,  0,96,12   ,0
Barafon 2   ,17, 2, 12,  0,  0,97,12   ,0
Log drum    ,24, 2, 12,  0,  0,98,12   ,0
Xylophon    , 0, 2, 13, -4,  0, 0,13   ,0
Tublularbell, 0, 2, 14,  0,  0,41,98   ,0
Church Bell , 8, 2, 14,  0,  0,96,14   ,0
Carilon     , 9, 2, 14,  0,  0,97,14   ,0
Santur      , 0, 2, 15,  0,  0, 0,15   ,0
Santur 2    , 1, 2, 15,  0,  0,97,15   ,0
Cimbalom    , 8, 2, 15,  0,  0,96,15   ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 2, 16, -5,  0, 0,16   ,0
Organ 101   , 1, 2, 16,  0,  0,35,16   ,0
Detuned Or.1, 8, 2, 16,  0,  0,32,16   ,0
Organ 109   , 9, 2, 16,  0,  0,36,16   ,0
60's Organ 1,16, 2, 16,  0,  0,33,16   ,0
60's Organ 2,17, 2, 16,  0,  0,34,16   ,0
60's Organ 3,18, 2, 16,  0,  0,37,16   ,0
Cheese Organ,24, 2, 16,  0,  0,66,16   ,0
Organ 4     ,32, 2, 16,  0,  0,65,16   ,0
Even Bar    ,33, 2, 16, -8,  0,38,16   ,0
Organ Bass  ,40, 2, 16, -8,  0,64,16   ,0
Organ 2     , 0, 2, 17, -8,  0,0,17    ,0
Organ 201   , 1, 2, 17, -8,  0,24,17   ,0
Detuned Or.2, 8, 2, 17, -4,  0,32,17   ,0
Organ 5     ,32, 2, 17,  0,  0,33,17   ,0
Organ 3     , 0, 2, 18,-27,  0, 0,18   ,0
Rotary Org. , 8, 2, 18, -7,  0,64,18   ,0
Rotary Org.S,16, 2, 18, -8,  0,65,18   ,0
Rotary Org.F,24, 2, 18, -9,  0,66,18   ,0
Church Org.1, 0, 2, 19,  0,  0,0,19    ,0
Church Org.2, 8, 2, 19,  0,  0,35,19   ,0
Church Org.3,16, 2, 19,  0,  0,43,19   ,0
Organ Flute ,24, 2, 19,  0,  0,64,19   ,0
Trem.Flute  ,32, 2, 19,  0,  0,65,19   ,0
Reed Organ  , 0, 2, 20,  0,  0, 0,20   ,0
Accordion Fr, 0, 2, 21,  0,  0, 0,21   ,0
Accordion It, 8, 2, 21,  0,  0,32,21   ,0
Harmonica   , 0, 2, 22,-11,  0, 0,22   ,0
Harmonica 2 , 1, 2, 22, -5,  0,32,22   ,0
Bandoneon   , 0, 2, 23,  0,  0, 0,23   ,0
;
; ギター
;
Nylon-str Gt, 0, 2, 24, -4,  0,16,24   ,0
Ukulele     , 8, 2, 24, -6,  0,96,24   ,0
Nylon Gt.o  ,16, 2, 24, -2,  0,14,24   ,0
Velo Harmnix,24, 2, 24, -6,  0,43,24   ,0
Nylon Gr.2  ,32, 2, 24, -5,  0, 0,24   ,0
Lequint Gt  ,40, 2, 24, -6,  0,14,24   ,0
Steel-str.Gt, 0, 2, 25,  1,  0, 0,25   ,0
12-str.Gt   , 8, 2, 25,  2,  0,40,25   ,0
Nylon+Steel , 9, 2, 25,  2,  0,35,25   ,0
Mandolin    ,16, 2, 25,  2,  0,96,25   ,0
Steel Gt.2  ,32, 2, 25,  2,  0,16,25   ,0
Jazz Gt.    , 0, 2, 26,-13,  0, 0,26   ,0
Mellow Gt.  , 1, 2, 26,-12,  0,18,26   ,0
Pedal Steel , 8, 2, 26,-10,  0,96,26   ,0
Clean Gt.   , 0, 2, 27,-14,  0, 0,27   ,0
Chorus Gt.  , 8, 2, 27,-15,  0,32,27   ,0
Mute Gt.    , 0, 2, 28,-12,  0,66,28   ,0
Mute Dis.Gt , 1, 2, 28, -7,  0,96,28   ,0
Funk Pop    , 8, 2, 28,  0,  0,40,28   ,0
Funk Gt.2   ,16, 2, 28,  0,  0,41,28   ,0
OverDrive Gt, 0, 2, 29, -5,  0,40,29   ,0
DistortionGt, 0, 2, 30,  7,  0, 0,30   ,0
Dist.Gt2    , 1, 2, 30, -6,  0,24,30   ,0
Dazed Guitar, 2, 2, 30, -6,  0,35,30   ,0
Feedback Gt., 8, 2, 30,  6,  0,40,30   ,0
Feedback Gt2, 9, 2, 30,  6,  0,41,30   ,0
Power Guitar,16, 2, 30, 20,  0,36,30   ,0
Power Gt.2  ,17, 2, 30, 20,  0,37,30   ,0
5th Dist.   ,18, 2, 30, -2,  0,38,30   ,0
Rock Rhythm ,24, 2, 30,  5,  0,43,30   ,0
Rock Rhythm2,25, 2, 30,  4,  0,45,30   ,0
Gt.Harmonics, 0, 2, 31,  0,  0, 0,31   ,0
Gt.Feedback , 8, 2, 31,  0,  0,65,31   ,0
Ac.Gt.Harmnx,16, 2, 31,  0,  0,64,31   ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs., 0, 2, 32, -3,  0, 0,32   ,0
Fingered Bs., 0, 2, 33,-13,  0, 0,33   ,0
Fingered Bs2, 1, 2, 33,-12,  0,45,33   ,0
Jazz Bass   , 2, 2, 33,  0,  0,64,33   ,0
Picked Bass , 0, 2, 34, -4,  0, 0,34   ,0
Mute PickBs., 8, 2, 34,  0,  0,28,34   ,0
Fretless Bs., 0, 2, 35, -4,  0, 0,35   ,0
Fretless Bs2, 1, 2, 35, -5,  0,32,35   ,0
Fretless Bs3, 2, 2, 35,  0,  0,33,35   ,0
Fretless Bs4, 3, 2, 35,  0,  0,34,35   ,0
Syn Fretless, 4, 2, 35,  0,  0,96,35   ,0
Mr.Smooth   , 5, 2, 35,  0,  0,97,35   ,0
Slap Bass 1 , 0, 2, 36,-14,  0,16,37   ,0
Reso Slap   , 8, 2, 36,-26,  0,27,36   ,0
Slap Bass 2 , 0, 2, 37,-25,  0, 0,37   ,0
Synth Bass 1, 0, 2, 38,  3,  0,75,38   ,0
SynthBass101, 1, 2, 38, -5,  0,18,38   ,0
Acid Bass   , 8, 2, 38,  3,  0,24,38   ,0
TB303 Bass  , 9, 2, 38,  0,  0,20,38   ,0
Tekno Bass  ,10, 2, 38,  0,  0,40,38   ,0
Reso SH Bass,16, 2, 38,  0,  0,65,38   ,0
Synth Bass 2, 0, 2, 39,  0,  0, 0,39   ,0
SynthBass201, 1, 2, 39,  0,  0,18,39   ,0
Modular Bass, 2, 2, 39,  0,  0,40,39   ,0
Seq Bass    , 3, 2, 39,  0,  0,12,39   ,0
Beef FM Bass, 8, 2, 39,  0,  0,41,39   ,0
X Wire Bass , 9, 2, 39,  0,  0,64,39   ,0
Rubber Bass ,16, 2, 39,  0,  0,66,38   ,0
SH101 Bass1 ,17, 2, 39,  0,  0,19,39   ,0
SH101 Bass2 ,18, 2, 39,  0,  0, 6,39   ,0
Smooth Bass ,19, 2, 39,  0,  0,32,39   ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 2, 40,  0,  0, 0,41   ,0
Slow Violin , 8, 2, 40,  0,  0, 8,40   ,0
Viola       , 0, 2, 41,-15,  0,64,41   ,0
Cello       , 0, 2, 42, -6,  0, 0,42   ,0
Contrabass  , 0, 2, 43, -6,  0, 0,43   ,0
Tremolo Str , 0, 2, 44,  0,  0, 0,44   ,0
Slow Tremolo, 8, 2, 44,  0,  0, 0,44   ,0
Suspense Str, 9, 2, 44,  0,  0, 0,44   ,0
PizzicatoStr, 0, 2, 45, -5,  0, 0,45   ,0
Harp        , 0, 2, 46,  7,  0, 0,46   ,0
Timpani     , 0, 2, 47,  0,  0, 0,47   ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 2, 48,-15,  0, 0,48   ,0
Strings 2   , 1, 2, 48,-13,  0,35,48   ,0
Orchestra   , 8, 2, 48,-10,  0,40,48   ,0
Orchestra 2 , 9, 2, 48,-11,  0,41,48   ,0
Tremolo Orch,10, 2, 48,  0,  0,42,48   ,0
Choir Str.  ,11, 2, 48,  0,  0,24,48   ,0
St.Strings  ,16, 2, 48, -6,  0, 3,48   ,0
Velo Strings,24, 2, 48, -5,  0,45,48   ,0
Slow Strings, 0, 2, 49, -9,  0, 8,48   ,0
SlowStrings2, 1, 2, 49, -8,  0, 0,49   ,0
Legato Str. , 8, 2, 49,  0,  0, 8,49   ,0
Warm Strings, 9, 2, 49,  0,  0,40,49   ,0
St.Slow Str.,10, 2, 49,  0,  0, 3,49   ,0
Syn.Strings1, 0, 2, 50,  0,  0, 0,50   ,0
OB Strings  , 1, 2, 50,  0,  0,27,50   ,0
Syn.Strings3, 8, 2, 50,  0,  0,35,50   ,0
Syn.Strings2, 0, 2, 51,  0,  0, 0,51   ,0
Choir Aahs  , 0, 2, 52, -6,  0, 0,52   ,0
St.Choir    , 8, 2, 52, -9,  0, 3,52   ,0
Mello Choie , 9, 2, 52, -9,  0,32,52   ,0
Choir Aahs 2,32, 2, 52, -6,  0,16,52   ,0
Voice Oohs  , 0, 2, 53,-14,  0, 0,53   ,0
SynVox      , 0, 2, 54,-15,  0,40,54   ,0
Syn.Voice   , 8, 2, 54,-24,  0, 0,54   ,0
OrchestraHit, 0, 2, 55,  0,  0, 0,55   ,0
Impact Hit  , 8, 2, 55,  0,  0,64,55   ,0
Philly Hit  , 9, 2, 55,  0,  0,35,55   ,0
Double Hit  ,10, 2, 55,  0,  0,66,55   ,0
Lo Fi Rave  ,16, 2, 55,  0,  0,67,55   ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 2, 56,  0,  0,0, 56   ,0
Trumpet 2   , 1, 2, 56,  0,  0,16,56   ,0
Flugel Horn , 8, 2, 56,  0,  0,96,56   ,0
Bright Tp.  ,24, 2, 56,  0,  0,17,56   ,0
Warm Tp.    ,25, 2, 56,  0,  0,32,56   ,0
Trombone    , 0, 2, 57,  0,  0, 0,57   ,0
Trombone 2  , 1, 2, 57,  0,  0,18,57   ,0
Tuba        , 0, 2, 58,  0,  0, 0,58   ,0
Tuba 2      , 1, 2, 58,  0,  0,16,58   ,0
MutedTrumpet, 0, 2, 59,  0,  0, 0,59   ,0
FrenchHorns , 0, 2, 60, -4,  0, 0,60   ,0
Fr.Horn 2   , 1, 2, 60, -1,  0,32,60   ,0
Fr.Horn Solo, 8, 2, 60,  0,  0, 6,60   ,0
Horn Orch   ,16, 2, 60,  0,  0,37,60   ,0
Brass 1     , 0, 2, 61,-11,  0,65,61   ,0
Brass 2     , 8, 2, 61, -9,  0,40,61   ,0
Brass Fall  ,16, 2, 61,  0,  0,39,61   ,0
Synth Brass1, 0, 2, 62,  0,  0, 0,62   ,0
Poly Brass  , 1, 2, 62,  0,  0,24,62   ,0
Synth Brass3, 8, 2, 62,  0,  0,27,62   ,0
Quark Brass , 9, 2, 62,  0,  0,12,62   ,0
Octave Brass,16, 2, 62,  0,  0,32,62   ,0
Synth Brass2, 0, 2, 63,  0,  0, 0,63   ,0
Soft Brass  , 1, 2, 63,  0,  0,18,63   ,0
Synth Brass4, 8, 2, 63,  0,  0,40,63   ,0
Velo Brass 1,16, 2, 63,  0,  0,45,63   ,0
Velo Brass 2,17, 2, 63,  0,  0,64,63   ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0, 2, 64, -7,  0,64,64   ,0
Alto Sax    , 0, 2, 65,-13,  0,64,65   ,0
Hyper Alto  , 8, 2, 65,-10,  0,43,65   ,0
Tenor Sax   , 0, 2, 66,-10,  0, 0,66   ,0
BreathyTenor, 8, 2, 66,-10,  0,40,66   ,0
Baritone Sax, 0, 2, 67, -2,  0, 0,67   ,0
Oboe        , 0, 2, 68, -3,  0, 0,70   ,0
English Horn, 0, 2, 69, -1,  0, 0,69   ,0
Basson      , 0, 2, 70,  0,  0, 0,70   ,0
Clarinet    , 0, 2, 71, -8,  0, 0,71   ,0
Bs Clarinet , 8, 2, 71, -7,  0,96,71   ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0, 2, 72,  6,  0, 0,72   ,0
Flute       , 0, 2, 73, -5,  0, 0,73   ,0
Recorder    , 0, 2, 74,  0,  0, 0,74   ,0
PanFlute    , 0, 2, 75, 15,  0,64,75   ,0
Kawala      , 8, 2, 75,  0,  0,96,75   ,0
Bottle Blow , 0, 2, 76,  0,  0, 0,76   ,0
Shakuhachi  , 0, 2, 77,  0,  0, 0,77   ,0
Whistle     , 0, 2, 78,  0,  0, 0,78   ,0
Ocarina     , 0, 2, 79,  0,  0, 0,79   ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0, 2, 80,  0,  0, 0,80   ,0
Square      , 1, 2, 80,  0,  0, 1,80   ,0
Hollow Mini , 2, 2, 80,  0,  0,18,80   ,0
Mollow FM   , 3, 2, 80,  0,  0,64,80   ,0
CC Solo     , 4, 2, 80,  0,  0,66,80   ,0
Shmoog      , 5, 2, 80,  0,  0,19,80   ,0
LM Square   , 6, 2, 80,  0,  0, 8,80   ,0
Sine Wave   , 8, 2, 80,  0,  0,65,80   ,0
Saw Wave    , 0, 2, 81,  2,  0, 0,81   ,0
Saw         , 1, 2, 81,  0,  0, 6,81   ,0
Pluse Saw   , 2, 2, 81,  0,  0,40,81   ,0
Feline GR   , 3, 2, 81,  0,  0,16,81   ,0
Big Lead    , 4, 2, 81,  6,  0,20,81   ,0
Velo Lead   , 5, 2, 81,  4,  0,45,81   ,0
GR-300      , 6, 2, 81,  0,  0, 8,81   ,0
LA SAW      , 7, 2, 81,  0,  0,19,81   ,0
Doctor Solo , 8, 2, 81,  0,  0,41,81   ,0
Waspy Synth ,16, 2, 81,  0,  0,25,81   ,0
Syn.Caliope , 0, 2, 82,  0,  0, 0,82    ,0
Vent Synth  , 1, 2, 82,  0,  0,64,82    ,0
Pure Panlead, 2, 2, 82,  0,  0,65,82    ,0
Chiffer Lead, 0, 2, 83,  0,  0, 0,83    ,0
Charging    , 0, 2, 84,  0,  0, 0,84    ,0
Dist.Lead   , 8, 2, 84,  0,  0,64,84    ,0
Solo Vox    , 0, 2, 85,  0,  0, 0,85    ,0
5th Saw Wave, 0, 2, 86,  0,  0, 0,86    ,0
Big Fives   , 1, 2, 86,  0,  0,35,86    ,0
Bass & Lead , 0, 2, 87,  0,  0, 0,87    ,0
Big & Raw   , 1, 2, 87,  0,  0,16,87    ,0
Fat & Perky , 2, 2, 87,  0,  0,64,87    ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0, 2, 88,  0,  0, 0,88    ,0
Fantasia 2  , 1, 2, 88,  0,  0,64,88    ,0
Warm Pad    , 0, 2, 89 -11,  0, 0,89    ,0
Thick Pad   , 1, 2, 89,  0,  0,16,89    ,0
Horn Pad    , 2, 2, 89,  0,  0,64,89    ,0
Rotary Strng, 3, 2, 89,  0,  0,65,89    ,0
Soft Pad    , 4, 2, 89,  0,  0, 0,89    ,0
Polysynth   , 0, 2, 90,  0,  0, 0,90    ,0
80's PolySyn, 1, 2, 90,  0,  0,64,90    ,0
Spave Voice , 0, 2, 91,  0,  0, 0,91    ,0
Heaven II   , 1, 2, 91,  0,  0,64,91    ,0
Bowed Glass , 0, 2, 92,  0,  0, 0,92    ,0
Metal Pad   , 0, 2, 93,  0,  0, 0,93    ,0
Tine Pad    , 1, 2, 93,  0,  0,64,93    ,0
Panner Pad  , 2, 2, 93,  0,  0,65,93    ,0
Halo Pad    , 0, 2, 94,  0,  0, 0,94    ,0
Sweep Pad   , 0, 2, 95,  0,  0, 0,95    ,0
Polar Pad   , 1, 2, 95,  0,  0,64,95    ,0
Converge    , 8, 2, 95,  0,  0,27,95    ,0
Shwimmer    , 9, 2, 95,  0,  0,20,95    ,0
Celestial Pd,10, 2, 95,  0,  0,66,95    ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0, 2, 96,  0,  0, 0,96    ,0
Harmo Rain  , 1, 2, 96,  0,  0,64,96    ,0
African wood, 2, 2, 96,  0,  0,65,96    ,0
Clavi Pad   , 8, 2, 96,  0,  0,45,96    ,0
Soundtrack  , 0, 2, 97,  0,  0, 0,97    ,0
Ancestral   , 1, 2, 97,  0,  0,64,97    ,0
Prologue    , 2, 2, 97,  0,  0,27,97    ,0
Rave        , 8, 2, 97,  0,  0,65,97    ,0
Crystal     , 0, 2, 98,  2,  0, 0,98    ,0
Syn Mallet  , 1, 2, 98,  0,  0,64,98    ,0
Soft Crystal, 2, 2, 98,  1,  0,65,98    ,0
Round Glock , 3, 2, 98,  0,  0,35,98    ,0
Loud Glock  , 4, 2, 98,  2,  0,66,98    ,0
GlockenChime, 5, 2, 98, -7,  0,40,98    ,0
Clear Bells , 6, 2, 98,  3,  0,41,98    ,0
ChristmasBel, 7, 2, 98,  4,  0,67,98    ,0
Vibra Bells , 8, 2, 98,-10,  0,68,98    ,0
Digi Bells  , 9, 2, 98,  5,  0,69,45    ,0
Choral Bells,16, 2, 98,  5,  0,42,98    ,0
Air Bells   ,17, 2, 98,  4,  0,70,98    ,0
Bell Harp   ,18, 2, 98,  1,  0,71,98    ,0
Gamelimba   ,19, 2, 98,  3,  0,72,98    ,0
Atmosphere  , 0, 2, 99,  0,  0, 0,99    ,0
Warm Atoms  , 1, 2, 99,  0,  0,18,99    ,0
Nylon Harp  , 2, 2, 99,  0,  0,64,99    ,0
Harpvox     , 3, 2, 99,  0,  0,65,99    ,0
HollowReleas, 4, 2, 99,  0,  0,19,99    ,0
Nylon+Rhodes, 5, 2, 99,  0,  0,40,99    ,0
Ambient Pad , 6, 2, 99,  0,  0,66,99    ,0
Brightness  , 0, 2,100,  5,  0, 0,100   ,0
Goblin      , 0, 2,101,  0,  0, 0,101   ,0
Goblinson   , 1, 2,101,  0,  0,64,101   ,0
50's Sci-fi , 2, 2,101,  0,  0,65,101   ,0
Echo Drops  , 0, 2,102,  0,  0, 0,102   ,0
Echo Bell   , 1, 2,102,  0,  0,64,102   ,0
Echo Pan    , 2, 2,102,  0,  0,14,102   ,0
Echo Pan 2  , 3, 2,102,  0,  0, 8,102   ,0
Big Panner  , 4, 2,102,  0,  0, 0,102   ,0
Reso Panner , 5, 2,102,  0,  0,65,102   ,0
Water Piano , 6, 2,102,  0,  0,66,102   ,0
StarTheme   , 0, 2,103,  0,  0, 0,103   ,0
StarTheme 2 , 1, 2,103,  0,  0,64,103   ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0, 2,104,  9,  0, 0,104   ,0
Sitar 2     , 1, 2,104, 10,  0,35,104   ,0
Detune Sitar, 2, 2,104, 12,  0,32,104   ,0
Tambra      , 8, 2,104,  0,  0,96,104   ,0
Tamboura    ,16, 2,104,  0,  0,97,104   ,0
Bnajo       , 0, 2,105,  0,  0, 0,105   ,0
Muted Banjo , 1, 2,105,  0,  0,28,105   ,0
Rabab       , 8, 2,105,  0,  0,96,105   ,0
Gopichant   ,16, 2,105,  0,  0,97,105   ,0
Oud         ,24, 2,105,  0,  0,98,105   ,0
Shamisen    , 0, 2,106,  0,  0, 0,106   ,0
Tsugaru     , 1, 2,106,  0,  0,96,106   ,0
Koto        , 0, 2,107,  0,  0, 0,107   ,0
Taisho Koto , 8, 2,107,  0,  0,96,107   ,0
Kanoon      ,16, 2,107,  0,  0,97,107   ,0
Kalimba     , 0, 2,108,  0,  0, 0,108   ,0
Bagpipe     , 0, 2,109,  0,  0, 0,109   ,0
Fiddle      , 0, 2,110,  0,  0, 0,110   ,0
Shanai      , 0, 2,111,  0,  0, 0,111   ,0
Shanai 2    , 1, 2,111,  0,  0,64,111   ,0
Pungi       , 8, 2,111,  0,  0,96,111   ,0
Hichiriki   ,16, 2,111,  0,  0,97,111   ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0, 2,112,  0,  0, 0,112   ,0
Bonang      , 8, 2,112,  0,  0,96,112   ,0
Gender      , 9, 2,112,  0,  0,97,112   ,0
Gamelan Gong,10, 2,112,  0,  0,98,112   ,0
St.Gamelan  ,11, 2,112,  0,  0,99,112   ,0
RAMA Cymbal ,16, 2,112, -7,  0,100,112  ,0
Agogo       , 0, 2,113,  0,  0, 0,113   ,0
Atarigane   , 8, 2,113,  0,  0,96,113   ,0
Steel Drums , 0, 2,114,  0,  0, 0,114   ,0
Woodblock   , 0, 2,115,  0,  0, 0,115   ,0
Castanets   , 8, 2,115,  0,  0,96,115   ,0
Taiko       , 0, 2,116,  0,  0, 0,116   ,0
Concert BD  , 8, 2,116,  0,  0,96,116   ,0
Melo.Tom 1  , 0, 2,117,  0,  0, 0,117   ,0
Real Tom    , 1, 2,117,  0,  0,65,117   ,0
Melo.Tom 2  , 8, 2,117,  0,  0,64,117   ,0
Rock Tom    , 9, 2,117,  0,  0,66,117   ,0
SynthTom    , 0, 2,118,  5,  0, 0,118   ,0
808 Tom     , 8, 2,118,  0,  0,64,118   ,0
Elec Perc   , 9, 2,118,  0,  0,65,118   ,0
Reverse Cym., 0, 2,119,-10,  0, 0,119   ,0
Reverse Cym2, 1, 2,119, -8,  0,64,119   ,0
Rev.Snare 1 , 8, 2,119, -8,  0,96,119   ,0
Rev.Snare 2 , 9, 2,119, -8,  0,97,119   ,0
