; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     SC-88/SC-88Pro -> MU100 v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】MU100/MU100R
;【ＳＭＦナイフ】要v1.21以降
;【補 足 説 明 】SC88/88Pro->MU100 (XG)です。
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
Rolnad SC-88Pro,41,2
[DESTINATION]
YAMAHA MU100   ,43,0
;
[EXCLUSIVE]
;
(SYSTEM MODE 1,F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,10F,F7
 XG RESET     ,F0,43,10,4C,00,00,7E,00,F7
;
(GS RESET     ,F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
 XG RESET     ,F0,43,10,4C,00,00,7E,00,F7
;
(GS_MASTERVOL , F0,41,10,42,12,40,00,04,  10E,10F,F7
 XG_MASTERVOL , F0,43,10,4C,00,00,04,10E,F7
;
(GS_MASTERPAN ,F0,41,10,42,12,40,00,06,  10E,10F,F7
 UNIVERSAL_BL ,F0,7F,7F,04,02,00,10E,F7
;
(GS_REVERB ROOM1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 00,10F,F7
 XG_REVERB ROOM1 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 00    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 01,10F,F7
 XG_REVERB ROOM2 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 01    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM3 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 02,10F,F7
 XG_REVERB ROOM3 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 02    ,F7
;
(GS_REVERB HALL1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 03,10F,F7
 XG_REVERB HALL1 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 00    ,F7
;
(GS_REVERB HALL2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 04,10F,F7
 XG_REVERB HALL2 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 01    ,F7
;
(GS_REVERB PLATE , F0,41,10,42,12,40,01,30, 05,10F,F7
 XG_REVERB PLATE , F0,43,10,4C,02,01,00,04, 00    ,F7
;
(GS_REVERB TIME  , F0,41,10,42,12,40,01,34,100,10F,F7
 XG_REVERB TIME  , F0,43,10,4C,02,01,02,100,F7
;
(REV PreLF       , F0,41,10,42,12,40,01,32,101,10F,F7
 REV.PreLF       , F0,43,10,4C,02,01,06,101,F7
;
(GS_CHORUS CHO1  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 00,10F,F7
 XG_CHORUS CHO1  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 00    ,F7
; 
(GS_CHORUS CHO2  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 01,10F,F7
 XG_CHORUS CHO2  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 01    ,F7
;
(GS_CHORUS CHO3  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 02,10F,F7
 XG_CHORUS CHO3  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 02    ,F7
;
(GS_CHORUS CHO4  , F0,41,10,42,12,40,01,38, 03,10F,F7
 XG_CHORUS CHO4  , F0,43,10,4C,02,01,20,41, 08    ,F7
;
(GS_CHORUS FLG   , F0,41,10,42,12,40,01,38, 05,10F,F7
 XG_CHORUS FLG1  , F0,43,10,4C,02,01,20,43, 00    ,F7
;
(GS_CHORUS FLG   , F0,41,10,42,12,40,01,38, 05,10F,F7
 XG_CHORUS FLG2  , F0,43,10,4C,02,01,20,43, 01    ,F7
;
[EXC VALUE]
;
REV TIME ,100,40 ,0 ,0
REV PreLF,101,15 ,34,0
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1,  20 ,0 ,3
CC#7  VOLUME     , 7,  96 ,0 ,0
CC#10 PANPOT     ,10, 100 ,0 ,5
CC#11 EXPLESS    ,11, 100 ,0 ,0
CC#91 REVERB     ,91,  92 ,0 ,0
CC#93 CHORUS     ,93, 110 ,0 ,0
CC#94 DELAY      ,94,  10 ,0 ,0
CC#74 CUTOFF     ,74, 100 ,0 ,0
;
[VELOCITY]
Velocity, 98, 5,0
;
[NRPN CHANGE]
;
[ADJUST]
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 3,  0,  0,  0,64,0   ,0
Piano 1w    , 8, 3,  0,  0,  0,65,0   ,0
European Pf ,16, 3,  0,  0,  0, 1,0   ,0
Piano+Str.  ,24, 3,  0,  0,  0,40,0   ,0
Piano 2     , 0, 3,  1,  0,  0,64,1   ,0
Piano 2w    , 8, 3,  1,  0,  0,65,1   ,0
Dance Piano ,16, 3,  1,  0,  0, 0,1   ,0
Piano 3     , 0, 3,  2,  0,  0, 0,2   ,0
EG+Rhodes 1 , 1, 3,  2,  0,  0,40,2   ,0
EG+Rhodes 2 , 2, 3,  2,  0,  0,41,2   ,0
Piano 3w    , 8, 3,  2,  0,  0, 0,2   ,0
Honky-tonk  , 0, 3,  3,  0,  0, 0,3   ,0
Honky-tonk2 , 8, 3,  3,  0,  0, 1,3   ,0
E.Piano 1   , 0, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
St.Soft EP  , 8, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
Cho.E.Piano , 9, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
SilentRhodes,10, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
FM+SA EP    ,16, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
Dist E.Piano,17, 3,  4,  0,  0, 0,4   ,0
Wurly       ,24, 3,  4,  0,  0,64,4   ,0
Hard Rhodes ,25, 3,  4,  0,  0,64,4   ,0
MellowRhodes,26, 3,  4,  0,  0,45,4   ,0
E.Piano 2   , 0, 3,  5,  0,  0, 0,5   ,0
Detuned EP 2, 8, 3,  5,  0,  0,32,5   ,0
St.FM EP    ,16, 3,  5,  0,  0, 0,5   ,0
Hard FM EP  ,24, 3,  5,  0,  0,33,5   ,0
Harpsichord , 0, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Harpsichord2, 1, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Coupled Hps , 8, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Harpsi.w    ,16, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Harpsi.o    ,24, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Synth Harpsi,32, 3,  6,  0,  0, 0,6   ,0
Clav.       , 0, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
Comp Clav   , 8, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
Reso Clav   ,16, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
Clav o      ,24, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
Analog Clav ,32, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
JP8 Clav.1  ,33, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
JP8 Clav.2  ,35, 3,  7,  0,  0, 0,7   ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 3,  8,  0,  0, 0,8   ,0
Pop Celesta , 1, 3,  8,  0,  0, 0,8   ,0
Glockenspiel, 0, 3,  9,  0,  0, 0,9   ,0
MusicBox    , 0, 3, 10,  0,  0, 0,10  ,0
Vibraphone  , 0, 3, 11,  0,  0, 0,11  ,0
Pop Vibe    , 1, 3, 11,  0,  0, 0,11  ,0
Vibraphone w, 8, 3, 11,  0,  0, 0,11  ,0
Vibraphones , 9, 3, 11,  0,  0, 0,11  ,0
Marimba     , 0, 3, 12,  0,  0, 0,12  ,0
Marimba w   , 8, 3, 12,  0,  0, 0,12  ,0
Barafon     ,16, 3, 12,  0,  0, 0,12  ,0
Barafon 2   ,17, 3, 12,  0,  0, 0,12  ,0
Log drum    ,24, 3, 12,  0,  0, 0,12  ,0
Xylophon    , 0, 3, 13,  0,  0, 0,13  ,0
Tublularbell, 0, 3, 14,  0,  0, 0,98  ,0
Church Bell , 8, 3, 14,  0,  0, 0,14  ,0
Carilon     , 9, 3, 14,  0,  0, 0,14  ,0
Santur      , 0, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0
Santur 2    , 1, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0
Cimbalom    , 8, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0
Zither 1    ,16, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0
Zither 2    ,17, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0
Dulcimer    ,24, 3, 15,  0,  0, 0,15  ,0

;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
Organ 101   , 1, 3, 16,  0,  0,35,16  ,0
Trem.Organ  , 8, 3, 16,  0,  0,32,16  ,0
Organ o     , 9, 3, 16,  0,  0,36,16  ,0
60's Organ 1,16, 3, 16,  0,  0,33,16  ,0
60's Organ 2,17, 3, 16,  0,  0,34,16  ,0
60's Organ 3,18, 3, 16,  0,  0,37,16  ,0
Harf Organ  ,19, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
Cheese Organ,24, 3, 16,  0,  0,66,16  ,0
D-50 Organ  ,25, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
JUNO Organ  ,26, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
Hybrid Organ,27, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
VS Organ    ,28, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
Digi Church ,29, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
70's E.Organ,32, 3, 16,  0,  0,65,16  ,0
Even Bar    ,33, 3, 16,  0,  0,38,16  ,0
Organ Bass  ,40, 3, 16,  0,  0,64,16  ,0
5th Organ   ,48, 3, 16,  0,  0, 0,16  ,0
Organ 2     , 0, 3, 17,  0,  0, 0,17  ,0
Jazz Organ  , 1, 3, 17,  0,  0,24,17  ,0
E.Organ 16+2, 0, 3, 17,  0,  0, 0,17  ,0
Chorus Or.2 , 8, 3, 17,  0,  0,32,17  ,0
Octave Organ, 9, 3, 17,  0,  0, 0,17  ,0
Perc.Organ  ,32, 3, 17,  0,  0,33,17  ,0
Organ 3     , 0, 3, 18,  0,  0, 0,18  ,0
Rotary Org. , 8, 3, 18,  0,  0, 0,18  ,0
Rotary Org.S,16, 3, 18,  0,  0,65,18  ,0
Rock Organ1 ,17, 3, 18,  0,  0, 0,18  ,0
Rock Organ2 ,18, 3, 18,  0,  0, 0,18  ,0
Rotary Org.F,24, 3, 18,  0,  0,66,18  ,0
Church Org.1, 0, 3, 19,  0,  0, 0,19  ,0
Church Org.2, 8, 3, 19,  0,  0,35,19  ,0
Church Org.3,16, 3, 19,  0,  0,43,19  ,0
Organ Flute ,24, 3, 19,  0,  0,64,19  ,0
Trem.Flute  ,32, 3, 19,  0,  0,65,19  ,0
Theater Org ,33, 3, 19,  0,  0, 0,19  ,0
Reed Organ  , 0, 3, 20,  0,  0, 0,20  ,0
Wind Organ  , 8, 3, 20,  0,  0, 0,20  ,0
Accordion Fr, 0, 3, 21,  0,  0, 0,21  ,0
Accordion It, 8, 3, 21,  0,  0,32,21  ,0
Dist Accord , 9, 3, 21,  0,  0, 0,21  ,0
Cho.Accord  ,16, 3, 21,  0,  0, 0,21  ,0
Hard Accord ,24, 3, 21,  0,  0, 0,21  ,0
Soft Accord ,25, 3, 21,  0,  0, 0,21  ,0
Harmonica   , 0, 3, 22,  0,  0, 0,22  ,0
Harmonica 2 , 1, 3, 22,  0,  0,32,22  ,0
Bandoneon   , 0, 3, 23,  0,  0, 0,23  ,0
Bandoneon 2 , 8, 3, 23,  0,  0, 0,23  ,0
Bandoneon 3 ,16, 3, 23,  0,  0, 0,23  ,0
;
; ギター
;
Nylon-str Gt, 0, 3, 24,  0,  0,16,24  ,0
Ukulele     , 8, 3, 24,  0,  0, 0,24  ,0
Nylon Gt.o  ,16, 3, 24,  0,  0, 0,24  ,0
Velo Harmnix,24, 3, 24,  0,  0, 0,24  ,0
Nylon Gr.2  ,32, 3, 24,  0,  0,16,24  ,0
Lequint Gt  ,40, 3, 24,  0,  0, 0,24  ,0
Steel-str.Gt, 0, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
12-str.Gt   , 8, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
Nylon+Steel , 9, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
Mandolin    ,16, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
Mandolin 2  ,17, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
MandolinTrem,18, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
Steel Gt.2  ,32, 3, 25,  0,  0, 0,25  ,0
Jazz Gt.    , 0, 3, 26,  0,  0, 0,26  ,0
Mellow Gt.  , 1, 3, 26,  0,  0, 0,26  ,0
Pedal Steel , 8, 3, 26,  0,  0,96,26  ,0
Clean Gt.   , 0, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
Clean Half  , 1, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
Open Hard 1 , 0, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
Open Hard 2 , 3, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
JC Clean Gt , 4, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
Chorus Gt.  , 8, 3, 27,  0,  0,32,27  ,0
JC Chorus Gt, 9, 3, 27,  0,  0,32,27  ,0
TC FrontPick,16, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
TC Rear Pick,17, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
TC Clean ff ,18, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
TC Clean 2  ,19, 3, 27,  0,  0, 0,27  ,0
Mute Gt.    , 0, 3, 28,  0,  0, 0,28  ,0
Mute Dis.Gt , 1, 3, 28,  0,  0, 0,28  ,0
TC Muted Gt , 0, 3, 28,  0,  0, 0,28  ,0
Funk Pop    , 8, 3, 28,  0,  0,40,28  ,0
Funk Gt.2   ,16, 3, 28,  0,  0,41,28  ,0
OverDrive Gt, 0, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
Overdrive 2 , 1, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
Overdrive 3 , 0, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
More Drive  , 3, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
LP OverDrvGt, 8, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
LP OverDrv2 , 9, 3, 29,  0,  0, 0,29  ,0
DistortionGt, 0, 3, 30,  0,  0, 0,30  ,0
Dist.Gt2    , 1, 3, 30,  0,  0,24,30  ,0
Dazed Guitar, 0, 3, 30,  0,  0,35,30  ,0
Distortion  , 3, 3, 30,  0,  0, 0,30  ,0
Dist.Fast   , 4, 3, 30,  0,  0, 0,30  ,0
Feedback Gt., 8, 3, 30,  0,  0,40,30  ,0
Feedback Gt2, 9, 3, 30,  0,  0,41,30  ,0
Power Guitar,16, 3, 30,  0,  0,36,30  ,0
Power Gt.2  ,17, 3, 30,  0,  0,37,30  ,0
5th Dist.   ,18, 3, 30,  0,  0,38,30  ,0
Rock Rhythm ,24, 3, 30,  0,  0,43,30  ,0
Rock Rhythm2,25, 3, 30,  0,  0,45,30  ,0
Gt.Harmonics, 0, 3, 31,  0,  0, 0,31  ,0
Gt.Feedback , 8, 3, 31,  0,  0, 0,31  ,0
Gt.Feedback2, 9, 3, 31,  0,  0, 0,31  ,0
Ac.Gt.Harmnx,16, 3, 31,  0,  0, 0,31  ,0
E.Bass Harm ,24, 3, 31,  0,  0, 0,31  ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs., 0, 3, 32,  0,  0, 0,32  ,0
Rockabilly  , 1, 3, 32,  0,  0, 0,32  ,0
Wild A.Bass , 8, 3, 32,  0,  0, 0,32  ,0
Bass + Ohh  ,16, 3, 32,  0,  0, 0,32  ,0
Fingered Bs., 0, 3, 33, -2,  0, 0,33  ,0
Fingered Bs2, 1, 3, 33,  5,  0,18,33  ,0
Jazz Bass   , 0, 3, 33,  0,  0,64,33  ,0
Jazz Bass 2 , 3, 3, 33,-10,  0,68,33  ,0
Rock Bass   , 4, 3, 33,  0,  0, 0,33  ,0
ChorusJazzBs, 8, 3, 33,  0,  0, 0,33  ,0
F.Bass/Harm ,16, 3, 33,  0,  0, 0,33  ,0
Picked Bass , 0, 3, 34,  0,  0, 0,34  ,0
Picked Bass2, 1, 3, 34,  0,  0, 0,34  ,0
Picked Bass3, 0, 3, 34,  0,  0, 0,34  ,0
Picked Bass4, 3, 3, 34,  0,  0, 0,34  ,0
Mute PickBs., 8, 3, 34,  0,  0,28,34  ,0
P.Bass/Harm ,16, 3, 34,  0,  0, 0,34  ,0
Fretless Bs., 0, 3, 35,  0,  0, 0,35  ,0
Fretless Bs2, 1, 3, 35,  0,  0,32,35  ,0
Fretless Bs3, 0, 3, 35,  0,  0,33,35  ,0
Fretless Bs4, 3, 3, 35,  0,  0,34,35  ,0
Syn Fretless, 4, 3, 35,  0,  0,96,35  ,0
Mr.Smooth   , 5, 3, 35,  0,  0, 0,35  ,0
Wood+FlessBs, 8, 3, 35,  0,  0, 0,35  ,0
Slap Bass 1 , 0, 3, 36,-10,  0, 0,36  ,0
Slap Pop    , 1, 3, 36, -5,  0,43,37  ,0
Reso Slap   , 8, 3, 36,  0,  0,27,36  ,0
Unison Slap , 9, 3, 36,  0,  0, 0,36  ,0
Slap Bass 2 , 0, 3, 37, -4,  0,16,37  ,0
FM Slap     , 8, 3, 37,  0,  0,67,36  ,0
Synth Bass 1, 0, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
SynthBass101, 1, 3, 38,  0,  0,18,38  ,0
CS Bass     , 0, 3, 38,  0,  0,20,38  ,0
JP-4 Bass   , 3, 3, 38,  0,  0,72,38  ,0
JP-8 Bass   , 4, 3, 38,  0,  0,72,38  ,0
P5 Bass     , 5, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
JPMG Bass   , 6, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
Acid Bass   , 8, 3, 38,  0,  0,24,38  ,0
TB303 Bass  , 9, 3, 38,  0,  0,20,38  ,0
Tekno Bass  ,10, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
TB303 Bass  ,11, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
Kicked TB303,12, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
TB303 Saw   ,13, 3, 38,  0,  0,76,38  ,0
Rubber303 Bs,14, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
Reso 303 Bs ,15, 3, 38,  0,  0,68,38  ,0
Reso SH Bass,16, 3, 38,  0,  0,68,38  ,0
TB303 Sqr Bs,17, 3, 38,  0,  0,79,38  ,0
TB303 DistBs,18, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
Arpeggio Bs ,24, 3, 38,  0,  0, 0,38  ,0
Synth Bass 2, 0, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
SynthBass201, 1, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Modular Bass, 0, 3, 39,  0,  0,40,39  ,0
Seq Bass    , 3, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
MG Bass     , 4, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
MG Oct Bass , 5, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
MG Oct Bass2, 6, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
MB Blip Bass, 7, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Beef FM Bass, 8, 3, 39,  0,  0,41,39  ,0
Dly Bass    , 9, 3, 39,  0,  0,42,39  ,0
X Wire Bass ,10, 3, 39,  0,  0,64,39  ,0
Wire StrBass,11, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Blip Bass   ,12, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Rubber Bass1,13, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Rubber Bass2,16, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
SH101 Bass1 ,17, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
SH101 Bass2 ,18, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Smooth Bass ,19, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
SH101 Bass3 ,20, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Spike Bass  ,21, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
House Bass  ,22, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
KG Bass     ,23, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Sync Bass   ,24, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
MG 5th Bass ,25, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
RND Bass    ,26, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
WowMG Bass  ,27, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
Bubble Bass ,28, 3, 39,  0,  0, 0,39  ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 3, 40,  0,  0, 0,40  ,0
Violin Atk  , 1, 3, 40,  0,  0, 1,40  ,0
Slow Violin , 8, 3, 40,  0,  0, 0,40  ,0
Viola       , 0, 3, 41,  0,  0, 0,41  ,0
Viola At    , 1, 3, 41,  0,  0, 1,42  ,0
Cello       , 0, 3, 42,  0,  0, 0,42  ,0
Cello Atk   , 1, 3, 42,  0,  0, 1,42  ,0
Contrabass  , 0, 3, 43,  0,  0, 0,43  ,0
Tremolo Str , 0, 3, 44,  0,  0, 0,44  ,0
Slow Tremolo, 8, 3, 44,  0,  0, 0,44  ,0
Suspense Str, 9, 3, 44,  0,  0, 0,44  ,0
PizzicatoStr, 0, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
Vcs&Cbs Pizz, 1, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
Chamber Pizz, 0, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
St.Pizzicato, 3, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
Solo Pizz.  , 8, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
Solo Spic.  ,16, 3, 45,  0,  0, 0,45  ,0
Harp        , 0, 3, 46,  0,  0, 0,46  ,0
Synth Harp  ,16, 3, 46,  0,  0, 0,46  ,0
Timpani     , 0, 3, 47,  0,  0, 0,47  ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 3, 48, -3,  0, 0,48  ,0
Bright Str  , 1, 3, 48, -4,  0, 3,48  ,0
Chamber Str , 0, 3, 48, -3,  0, 0,48  ,0
Cello sect. , 3, 3, 48,  0,  0, 0,48  ,0
Orchestra   , 8, 3, 48, -6,  0,40,48  ,0
Orchestra 2 , 9, 3, 48, -5,  0,41,48  ,0
Tremolo Orch,10, 3, 48,  0,  0,42,48  ,0
Choir Str.  ,11, 3, 48,  0,  0, 0,48  ,0
Strings+Horn,12, 3, 48,  0,  0, 0,48  ,0
St.Strings  ,16, 3, 48, -6,  0, 0,48  ,0
Velo Strings,24, 3, 48,  0,  0,45,48  ,0
Oct.Strings1,32, 3, 48,  0,  0, 0,48  ,0
Oct.Strings2,33, 3, 48,  0,  0, 0,48  ,0
Slow Strings, 0, 3, 49,  0,  0, 8,48  ,0
SlowStrings2, 1, 3, 49,  0,  0, 8,49  ,0
Legato Str. , 8, 3, 49,  0,  0, 8,49  ,0
Warm Strings, 9, 3, 49,  0,  0,40,49  ,0
St.Slow Str.,10, 3, 49,  0,  0, 3,49  ,0
Syn.Strings1, 0, 3, 50,  0,  0, 0,49  ,0
OB Strings  , 1, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
StackStrings, 0, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
JP Strings  , 3, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Syn.Strings3, 8, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Syn.Strings4, 9, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
High Strings,16, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Hybrid Str. ,17, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Tron Strings,24, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Noiz Strings,25, 3, 50,  0,  0, 0,50  ,0
Syn.Strings2, 0, 3, 51,  0,  0, 0,51  ,0
Syn.Strings5, 1, 3, 51,  0,  0, 0,51  ,0
JUNO Strings, 0, 3, 51,  0,  0, 0,51  ,0
Air Strings , 8, 3, 51,  0,  0, 0,51  ,0
Choir Aahs  , 0, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
St.Choir    , 8, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
Melted Choir, 9, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
Church Choir,10, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
Choir Hahs  ,16, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
Chorus Lahs ,24, 3, 52, -5,  0, 0,52  ,0
Chourus Aahs,32, 3, 52, -5,  0, 0,52  ,0
Male Aah+Str,33, 3, 52,  0,  0, 0,52  ,0
Voice Oohs  , 0, 3, 53,  0,  0, 0,53  ,0
Voice Dahs  , 8, 3, 53,  1,  0, 0,53  ,0
SynVox      , 0, 3, 54,  0,  0, 0,54  ,0
Syn.Voice   , 8, 3, 54,  0,  0, 0,54  ,0
Silent Night, 9, 3, 54,  0,  0, 0,54  ,0
VP330 Choir ,16, 3, 54,  0,  0, 0,54  ,0
Vinyl Choir ,17, 3, 54,  0,  0, 0,54  ,0
OrchestraHit, 0, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Impact Hit  , 8, 3, 55,  0,  0,64,55  ,0
Philly Hit  , 9, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Double Hit  ,10, 3, 55,  0,  0,66,55  ,0
Perc.Hit    ,11, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Shock Wave  ,12, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Lo Fi Rave  ,16, 3, 55,  0,  0,12,55  ,0
Techono Hit ,17, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Dist.Hit    ,18, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Bam Hit     ,19, 3, 55,  0,  0,68,55  ,0
Bit Hit     ,20, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Bim Hit     ,21, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Technorg Hit,22, 3, 55,  0,  0,72,55  ,0
Rave Hit    ,23, 3, 55,  0,  0,65,55  ,0
Strings Hit ,24, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
Stack Hit   ,25, 3, 55,  0,  0, 0,55  ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Trumpet 2   , 1, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Trumpet(l)  , 0, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Flugel Horn , 8, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
4th Trumpets,16, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Bright Tp.  ,24, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Warm Tp.    ,25, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Syn.Trumpet ,32, 3, 56,  0,  0, 0,56  ,0
Trombone    , 0, 3, 57,  0,  0, 0,57  ,0
Trombone 2  , 1, 3, 57,  0,  0, 0,57  ,0
Twin bones  , 0, 3, 57,  0,  0,35,61  ,0
Bs.Trombone , 8, 3, 57,  0,  0, 0,57  ,0
Tuba        , 0, 3, 58,  0,  0, 0,58  ,0
Tuba 2      , 1, 3, 58,  0,  0, 0,58  ,0
MutedTrumpet, 0, 3, 59,  0,  0, 0,59  ,0
Muted Horns , 8, 3, 59,  0,  0, 0,59  ,0
FrenchHorns , 0, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Fr.Horn 2   , 1, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Horn + Orch , 0, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Wide FreHrns, 3, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Fr.Horn Solo, 8, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Dual Horns  , 9, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Synth Horn  ,16, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
F.Horn Rip  ,24, 3, 60,  0,  0, 0,60  ,0
Brass 1     , 0, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Brass ff    , 1, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Bones Sect  , 0, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Brass 2     , 8, 3, 61,  0,  0,40,61  ,0
Brass 3     , 9, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Brass sfz   ,10, 3, 61,  0,  0,14,61  ,0
Brass Fall  ,16, 3, 61,  0,  0,39,61  ,0
Trumpet Fall,17, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Octave Brass,24, 3, 61,  0,  0,41,61  ,0
Brass + Reed,25, 3, 61,  0,  0, 0,61  ,0
Synth Brass1, 0, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
JUNO Brass  , 1, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
Stack Brass , 0, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
SH-5 Brass  , 3, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
MKS Brass   , 4, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
Pro Brass   , 8, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
P5 Brass    , 9, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
Oct SynBrass,16, 3, 62,  0,  0,27,62  ,0
Hybrid Brass,17, 3, 62,  0,  0, 0,62  ,0
Synth Brass2, 0, 3, 63,  0,  0, 0,63  ,0
Soft Brass  , 1, 3, 63,  0,  0,18,63  ,0
Warm Brass  , 0, 3, 63,  0,  0, 0,63  ,0
SynBrass sfz, 8, 3, 63,  0,  0,40,63  ,0
