; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     SC-55mkII -> SC-88 v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】SC-88(VL/ST)/M-GS64/SC-88Pro
;【ＳＭＦナイフ】要v1.21以降
;【補 足 説 明 】ALL EQ 点灯 55MAP消灯
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
Roland SC-55,41,0
[DESTINATION]
Roland SC-88,41,1
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1,  70,0 ,0
CC#91 REVERB     ,91,  90,0 ,0
CC#93 CHORUS     ,93,  80,0 ,0
CC#32 BANK LSB   ,32,   0,1 ,0
;
[NRPN CHANGE]
;
VIBRATO RATE  , 1,  8, 100, 0 ,0
VIBRATO DEPTH , 1,  9, 100, 0 ,0
VIBRATO DELAY , 1, 10, 100, 0 ,0
TVF CUTOFF    , 1, 32,  75, 16,0
TVF RESONANCE , 1, 33,  75, 16,0
ATTACK TIME   , 1, 99, 100, 0 ,0
DECAY TIME    , 1,100, 100, 0 ,0
RELEASE TIME  , 1,101, 100, 0 ,0
;
; DRUM 関係のNRPN は 省略 ... 変えたい人はどうぞ。
;
[EXCLUSIVE]
;
( REV -> CHORUS  , F0,41,10,42,12,40,01,36,100,10F,F7
  REV -> CHORUS 0, F0,41,10,42,12,40,01,36,  0,10F,F7
;
[ADJUST]
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0,1,  0,  0,  0,1,  0  ,0
Piano 1w    , 8,1,  0,  0,  8,1,  0  ,0
Piano 1d    ,16,1,  0,  0, 16,1,  0  ,0
Piano 2     , 0,1,  1,  0,  0,1,  1  ,0
Piano 2w    , 8,1,  1,  0,  8,1,  1  ,0
Piano 3     , 0,1,  2, -1,  0,1,  2  ,0
Piano 3w    , 8,1,  2, -1,  8,1,  2  ,0
Honky-tonk  , 0,1,  3,  0,  0,1,  3  ,0
HonkyTonk w , 8,1,  3,  0,  8,1,  3  ,0
E.Piano 1   , 0,0,  4,  0,  0,1,  4  ,0
Detuned EP1 , 8,1,  4,  0,  8,1,  4  ,0
E.Piano 1v  ,16,1,  4,  0, 16,1,  4  ,0
60'sE.Piano ,24,1,  4,  0, 24,1,  4  ,0
E.Piano 2   , 0,1,  5,  0,  0,1,  5  ,0
Detuned EP2 , 8,1,  5,  0,  8,1,  5  ,0
E.Piano 2v  ,16,1,  5,  0, 16,1,  5  ,0
Harpsichord , 0,1,  6,  0,  0,1,  6  ,0
Coupled Hps , 8,1,  6,  0,  8,1,  6  ,0
Harpsi.w    ,16,1,  6,  0, 16,1,  6  ,0
Harpsi.o    ,24,1,  6,  0, 24,1,  6  ,0
Clav.       , 0,1,  7,  0,  0,1,  7  ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0,1,  8, -1,  0,1,  8  ,0
Glockenspl  , 0,1,  9, -2,  0,1,  9  ,0
MusicBox    , 0,1, 10, -1,  0,1, 10  ,0
Vibraphone  , 0,1, 11, -2,  0,1, 11  ,0
Vib.w       , 8,1, 11, -2,  8,1, 11  ,0
Marimba     , 0,1, 12, -2,  0,1, 12  ,0
Marimba w   , 8,1, 12, -2,  8,1, 12  ,0
Xylophon    , 0,1, 13,  0,  0,1, 13  ,0
Tubularbell , 0,1, 14,  0,  0,1, 14  ,0
Church Bell , 8,1, 14,  0,  8,1, 14  ,0
Carilon     , 9,1, 14,  0,  9,1, 14  ,0
Santur      , 0,1, 15,  0,  0,1, 15  ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0,1, 16,  0,  0,1, 16  ,0
Detuned Or1 , 8,1, 16,  0,  8,1, 16  ,0
60's Organ1 ,16,1, 16,  0, 16,1, 16  ,0
Organ 4     ,32,1, 16,  0, 32,1, 16  ,0
Organ 2     , 0,1, 17, -6,  0,1, 17  ,0
Detuned Or2 , 8,1, 17, -5,  8,1, 17  ,0
Organ 5     ,32,1, 17, -4, 32,1, 17  ,0
Organ 3     , 0,1, 18,  0,  0,1, 18  ,0
Church Org1 , 0,1, 19,  0,  0,1, 19  ,0
Church Org2 , 8,1, 19,  0,  8,1, 19  ,0
Church Org3 ,16,1, 19,  0, 16,1, 19  ,0
Reed Organ  , 0,1, 20,  0,  0,1, 20  ,0
Accordion F , 0,1, 21,  0,  0,1, 21  ,0
Accordion I , 8,1, 21,  0,  8,1, 21  ,0
Harmonica   , 0,1, 22,  0,  0,1, 22  ,0
Bandoneon   , 0,1, 23,  0,  0,1, 23  ,0
;
; ギター
;
Nylon Gt    , 0,1, 24,  0,  0,1, 24  ,0
Ukulele     , 8,1, 24,  0,  8,1, 24  ,0
Nylon Gt.o  ,16,1, 24,  0, 16,1, 24  ,0
Nylon Gr.2  ,32,1, 24,  0, 32,1, 24  ,0
Steel Gt    , 0,1, 25, -2,  0,1, 25  ,0
12-str.Gt   , 8,1, 25, -2,  8,1, 25  ,0
Mandolin    ,16,1, 25, -2, 16,1, 25  ,0
Jazz Gt.    , 0,1, 26, -2,  0,1, 26  ,0
Pedal Steel , 8,1, 26,  0,  8,1, 26  ,0
Clean Gt.   , 0,1, 27,  1,  0,1, 27  ,0
Chorus Gt.  , 8,1, 27,  1,  8,1, 27  ,0
Mute Gt.    , 0,1, 28,  2,  0,1, 28  ,0
Funk Gt.    , 8,1, 28, -2,  8,1, 28  ,0
Funk Gt.2   ,16,1, 28, -2, 16,1, 28  ,0
OverDriveGt , 0,1, 29, -4,  0,1, 29  ,0
Dist.Gt.    , 0,1, 30, -3,  0,1, 30  ,0
Feedback Gt , 8,1, 30, -4,  8,1, 30  ,0
Gt.Harmonix , 0,1, 31,  0,  0,1, 31  ,0
Gt.Feedback , 8,1, 31,  0,  8,1, 31  ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs , 0,1, 32,  0,  0,1, 32  ,0
Fingered Bs , 0,1, 33,  3,  0,1, 33  ,0
Picked Bass , 0,1, 34,  3,  0,1, 34  ,0
Fretless Bs , 0,1, 35,  0,  0,1, 35  ,0
Slap Bass 1 , 0,1, 36,  0,  0,1, 36  ,0
Slap Bass 2 , 0,1, 37,  0,  0,1, 37  ,0
Syn.Bass 1  , 0,1, 38,  0,  0,1, 38  ,0
Syn.Bass101 , 1,1, 38,  0,  1,1, 38  ,0
Syn.Bass 3  , 8,1, 38,  0,  8,1, 38  ,0
Syn.Bass 2  , 0,1, 39,  0,  0,1, 39  ,0
Syn.Bass 4  , 8,1, 39,  0,  8,1, 39  ,0
Rubber Bass ,16,1, 39,  0, 16,1, 39  ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0,1, 40, -1,  0,1, 40  ,0
Slow Violin , 8,1, 40,  0,  8,1, 40  ,0
Viola       , 0,1, 41,  0,  0,1, 41  ,0
Cello       , 0,1, 42,  0,  0,1, 42  ,0
Contrabass  , 0,1, 43,  0,  0,1, 43  ,0
Tremolo Str , 0,1, 44,  0,  0,1, 44  ,0
Pizzicato   , 0,1, 45,  0,  0,1, 45  ,0
Harp        , 0,1, 46,  0,  0,1, 46  ,0
Timpani     , 0,1, 47,  0,  0,1, 47  ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0,1, 48,  1,  0,1, 48  ,0
Orchestra   , 8,1, 48,  0,  8,1, 48  ,0
SlowStrings , 0,1, 49,  0,  0,1, 49  ,0
SynStrings1 , 0,1, 50, -6,  0,1, 50  ,0
SynStrings3 , 8,1, 50,  0,  8,1, 50  ,0
SynStrings2 , 0,1, 51,  0,  0,1, 51  ,0
Choir Aahs  , 0,1, 52, -3,  0,1, 52  ,0
Choir Aahs2 ,32,1, 52, -3, 32,1, 52  ,0
Voice Oohs  , 0,1, 53, -3,  0,1, 53  ,0
SynVox      , 0,1, 54,  0,  0,1, 54  ,0
Orchest.Hit , 0,1, 55,  0,  0,1, 55  ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0,1, 56,  0,  0,1, 56  ,0
Trombone    , 0,1, 57,  0,  0,1, 57  ,0
Trombone 2  , 1,1, 57,  0,  1,1, 57  ,0
Tuba        , 0,1, 58,  0,  0,1, 58  ,0
Tuba 2      , 1,1, 58,  0,  1,1, 58  ,0
MuteTrumpet , 0,1, 59,  0,  0,1, 59  ,0
FrenchHorn  , 0,1, 60,  0,  0,1, 60  ,0
Fr.Horn 2   , 1,1, 60,  0,  1,1, 60  ,0
Brass 1     , 0,1, 61, -2,  0,1, 61  ,0
Brass 2     , 8,1, 61,  3,  8,1, 61  ,0
Syn Brass 1 , 0,1, 62,  0,  0,1, 62  ,0
Syn Brass 3 , 8,1, 62,  0,  8,1, 62  ,0
Analog Brs1 ,16,1, 62,  0, 16,1, 62  ,0
Syn Brass 2 , 0,1, 63,  0,  0,1, 63  ,0
Syn Brass 4 , 8,1, 63,  0,  8,1, 63  ,0
Analog Brs2 ,16,1, 63,  0, 16,1, 63  ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0,1, 64,  0,  0,1, 64  ,0
Alto Sax    , 0,1, 65,  0,  0,1, 65  ,0
Tenor Sax   , 0,1, 66,  0,  0,1, 66  ,0
BaritoneSax , 0,1, 67,  0,  0,1, 67  ,0
Oboe        , 0,1, 68, -1,  0,1, 68  ,0
EnglishHorn , 0,1, 69,  0,  0,1, 69  ,0
Basson      , 0,1, 70,  0,  0,1, 70  ,0
Clarinet    , 0,1, 71,  0,  0,1, 71  ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0,1, 72,  0,  0,1, 72  ,0
Flute       , 0,1, 73,  0,  0,1, 73  ,0
Recorder    , 0,1, 74,  0,  0,1, 74  ,0
PanFlute    , 0,1, 75, -2,  0,2, 75  ,0
Bottle Blow , 0,1, 76,  0,  0,1, 76  ,0
Shakuhachi  , 0,1, 77,  0,  0,1, 77  ,0
Whistle     , 0,1, 78,  0,  0,1, 78  ,0
Ocarina     , 0,1, 79,  0,  0,1, 79  ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0,1, 80,  0,  0,1, 80  ,0
Square      , 1,1, 80,  0,  1,1, 80  ,0
Sine Wave   , 8,1, 80,  0,  8,1, 80  ,0
Saw Wave    , 0,1, 81,  0,  8,1, 81  ,0
Saw         , 1,1, 81,  0,  8,1, 81  ,0
Doctor Solo , 8,1, 81,  0,  8,1, 81  ,0
Syn.Caliope , 0,1, 82,  0,  0,1, 82  ,0
ChifferLead , 0,1, 83,  0,  0,1, 83  ,0
Charging    , 0,1, 84,  0,  0,1, 84  ,0
Solo Vox    , 0,1, 85,  0,  0,1, 85  ,0
5th SawWave , 0,1, 86,  0,  0,1, 86  ,0
Bass & Lead , 0,1, 87,  0,  0,1, 87  ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0,1, 88, -1,  0,1, 88  ,0
Warm Pad    , 0,1, 89,  0,  0,1, 89  ,0
Polysynth   , 0,1, 90,  0,  0,1, 90  ,0
Spave Voice , 0,1, 91,  0,  0,1, 91  ,0
Bowed Glass , 0,1, 92,  0,  0,1, 92  ,0
Metal Pad   , 0,1, 93,  0,  0,1, 93  ,0
Halo Pad    , 0,1, 94,  0,  0,1, 94  ,0
Sweep Pad   , 0,1, 95,  0,  0,1, 95  ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0,1, 96, -1,  0,1, 96  ,0
Soundtrack  , 0,1, 97,  0,  0,1, 97  ,0
Crystal     , 0,1, 98, -2,  0,1, 98  ,0
Syn Mallet  , 1,1, 98,  0,  8,1, 98  ,0
Atmosphere  , 0,1, 99,  0,  0,1, 99  ,0
Brightness  , 0,1,100, -6,  0,1,100  ,0
Goblin      , 0,1,101,  0,  0,1,101  ,0
Echo Drops  , 0,1,102,  0,  0,1,102  ,0
Echo Bell   , 1,1,102, -1,  1,1,102  ,0
Echo Pan    , 2,1,102,  0,  2,1,102  ,0
StarTheme   , 0,1,103,  0,  0,1,103  ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0,1,104,  0,  0,1,104  ,0
Sitar 2     , 1,1,104,  0,  1,1,104  ,0
Bnajo       , 0,1,105,  0,  0,1,105  ,0
Shamisen    , 0,1,106,  0,  0,1,106  ,0
Koto        , 0,1,107,  0,  0,1,107  ,0
Taisho Koto , 8,1,107,  0,  8,1,107  ,0
Kalimba     , 0,1,108,  0,  0,1,108  ,0
Bagpipe     , 0,1,109,  0,  0,1,109  ,0
Fiddle      , 0,1,110,  0,  0,1,110  ,0
Shanai      , 0,1,111,  0,  0,1,111  ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0,1,112,  0,  0,1,112  ,0
Agogo       , 0,1,113,  0,  0,1,113  ,0
Steel Drums , 0,1,114,  0,  0,1,114  ,0
Woodblock   , 0,1,115,  0,  0,1,115  ,0
Castanets   , 8,1,115,  0,  8,1,115  ,0
Taiko       , 0,1,116,  0,  0,1,116  ,0
ConcertBD   , 8,1,116,  0,  8,1,116  ,0
Melo.Tom1   , 0,1,117,  0,  0,1,117  ,0
Melo.Tom2   , 8,1,117,  0,  8,1,117  ,0
SynthTom    , 0,1,118,  0,  0,1,118  ,0
808 Tom     , 8,1,118,  0,  8,1,118  ,0
Elec Perc   , 9,1,118,  0,  9,1,118  ,0
RevCymbal   , 0,1,119,  0,  0,1,119  ,0
;
Gt.FretNoiz , 0,1,120,  0,  0,1,120  ,0
Gt.CutNoise , 1,1,120,  0,  1,1,120  ,0
String Slap , 2,1,120,  0,  2,1,120  ,0
BreathNoise , 0,1,121,  0,  0,1,121  ,0
Fl.KeyClick , 1,1,121,  0,  1,1,121  ,0
Seashore    , 0,1,122,  0,  0,1,122  ,0
Rain        , 1,1,122,  0,  1,1,122  ,0
Thunder     , 2,1,122,  0,  2,1,122  ,0
Wind        , 3,1,122,  0,  3,1,122  ,0
Stream      , 4,1,122,  0,  4,1,122  ,0
Bubble      , 5,1,122,  0,  5,1,122  ,0
Bird        , 0,1,123,  0,  0,1,123  ,0
Dog         , 1,1,123,  0,  1,1,123  ,0
HorseGallop , 2,1,123,  0,  2,1,123  ,0
Bird 2      , 3,1,123,  0,  3,1,123  ,0
Telephone 1 , 0,1,124,  0,  0,1,124  ,0
Telephone 2 , 1,1,124,  0,  1,1,124  ,0
Creaking    , 2,1,124,  0,  2,1,124  ,0
Door        , 3,1,124,  0,  3,1,124  ,0
Scratch     , 4,1,124,  0,  4,1,124  ,0
Wind Chimes , 5,1,124,  0,  5,1,124  ,0
Helicopter  , 0,1,125,  0,  0,1,125  ,0
Car-Engine  , 1,1,125,  0,  1,1,125  ,0
Car-Stop    , 2,1,125,  0,  2,1,125  ,0
Car-Pass    , 3,1,125,  0,  3,1,125  ,0
Car-Crash   , 4,1,125,  0,  4,1,125  ,0
Siren       , 5,1,125,  0,  5,1,125  ,0
Train       , 6,1,125,  0,  6,1,125  ,0
Jetplane    , 7,1,125,  0,  7,1,125  ,0
Starship    , 8,1,125,  0,  8,1,125  ,0
Burst Noise , 9,1,125,  0,  9,1,125  ,0
Applause    , 0,1,126,  0,  0,1,126  ,0
Laughing    , 1,1,126,  0,  1,1,126  ,0
Screaming   , 2,1,126,  0,  2,1,126  ,0
Punch       , 3,1,126,  0,  3,1,126  ,0
Heart Bea   , 4,1,126,  0,  4,1,126  ,0
Footsteps   , 5,1,126,  0,  5,1,126  ,0
Gun Shot    , 0,1,127,  0,  0,1,127  ,0
Machine Gun , 1,1,127,  0,  1,1,127  ,0
Lasergun    , 2,1,127,  0,  2,1,127  ,0
Explosion   , 3,1,127,  0,  3,1,127  ,0
;
; CM-32L/MT-32
;
Acou Piano1 ,127,1,0  ,0  ,127,1,0   ,0
Acou Piano2 ,127,1,1  ,0  ,127,1,1   ,0
Acou Piano3 ,127,1,2  ,0  ,127,1,2   ,0
Elec Piano1 ,127,1,3  ,0  ,127,1,3   ,0
Elec Piano2 ,127,1,4  ,0  ,127,1,3   ,0
Elec Piano3 ,127,1,5  ,0  ,127,1,5   ,0
Elec Piano4 ,127,1,6  ,0  ,127,1,6   ,0
Honkytonk   ,127,1,7  ,0  ,127,1,7   ,0
;
Elec Org 1  ,127,1,8  ,0  ,127,1,8   ,0
Elec Org 2  ,127,1,9  ,0  ,127,1,9   ,0
Elec Org 3  ,127,1,10 ,0  ,127,1,10  ,0
Elec Org 4  ,127,1,11 ,0  ,127,1,11  ,0
Pipe Org 1  ,127,1,12 ,0  ,127,1,12  ,0
Pipe Org 2  ,127,1,13 ,0  ,127,1,13  ,0
Pipe Org 3  ,127,1,14 ,0  ,127,1,14  ,0
Accordion   ,127,1,15 ,0  ,127,1,15  ,0
;
Harpsi 1    ,127,1,16 ,0  ,127,1,16  ,0
Harpsi 2    ,127,1,17 ,0  ,127,1,17  ,0
Harpsi 3    ,127,1,18 ,0  ,127,1,18  ,0
Clavi 1     ,127,1,19 ,0  ,127,1,19  ,0
Clavi 2     ,127,1,20 ,0  ,127,1,20  ,0
Clavi 3     ,127,1,21 ,0  ,127,1,21  ,0
Celesta 1   ,127,1,22 ,0  ,127,1,22  ,0
Celesta 2   ,127,1,23 ,0  ,127,1,23  ,0
;
Syn Brass 1 ,127,1,24 ,0  ,127,1,24  ,0
Syn Brass 2 ,127,1,25 ,0  ,127,1,25  ,0
Syn Brass 3 ,127,1,26 ,0  ,127,1,26  ,0
Syn Brass 4 ,127,1,27 ,0  ,127,1,27  ,0
Syn Bass 1  ,127,1,28 ,0  ,127,1,28  ,0
Syn Bass 2  ,127,1,29 ,0  ,127,1,29  ,0
Syn Bass 3  ,127,1,31 ,0  ,127,1,30  ,0
Syn Bass 4  ,127,1,31 ,0  ,127,1,31  ,0
;
Fantasy     ,127,1,32 ,0  ,127,1,32  ,0
Harmo Pan   ,127,1,33 ,0  ,127,1,33  ,0
Chorale     ,127,1,34 ,0  ,127,1,34  ,0
Glasses     ,127,1,35 ,0  ,127,1,35  ,0
Soundtrack  ,127,1,36 ,0  ,127,1,36  ,0
Atmosphere  ,127,1,37 ,0  ,127,1,37  ,0
Warm Bell   ,127,1,38 ,0  ,127,1,38  ,0
Funny Vox   ,127,1,39 ,0  ,127,1,39  ,0
Echo Bell   ,127,1,40 ,0  ,127,1,40  ,0
Ice Rain    ,127,1,41 ,0  ,127,1,41  ,0
Oboe 2001   ,127,1,42 ,0  ,127,1,42  ,0
Echo Pan    ,127,1,43 ,0  ,127,1,43  ,0
Doctor Solo ,127,1,44 ,0  ,127,1,44  ,0
School Daze ,127,1,45 ,0  ,127,1,45  ,0
Bellsinger  ,127,1,46 ,0  ,127,1,46  ,0
SquareWave  ,127,1,47 ,0  ,127,1,47  ,0
;
Str Sect 1  ,127,1,48 ,0  ,127,1,48  ,0
Str Sect 2  ,127,1,49 ,0  ,127,1,49  ,0
Str Sect 3  ,127,1,50 ,0  ,127,1,50  ,0
Pizzicato   ,127,1,51 ,0  ,127,1,51  ,0
Violin 1    ,127,1,52 ,0  ,127,1,52  ,0
Violin 2    ,127,1,53 ,0  ,127,1,53  ,0
Cello 1     ,127,1,54 ,0  ,127,1,54  ,0
Cello 2     ,127,1,55 ,0  ,127,1,55  ,0
Contrabass  ,127,1,56 ,0  ,127,1,56  ,0
Harp 1      ,127,1,57 ,0  ,127,1,57  ,0
Harp 2      ,127,1,58 ,0  ,127,1,58  ,0
;
Guitar 1    ,127,1,59 ,0  ,127,1,59  ,0
Guitar 2    ,127,1,60 ,0  ,127,1,60  ,0
Elec Gtr 1  ,127,1,61 ,0  ,127,1,61  ,0
Elec Gtr 2  ,127,1,62 ,0  ,127,1,62  ,0
Sitar       ,127,1,63 ,0  ,127,1,63  ,0
;
Acou Bass 1 ,127,1,64 ,0  ,127,1,64  ,0
Acou Bass 2 ,127,1,65 ,0  ,127,1,65  ,0
Elec Bass 1 ,127,1,66 ,0  ,127,1,66  ,0
Elec Bass 2 ,127,1,67 ,0  ,127,1,67  ,0
Slap Bass 1 ,127,1,68 ,0  ,127,1,68  ,0
Slap Bass 2 ,127,1,69 ,0  ,127,1,69  ,0
Freltess 1  ,127,1,70 ,0  ,127,1,70  ,0
Freltess 2  ,127,1,71 ,0  ,127,1,71  ,0
;
Flute 1     ,127,1,72 ,0  ,127,1,72  ,0
Flute 2     ,127,1,73 ,0  ,127,1,73  ,0
Piccolo 1   ,127,1,74 ,0  ,127,1,74  ,0
Piccolo 2   ,127,1,75 ,0  ,127,1,75  ,0
Recorder    ,127,1,76 ,0  ,127,1,76  ,0
Pan Pipes   ,127,1,77 ,0  ,127,1,77  ,0
Sax 1       ,127,1,78 ,10 ,127,1,78  ,0
Sax 2       ,127,1,79 ,10 ,127,1,79  ,0
Sax 3       ,127,1,80 ,10 ,127,1,80  ,0
Sax 4       ,127,1,81 ,10 ,127,1,81  ,0
Clarinet 1  ,127,1,82 ,0  ,127,1,82  ,0
Clarinet 2  ,127,1,83 ,0  ,127,1,83  ,0
Oboe        ,127,1,84 ,0  ,127,1,84  ,0
Engl Horn   ,127,1,85 ,0  ,127,1,85  ,0
Bassoon     ,127,1,86 ,0  ,127,1,86  ,0
Harmonica   ,127,1,87 ,0  ,127,1,87  ,0
;
Trumpet 1   ,127,1,88 ,0  ,127,1,88  ,0
Trumpet 2   ,127,1,89 ,0  ,127,1,89  ,0
Trombone 1  ,127,1,90 ,0  ,127,1,90  ,0
Trombone 2  ,127,1,91 ,0  ,127,1,91  ,0
Fr Horn 1   ,127,1,92 ,0  ,127,1,92  ,0
Fr Horn 2   ,127,1,93 ,0  ,127,1,93  ,0
Tuba        ,127,1,94 ,0  ,127,1,94  ,0
Brs Sect 1  ,127,1,95 ,0  ,127,1,95  ,0
Brs Sect 2  ,127,1,96 ,0  ,127,1,96  ,0
;
Vibe 1      ,127,1,97 ,0  ,127,1,97  ,0
Vibe 2      ,127,1,98 ,0  ,127,1,98  ,0
Syn Malette ,127,1,99 ,0  ,127,1,99  ,0
Windbell    ,127,1,100,0  ,127,1,100 ,0
Glock       ,127,1,101,0  ,127,1,101 ,0
Tube Bell   ,127,1,102,0  ,127,1,102 ,0
Xylophone   ,127,1,103,0  ,127,1,103 ,0
Marimba     ,127,1,104,0  ,127,1,104 ,0
Koto        ,127,1,105,0  ,127,1,105 ,0
;
Sho         ,127,1,106,0  ,127,1,106 ,0
Shakuhachi  ,127,1,107,0  ,127,1,107 ,0
Whistle 1   ,127,1,108,0  ,127,1,108 ,0
Whistle 2   ,127,1,109,0  ,127,1,109 ,0
Bottleblow  ,127,1,110,0  ,127,1,110 ,0
Breathpipe  ,127,1,111,0  ,127,1,111 ,0
;
Timpani     ,127,1,112,0  ,127,1,112 ,0
Melodic Tom ,127,1,113,0  ,127,1,113 ,0
Deep Snare  ,127,1,114,0  ,127,1,114 ,0
Elec Perc 1 ,127,1,115,0  ,127,1,115 ,0
Elec Perc 2 ,127,1,116,0  ,127,1,116 ,0
Taiko       ,127,1,117,0  ,127,1,117 ,0
Taiko Rim   ,127,1,118,0  ,127,1,118 ,0
Cymbal      ,127,1,119,0  ,127,1,119 ,0
Castanets   ,127,1,120,0  ,127,1,120 ,0
Triangle    ,127,1,121,0  ,127,1,121 ,0
Orche Hit   ,127,1,122,0  ,127,1,122 ,0
Telephone   ,127,1,123,0  ,127,1,123 ,0
Bird Tweet  ,127,1,124,0  ,127,1,124 ,0
OneNoteJam  ,127,1,125,0  ,127,1,125 ,0
Water Bell  ,127,1,126,0  ,127,1,126 ,0
Jungle Tune ,127,1,127,0  ,127,1,127 ,0
;
; CM-64は省略.
;
[DRUMS]
;
(Stanrad Set  ,   0, 1,0 ,  0,   0,1,0   ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(Power Set    ,   0, 1,16,  0,   0,1,16  ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Snare     ,38,-12,38
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(TR-808 Set   ,   0, 1,25,  0,   0,1,25  ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(Room Set     ,   0, 1, 8,  0,   0,1,8   ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(Brush Set    ,   0, 1,40,  0,   0,1,40  ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(SFX  Set     ,   0, 1,56,  0,   0,1,56  ,0
(Elec Set     ,   0, 1,24,  0,   0,1,24  ,0
;
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
(Orch Set     ,   0, 1,48,  0,   0,1,48  ,0
;
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
;
(CM Set       ,   0, 0,127, 0,   0,1,127 ,0
Close HH  ,42,-4,42
Tambourine,54,-7,54
Crash     ,49,-8,49
Crash     ,57,-8,57
;
;(C) 1996-2001 Toshikazu Sugama.
;
