; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     NS5R -> SC-88Pro v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】SC-88Pro SC-88STPro SK-88Pro 
;【ＳＭＦナイフ】要v2.09 for Win95以降
;【補 足 説 明 】ProgA&B、GM-b、GM-a、r-Bank、yBank、yDrm、rDrm、kDrm
;                ProgC及びX3(b)互換はいい加減、Cmbはアサイン無し
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
KORG   NS5R ,42,4
[DESTINATION]
Roland SC-88,41,1
;
[VELOCITY]
VELOCITY,90,6,1
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION  ,  1 ,100 ,  0 ,0
CC#2  VDF MODURA  ,  2 ,  0 ,  0 ,0
CC#72 RELEASE     , 72 , 50 , 32 ,0
CC#73 ATTACK      , 73 , 50 , 32 ,5
CC#74 BRIGHTNESS  , 74 , 50 , 32 ,0
CC#11 EXPRESSION  , 11 ,100 ,  0 ,3
CC#91 REVERB SEND , 91 ,100 ,  0 ,3
CC#93 CHORUS SEND , 93 ,100 ,  0 ,3
CC#94 EFFECT2 SW  , 94 ,  0 ,  0 ,0
;
[NRPN CHANGE]
;
CUTOFF       ,1 ,32 , 50,32,0
CUTOFF       ,38,32 , 50,32,0
CUTOFF       ,40,32 , 50,32,0
ATTACK       ,1 ,99 , 50,32,0
CUTOFF       ,38,99 , 50,32,0
CUTOFF       ,40,101, 50,32,0
RELEASE      ,1 ,101, 50,32,0
;
[EXCLUSIVE]
;
(UNIVERSAL_MV ,F0,7F,7F,04,01,00,100,F7
 GS_MASTERVOL ,F0,41,10,42,12,40,00,04,  100,10F,F7
;
(UNIVERSAL_BL ,F0,7F,7F,04,02,00,100,F7
 GS_MASTERPAN ,F0,41,10,42,12,40,00,06,  100,10F,F7
;
(GM ON, F0,7E,7F,09,01,F7
 SYS 1, F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
;
(SYS 1, F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
 SYS 1, F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
;
(GSres, F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,10F,F7
 SYS 1, F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
;
(NS5R INIT    ,F0,42,30,42,12,00,00,100,00,F7
 SYS 1        ,F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
;
[ADJUST]
;-------------------------------------------------
; GM-a & rBank
;-------------------------------------------------
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 0,  0,  0,  0,1,0   ,0
Piano 1w    , 8, 0,  0,  0,  8,1,0   ,0
Piano 1d    ,16, 0,  0,  0, 16,1,0   ,0
Piano 2     , 0, 0,  1,  0,  0,2,1   ,0
Piano 2w    , 8, 0,  1,  0,  8,2,1   ,0
Piano 3     , 0, 0,  2,  0,  0,2,2   ,0
EG+Rhodes 1 , 1, 0,  2,  0,  1,2,2   ,0
EG+Rhodes 2 , 2, 0,  2,  0,  2,2,2   ,0
Piano 3w    , 8, 0,  2,  0,  8,2,2   ,0
Honky-tonk  , 0, 0,  3,  0,  0,2,3   ,0
Old Upright , 8, 0,  3,  0,  8,2,3   ,0
E.Piano 1   , 0, 0,  4,  0,  0,2,4   ,0
St.Soft EP  , 8, 0,  4,  0,  8,2,4   ,0
FM+SA EP    ,16, 0,  4,  0, 16,2,4   ,0
60'sE.Piano ,24, 0,  4,  0, 24,2,4   ,0
Hard Rhodes ,25, 0,  4,  0, 25,2,4   ,0
MellowRhodes,26, 0,  4,  0, 26,2,4   ,0
E.Piano 2   , 0, 0,  5,  0,  0,2,5   ,0
Detuned EP 2, 8, 0,  5,  0, 32,2,5   ,0
St.FM EP    ,16, 0,  5,  0, 16,2,5   ,0
Hard Rhodes ,24, 0,  5,  0, 24,2,5   ,0
Harpsichord , 0, 0,  6,  0,  0,2,6   ,0
Coupled Hps , 8, 0,  6,  0,  8,2,6   ,0
Harpsi.w    ,16, 0,  6,  0, 16,2,6   ,0
Harpsi.o    ,24 ,0,  6,  0, 24,2,6   ,0
Clav.       , 0, 0,  7,  0,  0,2,7   ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 0,  8,  0,  0,2,8   ,0
Glockenspiel, 0, 0,  9,  0,  0,2,9   ,0
MusicBox    , 0, 0, 10,  0,  0,2,10  ,0
Vibraphone  , 0, 0, 11,  0,  0,2,11  ,0
Hard Vibe   , 1, 0, 11,  0,  1,2,11  ,0
Vib.w       , 8, 0, 11,  0,  8,2,11  ,0
Marimba     , 0, 0, 12,  0,  0,2,12  ,0
Marimba w   , 8, 0, 12,  0,  8,2,12  ,0
Barafon     ,16, 0, 12,  0, 16,2,12  ,0
Barafon 2   ,17, 0, 12,  0, 17,2,12  ,0
Log drum    ,24, 0, 12,  0, 24,2,12  ,0
Xylophon    , 0, 0, 13,  0,  0,2,13  ,0
Tublularbell, 0, 0, 14,  0,  0,2,14  ,0
Church Bell , 8, 0, 14,  0,  8,2,14  ,0
Carilon     , 9, 0, 14,  0,  9,2,14  ,0
Santur      , 0, 0, 15,  0,  0,2,15  ,0
Santur 2    , 1, 0, 15,  0,  1,2,15  ,0
Cimbalom    , 8, 0, 15,  0,  8,2,15  ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 0, 16,  0,  0,2,16  ,0
Organ 101   , 1, 0, 16,  0,  1,2,16  ,0
Detuned Or.1, 8, 0, 16,  0,  8,2,16  ,0
Organ 109   , 9, 0, 16,  0,  9,2,16  ,0
60's Organ 1,16, 0, 16,  0, 16,2,16  ,0
60's Organ 2,17, 0, 16,  0, 17,2,16  ,0
60's Organ 3,18, 0, 16,  0, 18,2,16  ,0
Cheese Organ,24, 0, 16,  0, 24,2,16  ,0
Organ 4     ,32, 0, 16,  0, 32,2,16  ,0
Even Bar    ,33, 0, 16,  0, 33,2,16  ,0
Organ Bass  ,40, 0, 16,  0, 40,2,16  ,0
Organ 2     , 0, 0, 17,  0,  0,2,17  ,0
Organ 201   , 1, 0, 17,  0,  1,2,17  ,0
Detuned Or.2, 8, 0, 17,  0,  8,2,17  ,0
Organ 5     ,32, 0, 17,  0, 32,2,17  ,0
Organ 3     , 0, 0, 18,  0,  0,2,18  ,0
Rotary Org. , 8, 0, 18,  0,  8,2,18  ,0
Rotary Org.S,16, 0, 18,  0, 16,2,18  ,0
Rotary Org.F,24, 0, 18,  0, 24,2,18  ,0
Church Org.1, 0, 0, 19,  0,  0,2,19  ,0
Church Org.2, 8, 0, 19,  0,  8,2,19  ,0
Church Org.3,16, 0, 19,  0, 16,2,19  ,0
Organ Flute ,24, 0, 19,  0, 24,2,19  ,0
Trem.Flute  ,32, 0, 19,  0, 32,2,19  ,0
Reed Organ  , 0, 0, 20,  0,  0,2,20  ,0
Accordion Fr, 0, 0, 21,  0,  0,2,21  ,0
Accordion It, 8, 0, 21,  0,  8,2,21  ,0
Harmonica   , 0, 0, 22,  0,  0,2,22  ,0
Harmonica 2 , 1, 0, 22,  0,  1,2,22  ,0
Bandoneon   , 0, 0, 23,  0,  0,2,23  ,0
;
; ギター
;
Nylon-str Gt, 0, 0, 24,  0,  0,2,24  ,0
Ukulele     , 8, 0, 24,  0,  8,2,24  ,0
Nylon Gt.o  ,16, 0, 24,  0, 16,2,24  ,0
Velo Harmnix,24, 0, 24,  0, 24,2,24  ,0
Nylon Gr.2  ,32, 0, 24,  0, 32,2,24  ,0
Lequint Gt  ,40, 0, 24,  0, 40,2,24  ,0
Steel-str.Gt, 0, 0, 25,  0,  0,1,25  ,0
12-str.Gt   , 8, 0, 25,  0,  8,2,25  ,0
Nylon+Steel , 9, 0, 25,  0,  9,2,25  ,0
Mandolin    ,16, 0, 25,  0, 16,2,25  ,0
Steel Gt.2  ,32, 0, 25,  0, 32,2,25  ,0
Jazz Gt.    , 0, 0, 26,  0,  0,1,26  ,0
Mellow Gt.  , 1, 0, 26,  0,  1,2,26  ,0
Pedal Steel , 8, 0, 26,  0,  8,2,26  ,0
Clean Gt.   , 0, 0, 27,  0,  0,1,27  ,0
Chorus Gt.  , 8, 0, 27,  0,  8,2,27  ,0
Mute Gt.    , 0, 0, 28,  0,  0,1,28  ,0
Mute Dis.Gt , 1, 0, 28,  0,  1,2,28  ,0
Funk Pop    , 8, 0, 28,  0,  8,2,28  ,0
Funk Gt.2   ,16, 0, 28,  0, 16,2,28  ,0
OverDrive Gt, 0, 0, 29,  0,  0,1,29  ,0
DistortionGt, 0, 0, 30,  0,  0,2,30  ,0
Dist.Gt2    , 1, 0, 30,  0,  1,2,30  ,0
Dazed Guitar, 2, 0, 30,  0,  2,2,30  ,0
Feedback Gt., 8, 0, 30,  0,  8,2,30  ,0
Feedback Gt2, 9, 0, 30,  0,  9,2,30  ,0
Power Guitar,16, 0, 30,  0, 16,2,30  ,0
Power Gt.2  ,17, 0, 30,  0, 17,2,30  ,0
5th Dist.   ,18, 0, 30,  0, 18,2,30  ,0
Rock Rhythm ,24, 0, 30,  0, 24,2,30  ,0
Rock Rhythm2,25, 0, 30,  0, 25,2,30  ,0
Gt.Harmonics, 0, 0, 31,  0,  0,2,31  ,0
Gt.Feedback , 8, 0, 31,  0,  8,2,31  ,0
Ac.Gt.Harmnx,16, 0, 31,  0, 16,2,31  ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs., 0, 0, 32, -3,  0,2,32  ,0
Fingered Bs., 0, 0, 33,  0,  0,2,33  ,0
Fingered Bs2, 1, 0, 33,  0,  1,2,33  ,0
Jazz Bass   , 2, 0, 33,  0,  2,2,33  ,0
Picked Bass , 0, 0, 34,  0,  0,2,34  ,0
Mute PickBs., 8, 0, 34,  0,  8,2,34  ,0
Fretless Bs., 0, 0, 35, -2,  0,2,35  ,0
Fretless Bs2, 1, 0, 35, -2,  1,2,35  ,0
Fretless Bs3, 2, 0, 35, -2,  2,2,35  ,0
Fretless Bs4, 3, 0, 35, -2,  3,2,35  ,0
Syn Fretless, 4, 0, 35,  0,  4,2,35  ,0
Mr.Smooth   , 5, 0, 35,  0,  5,2,35  ,0
Slap Bass 1 , 0, 0, 36,  0,  0,2,37  ,0
Reso Slap   , 8, 0, 36,  0,  8,2,36  ,0
Slap Bass 2 , 0, 0, 37,  5,  0,2,36  ,0
Synth Bass 1, 0, 0, 38,  0,  0,2,38  ,0
SynthBass101, 1, 0, 38,  0,  1,2,38  ,0
Acid Bass   , 8, 0, 38,  0,  8,2,38  ,0
TB303 Bass  , 9, 0, 38,  0,  9,2,38  ,0
Tekno Bass  ,10, 0, 38,  0, 10,2,38  ,0
Reso SH Bass,16, 0, 38,  0, 16,2,38  ,0
Synth Bass 2, 0, 0, 39,  0,  0,2,39  ,0
SynthBass201, 1, 0, 39, -1,  1,2,39  ,0
Modular Bass, 2, 0, 39, -2,  2,2,39  ,0
Seq Bass    , 3, 0, 39, -2,  3,2,39  ,0
Beef FM Bass, 8, 0, 39, -2,  8,2,39  ,0
X Wire Bass , 9, 0, 39, -2,  9,2,39  ,0
Rubber Bass ,16, 0, 39, -2, 16,2,39  ,0
SH101 Bass1 ,17, 0, 39, -2, 17,2,39  ,0
SH101 Bass2 ,18, 0, 39, -2, 18,2,39  ,0
Smooth Bass ,19, 0, 39, -2, 19,2,39  ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 0, 40, -1,  0,2,41  ,0
Slow Violin , 8, 0, 40,  0,  8,2,40  ,0
Viola       , 0, 0, 41, -2,  0,2,41  ,0
Cello       , 0, 0, 42, -2,  0,2,42  ,0
Contrabass  , 0, 0, 43, -2,  0,2,43  ,0
Tremolo Str , 0, 0, 44,  0,  0,2,44  ,0
Slow Tremolo, 8, 0, 44,  0,  8,2,44  ,0
Suspense Str, 9, 0, 44,  0,  9,2,44  ,0
PizzicatoStr, 0, 0, 45,  0,  0,2,45  ,0
Harp        , 0, 0, 46,  0,  0,2,46  ,0
Timpani     , 0, 0, 47,  0,  0,2,47  ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 0, 48,  0,  0,2,48  ,0
Strings 2   , 1, 0, 48,  0,  1,2,48  ,0
Orchestra   , 8, 0, 48,  0,  8,2,48  ,0
Orchestra 2 , 9, 0, 48,  0,  9,2,48  ,0
Tremolo Orch,10, 0, 48,  0, 10,2,48  ,0
Choir Str.  ,11, 0, 48,  0, 11,2,48  ,0
St.Strings  ,16, 0, 48,  0, 16,2,48  ,0
Velo Strings,24, 0, 48,  1, 24,2,48  ,0
Slow Strings, 0, 0, 49,  0,  0,2,48  ,0
SlowStrings2, 1, 0, 49,  0,  1,2,49  ,0
Legato Str. , 8, 0, 49,  0,  8,2,49  ,0
Warm Strings, 9, 0, 49,  0,  9,2,49  ,0
St.Slow Str.,10, 0, 49,  0, 10,2,49  ,0
Syn.Strings1, 0, 0, 50,  0,  0,2,49  ,0
OB Strings  , 1, 0, 50,  0,  1,2,50  ,0
Syn.Strings3, 8, 0, 50,  0,  8,2,50  ,0
Syn.Strings2, 0, 0, 51,  0,  0,2,51  ,0
Choir Aahs  , 0, 0, 52,  0,  0,2,52  ,0
St.Choir    , 8, 0, 52,  0,  8,2,52  ,0
Mello Choie , 9, 0, 52,  0,  9,2,52  ,0
Choir Aahs 2,32, 0, 52,  0, 32,2,52  ,0
Voice Oohs  , 0, 0, 53,  0,  0,2,53  ,0
SynVox      , 0, 0, 54,  0,  0,2,54  ,0
Syn.Voice   , 8, 0, 54,  0,  8,2,54  ,0
OrchestraHit, 0, 0, 55,  0,  0,2,55  ,0
Impact Hit  , 8, 0, 55,  0,  8,2,55  ,0
Philly Hit  , 9, 0, 55,  0,  9,2,55  ,0
Double Hit  ,10, 0, 55,  0, 10,2,55  ,0
Lo Fi Rave  ,16, 0, 55,  0, 16,2,55  ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 0, 56,  2,  0,2,56  ,0
Trumpet 2   , 1, 0, 56,  0,  1,2,56  ,0
Flugel Horn , 8, 0, 56,  0,  8,2,56  ,0
Bright Tp.  ,24, 0, 56,  0, 24,2,56  ,0
Warm Tp.    ,25, 0, 56,  0, 25,2,56  ,0
Trombone    , 0, 0, 57,  0,  0,2,57  ,0
Trombone 2  , 1, 0, 57,  0,  1,2,57  ,0
Tuba        , 0, 0, 58,  0,  0,2,58  ,0
Tuba 2      , 1, 0, 58,  0,  1,2,58  ,0
MutedTrumpet, 0, 0, 59,  0,  0,2,59  ,0
FrenchHorns , 0, 0, 60,  0,  0,2,60  ,0
Fr.Horn 2   , 1, 0, 60,  0,  1,2,60  ,0
Fr.Horn Solo, 8, 0, 60,  0,  8,2,60  ,0
Horn Orch   ,16, 0, 60,  0, 16,2,60  ,0
Brass 1     , 0, 0, 61,  0,  0,2,61  ,0
Brass 2     , 8, 0, 61,  0,  8,2,61  ,0
Brass Fall  ,16, 0, 61,  0, 16,2,61  ,0
Synth Brass1, 0, 0, 62,  0,  0,2,62  ,0
Poly Brass  , 1, 0, 62,  0,  1,2,62  ,0
Synth Brass3, 8, 0, 62,  0,  8,2,62  ,0
Quark Brass , 9, 0, 62,  0,  9,2,62  ,0
Octave Brass,16, 0, 62,  0, 16,2,62  ,0
Synth Brass2, 0, 0, 63,  0,  0,2,63  ,0
Soft Brass  , 1, 0, 63,  0,  1,2,63  ,0
Synth Brass4, 8, 0, 63,  0,  8,2,63  ,0
Velo Brass 1,16, 0, 63,  0, 16,2,63  ,0
Velo Brass 2,17, 0, 63,  0, 17,2,63  ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0, 0, 64,  0,  0,2,64  ,0
Alto Sax    , 0, 0, 65,  0,  0,2,65  ,0
Hyper Alto  , 8, 0, 65,  0,  8,2,65  ,0
Tenor Sax   , 0, 0, 66,  0,  0,2,66  ,0
BreathyTenor, 8, 0, 66,  0,  8,2,66  ,0
Baritone Sax, 0, 0, 67,  0,  0,2,67  ,0
Oboe        , 0, 0, 68,  0,  0,2,70  ,0
English Horn, 0, 0, 69,  0,  0,2,69  ,0
Basson      , 0, 0, 70,  0,  0,2,70  ,0
Clarinet    , 0, 0, 71,  0,  0,2,71  ,0
Bs Clarinet , 8, 0, 71,  0,  8,2,71  ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0, 0, 72,  0,  0,2,72  ,0
Flute       , 0, 0, 73,  0,  0,2,73  ,0
Recorder    , 0, 0, 74,  0,  0,2,74  ,0
PanFlute    , 0, 0, 75,  0,  0,2,75  ,0
Kawala      , 8, 0, 75,  0,  8,2,75  ,0
Bottle Blow , 0, 0, 76,  0,  0,2,76  ,0
Shakuhachi  , 0, 0, 77,  0,  0,2,77  ,0
Whistle     , 0, 0, 78,  0,  0,2,78  ,0
Ocarina     , 0, 0, 79,  0,  0,2,79  ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0, 0, 80,  0,  0,2,80  ,0
Square      , 1, 0, 80,  0,  1,2,80  ,0
Hollow Mini , 2, 0, 80,  0,  2,2,80  ,0
Mollow FM   , 3, 0, 80,  0,  3,2,80  ,0
CC Solo     , 4, 0, 80,  0,  4,2,80  ,0
Shmoog      , 5, 0, 80,  0,  5,2,80  ,0
LM Square   , 6, 0, 80,  0,  6,2,80  ,0
Sine Wave   , 8, 0, 80,  0,  8,2,80  ,0
Saw Wave    , 0, 0, 81,  0,  0,2,81  ,0
Saw         , 1, 0, 81,  0,  1,2,81  ,0
Pluse Saw   , 2, 0, 81,  0,  2,2,81  ,0
Feline GR   , 3, 0, 81,  0,  3,2,81  ,0
Big Lead    , 4, 0, 81,  0,  4,2,81  ,0
Velo Lead   , 5, 0, 81,  0,  5,2,81  ,0
GR-300      , 6, 0, 81,  0,  6,2,81  ,0
LA SAW      , 7, 0, 81,  0,  7,2,81  ,0
Doctor Solo , 8, 0, 81,  0,  8,2,81  ,0
Waspy Synth ,16, 0, 81,  0, 16,2,81  ,0
Syn.Caliope , 0, 0, 82,  0,  0,2,82  ,0
Vent Synth  , 1, 0, 82,  0,  1,2,82  ,0
Pure Panlead, 2, 0, 82,  0,  2,2,82  ,0
Chiffer Lead, 0, 0, 83,  0,  0,2,83  ,0
Charging    , 0, 0, 84,  0,  0,2,84  ,0
Dist.Lead   , 8, 0, 84,  0,  8,2,84  ,0
Solo Vox    , 0, 0, 85, -6,  0,2,85  ,0
5th Saw Wave, 0, 0, 86,  0,  0,2,86  ,0
Big Fives   , 1, 0, 86,  0,  1,2,86  ,0
Bass & Lead , 0, 0, 87,  0,  0,2,87  ,0
Big & Raw   , 1, 0, 87,  0,  1,2,87  ,0
Fat & Perky , 2, 0, 87,  0,  2,2,87  ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0, 0, 88,  0,  0,2,88  ,0
Fantasia 2  , 1, 0, 88,  0,  1,2,88  ,0
Warm Pad    , 0, 0, 89,  0,  0,2,89  ,0
Thick Pad   , 1, 0, 89,  0,  1,2,89  ,0
Horn Pad    , 2, 0, 89,  0,  2,2,89  ,0
Rotary Strng, 3, 0, 89,  0,  3,2,89  ,0
Soft Pad    , 4, 0, 89,  0,  4,2,89  ,0
Polysynth   , 0, 0, 90,  0,  0,2,90  ,0
80's PolySyn, 1, 0, 90,  0,  1,2,90  ,0
Spave Voice , 0, 0, 91,  0,  0,2,91  ,0
Heaven II   , 1, 0, 91,  0,  1,2,91  ,0
Bowed Glass , 0, 0, 92,  0,  0,2,92  ,0
Metal Pad   , 0, 0, 93,  0,  0,2,93  ,0
Tine Pad    , 1, 0, 93,  0,  1,2,93  ,0
Panner Pad  , 2, 0, 93,  0,  2,2,93  ,0
Halo Pad    , 0, 0, 94,  0,  0,2,94  ,0
Sweep Pad   , 0, 0, 95,  0,  0,2,95  ,0
Polar Pad   , 1, 0, 95,  0,  1,2,95  ,0
Converge    , 8, 0, 95,  0,  8,2,95  ,0
Shwimmer    , 9, 0, 95,  0,  9,2,95  ,0
Celestial Pd,10, 0, 95,  0, 10,2,95  ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0, 0, 96,  0,  0,2,96  ,0
Harmo Rain  , 1, 0, 96,  0,  1,2,96  ,0
African wood, 2, 0, 96,  0,  2,2,96  ,0
Clavi Pad   , 8, 0, 96,  0,  8,2,96  ,0
Soundtrack  , 0, 0, 97,  0,  0,2,97  ,0
Ancestral   , 1, 0, 97,  0,  1,2,97  ,0
Prologue    , 2, 0, 97,  0,  2,2,97  ,0
Rave        , 8, 0, 97,  0,  8,2,97  ,0
Crystal     , 0, 0, 98,  0,  0,2,98  ,0
Syn Mallet  , 1, 0, 98,  0,  1,2,98  ,0
Soft Crystal, 2, 0, 98,  0,  2,2,98  ,0
Round Glock , 3, 0, 98,  0,  3,2,98  ,0
Loud Glock  , 4, 0, 98,  0,  4,2,98  ,0
GlockenChime, 5, 0, 98,  0,  5,2,98  ,0
Clear Bells , 6, 0, 98,  0,  6,2,98  ,0
ChristmasBel, 7, 0, 98,  0,  7,2,98  ,0
Vibra Bells , 8, 0, 98,  0,  8,2,98  ,0
Digi Bells  , 9, 0, 98,  0,  9,2,98  ,0
Choral Bells,16, 0, 98,  0, 16,2,98  ,0
Air Bells   ,17, 0, 98,  0, 17,2,98  ,0
Bell Harp   ,18, 0, 98,  0, 18,2,98  ,0
Gamelimba   ,19, 0, 98,  0, 19,2,98  ,0
Atmosphere  , 0, 0, 99,  0,  0,2,99  ,0
Warm Atoms  , 1, 0, 99,  0,  1,2,99  ,0
Nylon Harp  , 2, 0, 99,  0,  2,2,99  ,0
Harpvox     , 3, 0, 99,  0,  3,2,99  ,0
HollowReleas, 4, 0, 99,  0,  4,2,99  ,0
Nylon+Rhodes, 5, 0, 99,  0,  5,2,99  ,0
Ambient Pad , 6, 0, 99,  0,  6,2,99  ,0
Brightness  , 0, 0,100,  0,  0,2,100 ,0
Goblin      , 0, 0,101,  0,  0,2,101 ,0
Goblinson   , 1, 0,101,  0,  1,2,101 ,0
50's Sci-fi , 2, 0,101,  0,  2,2,101 ,0
Echo Drops  , 0, 0,102,  0,  0,2,102 ,0
Echo Bell   , 1, 0,102,  0,  1,2,102 ,0
Echo Pan    , 2, 0,102,  0,  2,2,102 ,0
Echo Pan 2  , 3, 0,102,  0,  3,2,102 ,0
Big Panner  , 4, 0,102,  0,  4,2,102 ,0
Reso Panner , 5, 0,102,  0,  5,2,102 ,0
Water Piano , 6, 0,102,  0,  6,2,102 ,0
StarTheme   , 0, 0,103,  0,  0,2,103 ,0
StarTheme 2 , 1, 0,103,  0,  1,2,103 ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0, 0,104,  0,  0,2,104 ,0
Sitar 2     , 1, 0,104,  0,  1,2,104 ,0
Detune Sitar, 2, 0,104,  0,  2,2,104 ,0
Tambra      , 8, 0,104,  0,  8,2,104 ,0
Tamboura    ,16, 0,104,  0, 16,2,104 ,0
Bnajo       , 0, 0,105,  0,  0,2,105 ,0
Muted Banjo , 1, 0,105,  0,  1,2,105 ,0
Rabab       , 8, 0,105,  0,  8,2,105 ,0
Gopichant   ,16, 0,105,  0, 16,2,105 ,0
Oud         ,24, 0,105,  0, 24,2,105 ,0
Shamisen    , 0, 0,106,  0,  0,2,106 ,0
Tsugaru     , 1, 0,106,  0,  1,2,106 ,0
Koto        , 0, 0,107,  0,  0,2,107 ,0
Taisho Koto , 8, 0,107,  0,  8,2,107 ,0
Kanoon      ,16, 0,107,  0, 16,2,107 ,0
Kalimba     , 0, 0,108,  0,  0,2,108 ,0
Bagpipe     , 0, 0,109,  0,  0,2,109 ,0
Fiddle      , 0, 0,110,  0,  0,2,110 ,0
Shanai      , 0, 0,111,  0,  0,2,111 ,0
Shanai 2    , 1, 0,111,  0,  1,2,111 ,0
Pungi       , 8, 0,111,  0,  8,2,111 ,0
Hichiriki   ,16, 0,111,  0, 16,2,111 ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0, 0,112,  0,  0,2,112 ,0
Bonang      , 8, 0,112,  0,  8,2,112 ,0
Gender      , 9, 0,112,  0,  9,2,112 ,0
Gamelan Gong,10, 0,112,  0, 10,2,112 ,0
St.Gamelan  ,11, 0,112,  0, 11,2,112 ,0
RAMA Cymbal ,16, 0,112,  0, 16,2,112 ,0
Agogo       , 0, 0,113,  0,  0,2,113 ,0
Atarigane   , 8, 0,113,  0,  8,2,113 ,0
Steel Drums , 0, 0,114,  0,  0,2,114 ,0
Woodblock   , 0, 0,115,  0,  0,2,115 ,0
Castanets   , 8, 0,115,  0,  8,2,115 ,0
Taiko       , 0, 0,116,  0,  0,2,116 ,0
Concert BD  , 8, 0,116,  0,  8,2,116 ,0
Melo.Tom 1  , 0, 0,117,  0,  0,2,117 ,0
Real Tom    , 1, 0,117,  0,  1,2,117 ,0
Melo.Tom 2  , 8, 0,117,  0,  8,2,117 ,0
Rock Tom    , 9, 0,117,  0,  9,2,117 ,0
SynthTom    , 0, 0,118,  0,  0,2,118 ,0
808 Tom     , 8, 0,118,  0,  8,2,118 ,0
Elec Perc   , 9, 0,118,  0,  9,2,118 ,0
Reverse Cym., 0, 0,119,  0,  0,2,119 ,0
Reverse Cym2, 1, 0,119,  0,  1,2,119 ,0
Rev.Snare 1 , 8, 0,119,  0,  8,2,119 ,0
Rev.Snare 2 , 9, 0,119,  0,  9,2,119 ,0
Rev.Kick 1  ,16, 0,119,  0, 16,2,119 ,0
Rev.ConBD   ,17, 0,119,  0, 17,2,119 ,0
Rev.Tom 1   ,24, 0,119,  0, 24,2,119 ,0
Rev.Tom 2   ,25, 0,119,  0, 25,2,119 ,0
;
Gt.FretNoiz , 0, 0,120,  0,  0,2,120 ,0
Gt.CutNoise , 1, 0,120,  0,  1,2,120 ,0
String Slap , 2, 0,120,  0,  2,2,120 ,0
Gt.CutNoise2, 3, 0,120,  0,  3,2,120 ,0
Dist.CutNoiz, 4, 0,120,  0,  4,2,120 ,0
Bass Slide  , 5, 0,120,  0,  5,2,120 ,0
Pick Scrape , 6, 0,120,  0,  6,2,120 ,0
BreathNoise , 0, 0,121,  0,  0,2,121 ,0
Fl.KeyClick , 1, 0,121,  0,  1,2,121 ,0
Seashore    , 0, 0,122,  0,  0,2,122 ,0
Rain        , 1, 0,122,  0,  1,2,122 ,0
Thunder     , 2, 0,122,  0,  2,2,122 ,0
Wind        , 3, 0,122,  0,  3,2,122 ,0
Stream      , 4, 0,122,  0,  4,2,122 ,0
Bubble      , 5, 0,122,  0,  5,2,122 ,0
Bird        , 0, 0,123,  0,  0,2,123 ,0
Dog         , 1, 0,123,  0,  1,2,123 ,0
HorseGallop , 2, 0,123,  0,  2,2,123 ,0
Bird 2      , 3, 0,123,  0,  3,2,123 ,0
Kitty       , 4, 0,123,  0,  4,2,123 ,0
Growl       , 5, 0,123,  0,  5,2,123 ,0
Telephone 1 , 0, 0,124,  0,  0,2,124 ,0
Telephone 2 , 1, 0,124,  0,  1,2,124 ,0
Creaking    , 2, 0,124,  6,  2,2,124 ,0
Door        , 3, 0,124,  6,  3,2,124 ,0
Scratch     , 4, 0,124,  0,  4,2,124 ,0
Wind Chimes , 5, 0,124,  0,  5,2,124 ,0
Scratch 2   , 7, 0,124,  0,  7,2,124 ,0
Helicopter  , 0, 0,125,  0,  0,2,125 ,0
Car-Engine  , 1, 0,125,  0,  1,2,125 ,0
Car-Stop    , 2, 0,125,  0,  2,2,125 ,0
Car-Pass    , 3, 0,125,  0,  3,2,125 ,0
Car-Crash   , 4, 0,125,  0,  4,2,125 ,0
Siren       , 5, 0,125,  0,  5,2,125 ,0
Train       , 6, 0,125,  0,  6,2,125 ,0
Jetplane    , 7, 0,125,  0,  7,2,125 ,0
Starship    , 8, 0,125,  0,  8,2,125 ,0
