; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     SC-55mkII -> S-YG20 v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】S-YG20
;【ＳＭＦナイフ】要v1.21以降
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
Roland SC-55,41,0
[DESTINATION]
YAMAHA S-YG20,43,0
;
[EXCLUSIVE]
;
(GS_MASTERVOL , F0,41,10,42,12,40,00,04,  100,10F,F7
 XG_MASTERVOL , F0,43,10,4C,00,00,04,100,F7
;
(GS_REVERB ROOM1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 00,10F,F7
 XG_REVERB ROOM1 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 00    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 01,10F,F7
 XG_REVERB ROOM2 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 01    ,F7
;
(GS_REVERB ROOM3 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 02,10F,F7
 XG_REVERB ROOM3 , F0,43,10,4C,02,01,00,02, 02    ,F7
;
(GS_REVERB HALL1 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 03,10F,F7
 XG_REVERB HALL1 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 00    ,F7
;
(GS_REVERB HALL2 , F0,41,10,42,12,40,01,30, 04,10F,F7
 XG_REVERB HALL2 , F0,43,10,4C,02,01,00,01, 01    ,F7
;
(GS_REVERB PLATE , F0,41,10,42,12,40,01,30, 05,10F,F7
 XG_REVERB PLATE , F0,43,10,4C,02,01,00,04, 00    ,F7
;
(GS_REVERB TIME  , F0,41,10,42,12,40,01,34,100,10F,F7
 XG_REVERB TIME  , F0,43,10,4C,02,01,02,100,F7
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1, 110,0 ,0
CC#7  VOLUME     , 7,  98,2 ,3
CC#91 REVERB     ,91,  90,0 ,0
CC#93 CHORUS     ,93, 100,0 ,0
CC#94 EFFECT4    ,94,   0,0 ,0
CC#32 BANK_L     ,32,   0,0 ,0
;
[ADJUST]
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 0,  0,  2, 0 ,0 ,0   ,0
Piano 1w    , 8, 0,  0,  2, 0 ,1 ,0   ,0
Piano 1d    ,16, 0,  0,  2, 0 ,16,0   ,0
Piano 2     , 0, 0,  1,  2, 0 ,0 ,1   ,0
Piano 2w    , 8, 0,  1,  2, 0 ,1 ,1   ,0
Piano 3     , 0, 0,  2, -8, 0 ,0 ,2   ,0
Piano 3w    , 8, 0,  2, -8, 0 ,1 ,2   ,0
Honky-tonk  , 0, 0,  3,  8, 0 ,0 ,3   ,0
HonkyTonk w , 8, 0,  3,  8, 0 ,1 ,3   ,0
E.Piano 1   , 0, 0,  4, -2, 0 ,0 ,4   ,0
Detuned EP1 , 8, 0,  4, -2, 0 ,32,4   ,0
E.Piano 1v  ,16, 0,  4, -2, 0 ,1 ,4   ,0
60'sE.Piano ,24, 0,  4, -2, 0 ,64,4   ,0
E.Piano 2   , 0, 0,  5, -3, 0 ,0 ,5   ,0
Detuned EP2 , 8, 0,  5, -3, 0 ,32,5   ,0
E.Piano 2v  ,16, 0,  5, -3, 0 ,33,5   ,0
Harpsichord , 0, 0,  6, -4, 0 ,1 ,6   ,0
Coupled Hps , 8, 0,  6, -4, 0 ,25,6   ,0
Harpsi.w    ,16, 0,  6, -4, 0 ,0 ,6   ,0
Harpsi.o    ,24 ,0,  6, -4, 0 ,35,6   ,0
Clav.       , 0, 0,  7,  7, 0 ,0 ,7   ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 0,  8,  0, 0 ,0 ,8   ,0
Glockenspl  , 0, 0,  9,  3, 0 ,0 ,9   ,0
MusicBox    , 0, 0, 10, -2, 0 ,0 ,10  ,0
Vibraphone  , 0, 0, 11,  4, 0 ,0 ,11  ,0
Vib.w       , 8, 0, 11,  4, 0 ,1 ,11  ,0
Marimba     , 0, 0, 12,  3, 0 ,0 ,12  ,0
Marimba w   , 8, 0, 12,  3, 0 ,1 ,12  ,0
Xylophon    , 0, 0, 13,  4, 0 ,0 ,13  ,0
Tubularbell , 0, 0, 14, -2, 0 ,0 ,14  ,0
Church Bell , 8, 0, 14, -2, 0 ,96,14  ,0
Carilon     , 9, 0, 14, -2, 0 ,97,14  ,0
Santur      , 0, 0, 15,  0, 0 ,0 ,15  ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 0, 16,  3, 0 , 0,16  ,0
Detuned Or1 , 8, 0, 16,  2, 0 ,32,16  ,0
60's Organ1 ,16, 0, 16,  1, 0 ,33,16  ,0
Organ 4     ,32, 0, 16,  1, 0 ,65,16  ,0
Organ 2     , 0, 0, 17, -5, 0 , 0,17  ,0
Detuned Or2 , 8, 0, 17, -5, 0 ,32,17  ,0
Organ 5     ,32, 0, 17, -5, 0 ,33,17  ,0
Organ 3     , 0, 0, 18, -5, 0 , 0,18  ,0
Church Org1 , 0, 0, 19, -5, 0 , 0,19  ,0
Church Org2 , 8, 0, 19, -5, 0 ,64,19  ,0
Church Org3 ,16, 0, 19, -3, 0 ,65,19  ,0
Reed Organ  , 0, 0, 20,  0, 0 , 0,20  ,0
Accordion F , 0, 0, 21,  5, 0 , 0,21  ,0
Accordion I , 8, 0, 21,  5, 0 ,32,21  ,0
Harmonica   , 0, 0, 22,  3, 0 , 0,22  ,0
Bandoneon   , 0, 0, 23,  0, 0 , 0,23  ,0
;
; ギター
;
Nylon Gt    , 0, 0, 24, -2, 0 ,0 ,24  ,0
Ukulele     , 8, 0, 24, -2, 0 ,96,24  ,0
Nylon Gt.o  ,16, 0, 24, -2, 0 ,14,24  ,0
Nylon Gr.2  ,32, 0, 24, -4, 0 ,16,24  ,0
Steel Gt    , 0, 0, 25, -6, 0 ,0 ,25  ,0
12-str.Gt   , 8, 0, 25, -7, 0 ,40,25  ,0
Mandolin    ,16, 0, 25, -4, 0 ,96,25  ,0
Jazz Gt.    , 0, 0, 26, -5, 0 ,0 ,26  ,0
Pedal Steel , 8, 0, 26, -4, 0 ,96,26  ,0
Clean Gt.   , 0, 0, 27,-14, 0 ,64,27  ,0
Chorus Gt.  , 8, 0, 27,-15, 0 ,32,27  ,0
Mute Gt.    , 0, 0, 28,-10, 0 ,0 ,28  ,0
Funk Gt     , 8, 0, 28, -9, 0 ,40,28  ,0
Funk Gt.2   ,16, 0, 28, -9, 0 ,41,28  ,0
OverDriveGt , 0, 0, 29,  6, 0 ,0 ,29  ,0
Dist.Gt     , 0, 0, 30,  6, 0 ,0 ,30  ,0
Feedback Gt , 8, 0, 30,  1, 0 ,40,30  ,0
Gt.Harmonix , 0, 0, 31,  4, 0 ,0 ,31  ,0
Gt.Feedback , 8, 0, 31,  4, 0 ,65,31  ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs , 0, 0, 32, 10, 0 ,0 ,32  ,0
Fingered Bs , 0, 0, 33,  5, 0 ,0 ,33  ,0
Picked Bass , 0, 0, 34, -6, 0 ,0 ,34  ,0
Fretless Bs , 0, 0, 35, -5, 0 ,0 ,35  ,0
Slap Bass 1 , 0, 0, 36, -6, 0 ,0 ,36  ,0
Slap Bass 2 , 0, 0, 37, -7, 0 ,0 ,37  ,0
Syn.Bass 1  , 0, 0, 38, -8, 0 ,0 ,38  ,0
Syn.Bass101 , 1, 0, 38, -8, 0 ,18,38  ,0
Syn.Bass 3  , 8, 0, 38, -8, 0 ,24,38  ,0
Syn.Bass 2  , 0, 0, 39, -8, 0 ,0 ,39  ,0
Syn.Bass 4  , 8, 0, 39, -8, 0 ,41,39  ,0
Rubber Bass ,16, 0, 39, -8, 0 ,66,38  ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 0, 40,  5, 0 ,0 ,40  ,0
Slow Violin , 8, 0, 40,  5, 0 ,8 ,40  ,0
Viola       , 0, 0, 41,  2, 0 ,0 ,41  ,0
Cello       , 0, 0, 42,  6, 0 ,0 ,42  ,0
Contrabass  , 0, 0, 43,  7, 0 ,0 ,43  ,0
Tremolo Str , 0, 0, 44,  0, 0 ,0 ,44  ,0
Pizzicato   , 0, 0, 45,  0, 0 ,0 ,45  ,0
Harp        , 0, 0, 46,  8, 0 ,0 ,46  ,0
Timpani     , 0, 0, 47,  0, 0 ,0 ,47  ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 0, 48, 10, 0 ,0 ,48  ,0
Orchestra   , 8, 0, 48, 12, 0 ,40,48  ,0
SlowStrings , 0, 0, 49, 12, 0 ,0 ,49  ,0
SynStrings1 , 0, 0, 50, 12, 0 ,0 ,50  ,0
SynStrings3 , 8, 0, 50,  7, 0 ,35,50  ,0
SynStrings2 , 0, 0, 51,  8, 0 ,0 ,51  ,0
Choir Aahs  , 0, 0, 52, -4, 0 ,0 ,52  ,0
Choir Aahs2 ,32, 0, 52, -4, 0 ,16,52  ,0
Voice Oohs  , 0, 0, 53,-18, 0 ,64,53  ,0
SynVox      , 0, 0, 54,-20, 0 ,0 ,54  ,0
Orchest.Hit , 0, 0, 55,  0, 0 ,0 ,55  ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 0, 56,  7, 0 ,0 ,56  ,0
Trombone    , 0, 0, 57, -4, 0 ,0 ,57  ,0
Trombone 2  , 1, 0, 57, -4, 0 ,18,57  ,0
Tuba        , 0, 0, 58,  0, 0 ,0 ,58  ,0
Tuba 2      , 1, 0, 58,  0, 0 ,16,58  ,0
MuteTrumpet , 0, 0, 59,  0, 0 ,0 ,59  ,0
FrenchHorn  , 0, 0, 60, -6, 0 ,0 ,60  ,0
Fr.Horn 2   , 1, 0, 60, -6, 0 ,32,60  ,0
Brass 1     , 0, 0, 61, -6, 0 ,0 ,61  ,0
Brass 2     , 8, 0, 61, -6, 0 ,40,61  ,0
Syn.Brass 1 , 0, 0, 62,  4, 0 ,0 ,62  ,0
Syn.Brass 3 , 8, 0, 62,  4, 0 ,40,62  ,0
Analog Brs1 ,16, 0, 62,  4, 0 ,32,62  ,0
Syn.Brass 2 , 0, 0, 63,  4, 0 ,0 ,63  ,0
Syn.Brass 4 , 8, 0, 63,  4, 0 ,40,63  ,0
Analog Brs2 ,16, 0, 63,  4, 0 ,45,63  ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0, 0, 64, -1, 0 , 0,64  ,0
Alto Sax    , 0, 0, 65, -1, 0 , 0,65  ,0
Tenor Sax   , 0, 0, 66, -4, 0 , 0,66  ,0
BaritoneSax , 0, 0, 67, -9, 0 , 0,67  ,0
Oboe        , 0, 0, 68,  2, 0 , 0,70  ,0
EnglishHorn , 0, 0, 69, -2, 0 , 0,69  ,0
Basson      , 0, 0, 70,  3, 0 , 0,70  ,0
Clarinet    , 0, 0, 71, -5, 0 , 0,71  ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0, 0, 72,  2, 0 , 0,72  ,0
Flute       , 0, 0, 73,  3, 0 , 0,73  ,0
Recorder    , 0, 0, 74,  0, 0 , 0,74  ,0
PanFlute    , 0, 0, 75,  3, 0 , 0,75  ,0
Bottle Blow , 0, 0, 76,  0, 0 , 0,76  ,0
Shakuhachi  , 0, 0, 77,  0, 0 , 0,77  ,0
Whistle     , 0, 0, 78,  0, 0 , 0,78  ,0
Ocarina     , 0, 0, 79,  4, 0 , 0,79  ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0, 0, 80,  0, 0 ,0 ,80  ,0
Square      , 1, 0, 80,  0, 0 ,6 ,80  ,0
Sine Wave   , 8, 0, 80,  0, 0 ,65,80  ,0
Saw Wave    , 0, 0, 81, -3, 0 ,0 ,81  ,0
Saw         , 1, 0, 81, -2, 0 ,6 ,81  ,0
Doctor Solo , 7, 0, 81,  0, 0 ,64,81  ,0
Syn.Caliope , 0, 0, 82,  0, 0 ,0 ,82  ,0
ChifferLead , 0, 0, 83,  0, 0 ,0 ,83  ,0
Charging    , 0, 0, 84,  0, 0 ,0 ,84  ,0
Solo Vox    , 0, 0, 85,  0, 0 ,0 ,85  ,0
5th SawWave , 0, 0, 86,  0, 0 ,0 ,86  ,0
Bass & Lead , 0, 0, 87, -6, 0 ,0 ,87  ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0, 0, 88,  2, 0 ,0 ,88  ,0
Warm Pad    , 0, 0, 89,  0, 0 ,0 ,89  ,0
Polysynth   , 0, 0, 90, -4, 0 ,0 ,90  ,0
Spave Voice , 0, 0, 91,  0, 0 ,0 ,91  ,0
Bowed Glass , 0, 0, 92,  0, 0 ,0 ,92  ,0
Metal Pad   , 0, 0, 93,  0, 0 ,0 ,93  ,0
Halo Pad    , 0, 0, 94, -7, 0 ,0 ,94  ,0
Sweep Pad   , 0, 0, 95,  0, 0 ,0 ,95  ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0, 0, 96,  0, 0 ,0 ,96  ,0
Soundtrack  , 0, 0, 97,  0, 0 ,0 ,97  ,0
Crystal     , 0, 0, 98,  5, 0 ,0 ,98  ,0
Syn Mallet  , 1, 0, 98,  0, 0 ,64,98  ,0
Atmosphere  , 0, 0, 99,  7, 0 ,0 ,99  ,0
Brightness  , 0, 0,100,  0, 0 ,0 ,100 ,0
Goblin      , 0, 0,101,-10, 0 ,0 ,101 ,0
Echo Drops  , 0, 0,102, -4, 0 ,0 ,102 ,0
Echo Bell   , 1, 0,102,  0, 0 ,64,102 ,0
Echo Pan    , 2, 0,102,  0, 0 ,14,102 ,0
StarTheme   , 0, 0,103,  3, 0 ,0 ,103 ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0, 0,104,  0, 0 , 0,104 ,0
Sitar 2     , 1, 0,104,  0, 0 ,35,104 ,0
Bnajo       , 0, 0,105,  0, 0 , 0,105 ,0
Shamisen    , 0, 0,106,  0, 0 , 0,106 ,0
Koto        , 0, 0,107,  0, 0 , 0,107 ,0
Taisho Koto , 8, 0,107,  0, 0 ,96,107 ,0
Kalimba     , 0, 0,108,  0, 0 , 0,108 ,0
Bagpipe     , 0, 0,109,  0, 0 , 0,109 ,0
Fiddle      , 0, 0,110,  0, 0 , 0,110 ,0
Shanai      , 0, 0,111,  0, 0 , 0,111 ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0, 0,112,  0, 0 ,0 ,112 ,0
Agogo       , 0, 0,113,  0, 0 ,0 ,113 ,0
Steel Drums , 0, 0,114,  0, 0 ,0 ,114 ,0
Woodblock   , 0, 0,115,  0, 0 ,0 ,115 ,0
Castanets   , 8, 0,115,  0, 0 ,96,115 ,0
Taiko       , 0, 0,116,  0, 0 ,0 ,116 ,0
ConcertBD   , 8, 0,116,  0, 0 ,96,116 ,0
Melo.Tom1   , 0, 0,117,  0, 0 ,0 ,117 ,0
Melo.Tom2   , 8, 0,117,  0, 0 ,64,117 ,0
SynthTom    , 0, 0,118,  0, 0 ,0 ,118 ,0
808 Tom     , 8, 0,118,  0, 0 ,64,118 ,0
Elec Perc   , 9, 0,118,  0, 0 ,65,118 ,0
RevCymbal   , 0, 0,119,  0, 0 ,0 ,119 ,0
;
Gt.FretNoiz , 0, 0,120,  0, 0 , 0,120 ,0
Gt.CutNoise , 1, 0,120,  0, 64, 0,0   ,0
String Slap , 2, 0,120,  0, 64, 0,3   ,0
BreathNoise , 0, 0,121,  0,  0, 0,121 ,0
Fl.KeyClick , 1, 0,121,  0, 64, 0,16  ,0
Seashore    , 0, 0,122,  0,  0, 0,122 ,0
Rain        , 1, 0,122,  0, 64, 0,31  ,0
Thunder     , 2, 0,122,  0, 64, 0,32  ,0
Wind        , 3, 0,122,  0, 64, 0,33  ,0
Stream      , 4, 0,122,  0, 64, 0,35  ,0
Bubble      , 5, 0,122,  0, 64, 0,36  ,0
Bird        , 0, 0,123,  0,  0, 0,123 ,0
Dog         , 1, 0,123,  0, 64, 0,48  ,0
HorseGallop , 2, 0,123,  0, 64, 0,49  ,0
Bird 2      , 3, 0,123,  0, 64, 0,50  ,0
Telephone 1 , 0, 0,124,  0,  0, 0,124 ,0
Telephone 2 , 1, 0,124,  0, 64, 0,70  ,0
Creaking    , 2, 0,124,  0, 64, 0,65  ,0
Door        , 3, 0,124,  0, 64, 0,66  ,0
Scratch     , 4, 0,124,  0, 64, 0,67  ,0
Wind Chimes , 5, 0,124,  0, 64, 0,69  ,0
Helicopter  , 0, 0,125,  0,  0, 0,125 ,0
Car-Engine  , 1, 0,125,  0, 64, 0,80  ,0
Car-Stop    , 2, 0,125,  0, 64, 0,81  ,0
Car-Pass    , 3, 0,125,  0, 64, 0,82  ,0
Car-Crash   , 4, 0,125,  0, 64, 0,83  ,0
Siren       , 5, 0,125,  0, 64, 0,84  ,0
Train       , 6, 0,125,  0, 64, 0,85  ,0
Jetplane    , 7, 0,125,  0, 64, 0,86  ,0
Starship    , 8, 0,125,  0, 64, 0,87  ,0
Burst Noise , 9, 0,125,  0, 64, 0,88  ,0
Applause    , 0, 0,126,  0,  0, 0,126 ,0
Laughing    , 1, 0,126,  0, 64, 0,96  ,0
Screaming   , 2, 0,126,  0, 64, 0,97  ,0
Punch       , 3, 0,126,  0, 64, 0,98  ,0
Heart Bea   , 4, 0,126,  0, 64, 0,99  ,0
Footsteps   , 5, 0,126,  0, 64, 0,100 ,0
Gun Shot    , 0, 0,127,  0,  0, 0,127 ,0
Machine Gun , 1, 0,127,  0, 64, 0,112 ,0
Lasergun    , 2, 0,127,  0, 64, 0,113 ,0
Explosion   , 3, 0,127,  0, 64, 0,114 ,0
;
; CM-32L/MT-32 かなりいい加減
;
Acou Piano1 ,127,0,0  ,20 ,0,0,0   ,0
Acou Piano2 ,127,0,1  ,20 ,0,0,1   ,0
Acou Piano3 ,127,0,2  ,0  ,0,0,1   ,0
Elec Piano1 ,127,0,3  ,0  ,0,0,2   ,0
Elec Piano2 ,127,0,4  ,0  ,0,0,2   ,0
Elec Piano3 ,127,0,5  ,0  ,0,0,4   ,0
Elec Piano4 ,127,0,6  ,0  ,0,0,5   ,0
Honkytonk   ,127,0,7  ,0  ,0,0,3   ,0
;
Elec Org 1  ,127,0,8  ,0  ,0,0,17  ,0
Elec Org 2  ,127,0,9  ,0  ,0,0,17  ,0
Elec Org 3  ,127,0,10 ,0  ,0,0,18  ,0
Elec Org 4  ,127,0,11 ,0  ,0,0,18  ,0
Pipe Org 1  ,127,0,12 ,0  ,0,0,19  ,0
Pipe Org 2  ,127,0,13 ,0  ,0,0,19  ,0
Pipe Org 3  ,127,0,14 ,0  ,0,0,19  ,0
Accordion   ,127,0,15 ,0  ,0,0,21  ,0
;
Harpsi 1    ,127,0,16 ,0  ,0,0,6   ,0
Harpsi 2    ,127,0,17 ,0  ,0,0,6   ,0
Harpsi 3    ,127,0,18 ,0  ,0,0,6   ,0
Clavi 1     ,127,0,19 ,0  ,0,0,7   ,0
Clavi 2     ,127,0,20 ,0  ,0,0,7   ,0
Clavi 3     ,127,0,21 ,0  ,0,0,7   ,0
Celesta 1   ,127,0,22 ,0  ,0,0,8   ,0
Celesta 2   ,127,0,23 ,0  ,0,0,8   ,0
;
Syn Brass 1 ,127,0,24 ,0  ,0,0,62  ,0
Syn Brass 2 ,127,0,25 ,-10,0,0,63  ,0
Syn Brass 3 ,127,0,26 ,0  ,0,0,62  ,0
Syn Brass 4 ,127,0,27 ,0  ,0,0,63  ,0
Syn Bass 1  ,127,0,28 ,0  ,0,0,38  ,0
Syn Bass 2  ,127,0,29 ,0  ,0,0,38  ,0
Syn Bass 3  ,127,0,31 ,0  ,0,0,38  ,0
Syn Bass 4  ,127,0,31 ,0  ,0,0,38  ,0
;
Fantasy     ,127,0,32 ,0  ,0,0,88  ,0
Harmo Pan   ,127,0,33 ,0  ,0,0,89  ,0
Chorale     ,127,0,34 ,-36,0,0,91  ,0
Glasses     ,127,0,35 ,0  ,0,0,92  ,0
Soundtrack  ,127,0,36 ,0  ,0,0,97  ,0
Atmosphere  ,127,0,37 ,0  ,0,0,99  ,0
Warm Bell   ,127,0,38 ,12 ,0,0,98  ,0
Funny Vox   ,127,0,39 ,0  ,0,0,54  ,0
Echo Bell   ,127,0,40 ,0  ,0,0,102 ,0
Ice Rain    ,127,0,41 ,0  ,0,0,96  ,0
Oboe 2001   ,127,0,42 ,0  ,0,0,68  ,0
Echo Pan    ,127,0,43 ,0  ,0,0,102 ,0
Doctor Solo ,127,0,44 ,0  ,8,0,81  ,0
School Daze ,127,0,45 ,0  ,0,0,82  ,0
Bellsinger  ,127,0,46 ,0  ,0,0,103 ,0
SquareWave  ,127,0,47 ,0  ,0,0,80  ,0
;
Str Sect 1  ,127,0,48 ,0  ,0,0,48  ,0
Str Sect 2  ,127,0,49 ,0  ,0,0,48  ,0
Str Sect 3  ,127,0,50 ,0  ,0,0,48  ,0
Pizzicato   ,127,0,51 ,0  ,0,0,45  ,0
Violin 1    ,127,0,52 ,0  ,0,0,40  ,0
Violin 2    ,127,0,53 ,0  ,0,0,41  ,0
Cello 1     ,127,0,54 ,0  ,0,0,42  ,0
Cello 2     ,127,0,55 ,0  ,0,0,42  ,0
Contrabass  ,127,0,56 ,0  ,0,0,43  ,0
Harp 1      ,127,0,57 ,0  ,0,0,46  ,0
Harp 2      ,127,0,58 ,0  ,0,0,46  ,0
;
Guitar 1    ,127,0,59 ,0  ,0,0,24  ,0
Guitar 2    ,127,0,60 ,0  ,0,0,24  ,0
Elec Gtr 1  ,127,0,61 ,0  ,0,0,25  ,0
Elec Gtr 2  ,127,0,62 ,0  ,0,0,29  ,0
Sitar       ,127,0,63 ,0  ,0,0,104 ,0
;
Acou Bass 1 ,127,0,64 ,0  ,0,0,32  ,0
Acou Bass 2 ,127,0,65 ,0  ,0,0,32  ,0
Elec Bass 1 ,127,0,66 ,0  ,0,0,33  ,0
Elec Bass 2 ,127,0,67 ,0  ,0,0,33  ,0
Slap Bass 1 ,127,0,68 ,0  ,0,0,36  ,0
Slap Bass 2 ,127,0,69 ,0  ,0,0,37  ,0
Freltess 1  ,127,0,70 ,0  ,0,0,35  ,0
Freltess 2  ,127,0,71 ,0  ,0,0,35  ,0
;
Flute 1     ,127,0,72 ,0  ,0,0,73  ,0
Flute 2     ,127,0,73 ,0  ,0,0,73  ,0
Piccolo 1   ,127,0,74 ,0  ,0,0,72  ,0
Piccolo 2   ,127,0,75 ,0  ,0,0,72  ,0
Recorder    ,127,0,76 ,0  ,0,0,74  ,0
Pan Pipes   ,127,0,77 ,0  ,0,0,75  ,0
Sax 1       ,127,0,78 ,10 ,0,0,64  ,0
Sax 2       ,127,0,79 ,10 ,0,0,65  ,0
Sax 3       ,127,0,80 ,10 ,0,0,66  ,0
Sax 4       ,127,0,81 ,10 ,0,0,64  ,0
Clarinet 1  ,127,0,82 ,0  ,0,0,71  ,0
Clarinet 2  ,127,0,83 ,0  ,0,0,71  ,0
Oboe        ,127,0,84 ,0  ,0,0,68  ,0
Engl Horn   ,127,0,85 ,0  ,0,0,69  ,0
Bassoon     ,127,0,86 ,0  ,0,0,70  ,0
Harmonica   ,127,0,87 ,0  ,0,0,22  ,0
;
Trumpet 1   ,127,0,88 ,0  ,0,0,56  ,0
Trumpet 2   ,127,0,89 ,0  ,0,0,56  ,0
Trombone 1  ,127,0,90 ,0  ,0,0,57  ,0
Trombone 2  ,127,0,91 ,0  ,0,0,57  ,0
Fr Horn 1   ,127,0,92 ,0  ,0,0,60  ,0
Fr Horn 2   ,127,0,93 ,0  ,0,0,60  ,0
Tuba        ,127,0,94 ,0  ,0,0,59  ,0
Brs Sect 1  ,127,0,95 ,0  ,0,0,61  ,0
Brs Sect 2  ,127,0,96 ,0  ,0,0,61  ,0
;
Vibe 1      ,127,0,97 ,0  ,0,0,12  ,0
Vibe 2      ,127,0,98 ,0  ,0,0,12  ,0
Syn Malette ,127,0,99 ,-20,0,0,98  ,0
Windbell    ,127,0,100,0  ,0,0,124 ,0
Glock       ,127,0,101,0  ,0,0,9   ,0
Tube Bell   ,127,0,102,0  ,0,0,14  ,0
Xylophone   ,127,0,103,0  ,0,0,13  ,0
Marimba     ,127,0,104,-4 ,0,0,12  ,0
Koto        ,127,0,105,0  ,0,0,107 ,0
;
Sho         ,127,0,106,0  ,0,0,109 ,0
Shakuhachi  ,127,0,107,0  ,0,0,77  ,0
Whistle 1   ,127,0,108,0  ,0,0,78  ,0
Whistle 2   ,127,0,109,0  ,0,0,78  ,0
Bottleblow  ,127,0,110,0  ,0,0,76  ,0
Breathpipe  ,127,0,111,0  ,0,0,76  ,0
;
Timpani     ,127,0,112,0  ,0,0,47  ,0
Melodic Tom ,127,0,113,0  ,0,0,117 ,0
Deep Snare  ,127,0,114,0  ,0,0,117 ,0
Elec Perc 1 ,127,0,115,0  ,0,0,118 ,0
Elec Perc 2 ,127,0,116,0  ,0,0,118 ,0
Taiko       ,127,0,117,0  ,0,0,116 ,0
Taiko Rim   ,127,0,118,0  ,0,0,115 ,0
Cymbal      ,127,0,119,0  ,0,0,125 ,0
Castanets   ,127,0,120,0  ,0,0,115 ,0
Triangle    ,127,0,121,0  ,0,0,112 ,0
Orche Hit   ,127,0,122,0  ,0,0,55  ,0
Telephone   ,127,0,123,0  ,0,0,124 ,0
Bird Tweet  ,127,0,124,0  ,0,0,123 ,0
OneNoteJam  ,127,0,125,0  ,0,0,0   ,0
Water Bell  ,127,0,126,0  ,0,0,0   ,0
Jungle Tune ,127,0,127,0  ,0,0,0   ,0
;
; CM-64は省略.
;
;
[DRUMS]
;
(Standard Set-> St Kit  ,   0, 0,0 ,-15, 127,0,0   ,0
;
Metronome B ,34,  0, 22
Metronome C ,33,  0, 21
Square Cli  ,32,  0, 20
Sticks      ,31,  0, 32
Scratch Pul ,30,  0, 18
Scratch Pus ,29,  0, 17
Slap        ,28,  0, 16
High Q      ,27,  0, 15
Kick 1      ,35,  5, 35
Kick 2      ,36,  5, 36
Snare       ,38,-15, 38
Snare       ,40,-14, 40
Tomb        ,54,-18, 54
;
(Power Set  -> Rock kit ,   0, 0,16,-15, 127,0,16  ,0
;
Metronome B ,34,  0, 22
Metronome C ,33,  0, 21
Square Cli  ,32,  0, 20
Sticks      ,31,  0, 32
Scratch Pul ,30,  0, 18
Scratch Pus ,29,  0, 17
Slap        ,28,  0, 16
High Q      ,27,  0, 15
Kick 1      ,35, -5, 35
Kick 2      ,36, -5, 36
Snare       ,40, -2, 40
Tomb        ,54,-18, 54
;
(TR-808 Set -> Analog Kit  ,   0, 0,25,-12, 127,0,25  ,0
;
Metronome B ,34,  0, 22
Metronome C ,33,  0, 21
Square Cli  ,32,  0, 20
Sticks      ,31,  0, 32
Scratch Pul ,30,  0, 18
Scratch Pus ,29,  0, 17
Slap        ,28,  0, 16
High Q      ,27,  0, 15
Kick 1      ,35, -5, 35
Kick 2      ,36, -5, 36
Tomb        ,54,-18, 54
;
(Room Set   -> Room Kit    ,   0, 0, 8,-15, 127,0,8   ,0
;
Metronome B ,34,  0, 22
Metronome C ,33,  0, 21
Square Cli  ,32,  0, 20
Sticks      ,31,  0, 32
Scratch Pul ,30,  0, 18
Scratch Pus ,29,  0, 17
Slap        ,28,  0, 16
High Q      ,27,  0, 15
Kick 1      ,35, -5, 35
Kick 2      ,36, -5, 36
Tomb        ,54,-18, 54
;
(Brush Set  -> Brush Kit   ,   0, 0,40,-15, 127,0,40  ,0
;
Metronome B ,34,  0, 22
Metronome C ,33,  0, 21
Square Cli  ,32,  0, 20
Sticks      ,31,  0, 32
Scratch Pul ,30,  0, 18
Scratch Pus ,29,  0, 17
Slap        ,28,  0, 16
High Q      ,27,  0, 15
Kick 1      ,35, -5, 35
Kick 2      ,36, -5, 36
Tomb        ,54,-18, 54
;
(SFX  Set   -> SFX  Kit    ,   0, 0,56,  0, 126,0,0   ,0
;
(Elec Set   -> Elec  Kit   ,   0, 0,24,-15, 127,0,24  ,0
;
