; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     SC-55mkII -> X5DR  v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】X5D X5DR
;【ＳＭＦナイフ】要v1.21以降/推奨 V2.09以降
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
Roland SC-55,41,0
[DESTINATION]
KORG X5DR,42,2
;
[VELOCITY]
VELOCITY,108,-3,0
;
[EXCLUSIVE]
;
(GS_MASTERVOL ,F0,41,10,42,12,40,00,04,  10E,10F,F7
 UNIVERSAL_MV ,F0,7F,7F,04,01,00,10E,F7
;
(GS_MASTERPAN ,F0,41,10,42,12,40,00,06,  10E,10F,F7
 UNIVERSAL_BL ,F0,7F,7F,04,02,00,10E,F7
;
(SYSTEM MODE 1,F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,10F,F7
 GM ON + MULTI,F0,7E,7F,09,01,F7,00,F0,07,42,30,36,4E,04,00,F7
;
(GS RESET     ,F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
 GM ON + MULTI,F0,7E,7F,09,01,F7,00,F0,07,42,30,36,4E,04,00,F7
;
; リバーブタイプの変換
;
(GS_ROOM1 ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    0,10F,F7
 05_ROOM 1,F0,42,30,36,41,10,01,04,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_ROOM2 ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    1,10F,F7
 05_LARGE ,F0,42,30,36,41,10,01,05,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_ROOM3 ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    2,10F,F7
 05_LIVE  ,F0,42,30,36,41,10,01,06,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_HALL1 ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    3,10F,F7
 05_ENS.  ,F0,42,30,36,41,10,01,02,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_HALL2 ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    4,10F,F7
 05_HALL1 ,F0,42,30,36,41,10,01,01,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_PLATE ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    5,10F,F7
 05_PLATE ,F0,42,30,36,41,10,01,08,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_DELAY ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    6,10F,F7
 05_ST.DE ,F0,42,30,36,41,10,01,0D,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
(GS_M.DEL ,F0,41,10,42,12,40,01,30,    7,10F,F7
 05_DELAY ,F0,42,30,36,41,10,01,11,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,24,01,64,00,F7
;
; コーラスタイプの変換
;
(GS_CHO 1 ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    0,10F,F7
 05_CHO 2 ,F0,42,30,36,41,11,01,14,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_CHO 2 ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    1,10F,F7
 05_CHO 2 ,F0,42,30,36,41,11,01,14,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_CHO 3 ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    2,10F,F7
 05_CHO 1 ,F0,42,30,36,41,11,01,13,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_CHO 4 ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    3,10F,F7
 05_CHO 1 ,F0,42,30,36,41,11,01,13,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_F.CHO ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    4,10F,F7
 05_CHO   ,F0,42,30,36,41,11,01,16,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_FLANG ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    5,10F,F7
 05_FLANG ,F0,42,30,36,41,11,01,19,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_DELAY ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    6,10F,F7
 05_DELAY ,F0,42,30,36,41,11,01,0D,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
(GS_S.DEL ,F0,41,10,42,12,40,01,38,    7,10F,F7
 05_DELAY ,F0,42,30,36,41,11,01,11,00,F7,00,F0,09,42,30,36,41,2F,01,64,00,F7
;
; リバーブパラメータの置換
; 
(REV TIME  ,F0,41,10,42,12,40,01,34,100,10F,F7
 REV.TIME  ,F0,42,30,36,41,1D,01,100,00,F7
;
(REV PreLF ,F0,41,10,42,12,40,01,32,101,10F,F7
 REV.HighD ,F0,42,30,36,41,20,01,101,00,F7
;
(REV LEVEL ,F0,41,10,42,12,40,01,33,102,10F,F7
 DRY:EFF   ,F0,42,30,36,41,24,01,102,00,F7
;
; コーラスパラメータの置換
;
(CHO LEVEL ,F0,41,10,42,12,40,01,3A,103,10F,F7
 CHO LEVEL ,F0,42,30,36,41,2F,01,103,00,F7
;
;(CHO.DEPTH ,F0,41,10,42,12,40,01,3E,104,10F,F7
; CHO DEPTH ,F0,42,30,36,41,2A,01,104,00,F7
;
[EXC VALUE]
;
REV TIME ,100,42 ,4 ,0
REV HighD,101,200,40,0
REV LEVEL,102,24, 64,0
;
CHO LEVEL,103,24, 64,0
;CHO DEPTH,104,50, 0 ,0
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1, 128,2  ,0
CC#7  VOLUME     , 7,  95,0  ,0
CC#11 EXPRESSION ,11, 100,0  ,2
CC#91 REVERB     ,91, 112,4  ,0
CC#93 CHORUS     ,93,  77,2  ,3
CC#94 EFFECT4    ,94,   0,65 ,0
CC#32 BANK L     ,32,   0,1  ,0
;
[NRPN CHANGE]
;
TVF CUTOFF    , 1, 32,  25, 48 ,0
TVF RESONANCE , 1, 33,   0, 0  ,0
ATTACK TIME   , 1, 99,  25, 48 ,0
RELEACE TIME  , 1,101,  50, 32 ,0
;
[ADJUST]
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 1,  0,-22,  0,0,1    ,0
Piano 1w    , 8, 1,  0,-22,  0,0,1    ,0
Piano 1d    ,16, 1,  0,  2, 56,0,0    ,0
Piano 2     , 0, 1,  1, -2, 56,0,2    ,0
Piano 2w    , 8, 1,  1, -2, 56,0,2    ,0
Piano 3     , 0, 1,  2,  3, 56,0,1    ,0
Piano 3w    , 8, 1,  2, 13,  0,0,41   ,12
Honky-tonk  , 0, 1,  3,  8, 56,0,3    ,0
HonkyTonk w , 8, 1,  3,  8, 56,0,3    ,0
E.Piano 1   , 0, 1,  4, -2, 56,0,4    ,0
Detuned EP1 , 8, 1,  4,  0, 56,0,4    ,0
E.Piano 1v  ,16, 1,  4,  0, 56,0,4    ,0
60'sE.Piano ,24, 1,  4, -8,  0,0,21   ,0
E.Piano 2   , 0, 1,  5, -2, 56,0,5    ,0
Detuned EP 2, 8, 1,-25,  2,  0,0,61   ,0
E.Piano 2v  ,16, 1,  5, -5, 56,0,5    ,0
Harpsichord , 0, 1,  6, -4, 56,0,6    ,0
Coupled Hps , 8, 1,  6, -4, 56,0,6    ,0
Harpsi.w    ,16, 1,  6, -4, 56,0,6    ,0
Harpsi.o    ,24, 1,  6, -4, 56,0,6    ,0
Clav.       , 0, 1,  7,  7, 56,0,7    ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 1,  8,  2, 56,0,8    ,0
Glockenspiel, 0, 1,  9,  3, 56,0,9    ,0
MusicBox    , 0, 1, 10, -2, 56,0,10   ,0
Vibraphone  , 0, 1, 11,  2, 56,0,11   ,0
Vib.w       , 8, 1, 11,  5, 56,0,11   ,0
Marimba     , 0, 1, 12, -6, 56,0,12   ,0
Marimba w   , 8, 1, 12, -4, 56,0,12   ,0
Xylophon    , 0, 1, 13,  4, 56,0,13   ,0
Tublularbell, 0, 1, 14, -2, 56,0,14   ,0
Church Bell , 8, 1, 14, -2, 56,0,14   ,0
Carilon     , 9, 1, 14, -2, 56,0,14   ,0
Santur      , 0, 1, 15,  0, 56,0,15   ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 1, 16, -6, 56,0,16   ,0
Detuned Or.1, 8, 1, 16,-18,  0,0,91   ,12
60's Organ 1,16, 1, 16, -6, 56,0,16   ,0
Organ 4     ,32, 1, 16, -4, 56,0,16   ,0
Organ 2     , 0, 1, 17, -5, 56,0,17   ,0
Detuned Or.2, 8, 1, 17, -5, 56,0,17   ,0
Organ 5     ,32, 1, 17, -5, 56,0,17   ,0
Organ 3     , 0, 1, 18, -5, 56,0,18   ,0
Church Org.1, 0, 1, 19, -3, 56,0,19   ,0
Church Org.2, 8, 1, 19,-14,  0,0,23   ,12
Church Org.3,16, 1, 19,-14,  0,0,23   ,12
Reed Organ  , 0, 1, 20,  0, 56,0,20   ,0
Accordion Fr, 0, 1, 21,  5, 56,0,21   ,0
Accordion It, 8, 1, 21,  5, 56,0,21   ,0
Harmonica   , 0, 1, 22,  1, 56,0,22   ,0
Bandoneon   , 0, 1, 23,  0, 56,0,23   ,0
;
; ギター
;
Nylon-str Gt, 0, 1, 24, -2, 56,0,24   ,0
Ukulele     , 8, 1, 24, -2, 56,0,24   ,0
Nylon Gt.o  ,16, 1, 24, -2, 56,0,24   ,0
Nylon Gr.2  ,32, 1, 24, -2, 56,0,24   ,0
Steel-str.Gt, 0, 1, 25, -8, 56,0,25   ,0
12-str.Gt   , 8, 1, 25, -4, 56,0,25   ,0
Mandolin    ,16, 1, 25, -4, 56,0,25   ,0
Jazz Gt.    , 0, 1, 26,  5, 56,0,26   ,0
Pedal Steel , 8, 1, 26,  5, 56,0,26   ,0
Clean Gt.   , 0, 1, 27, -8, 56,0,27   ,0
Chorus Gt.  , 8, 1, 27,-22,  0,0,24   ,12
Mute Gt.    , 0, 1, 28,  7, 56,0,28   ,0
Funk Pop    , 8, 1, 28,  4, 56,0,28   ,0
Funk Gt.2   ,16, 1, 28,  4, 56,0,28   ,0
OverDrive Gt, 0, 1, 29,  2,  0,0,44   ,0
DistortionGt, 0, 1, 30, -3,  0,0,44   ,0
Feedback Gt., 8, 1, 30, -3, 56,0,30   ,0
Gt.Harmonics, 0, 1, 31,  4, 56,0,31   ,0
Gt.Feedback , 8, 1, 31,  4, 56,0,31   ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs., 0, 1, 32, 15, 56,0,32   ,0
Fingered Bs., 0, 1, 33, 15, 56,0,33   ,0
Picked Bass , 0, 1, 34, -8, 56,0,34   ,0
Fretless Bs., 0, 1, 35,  0, 56,0,35   ,0
Slap Bass 1 , 0, 1, 36,  0, 56,0,36   ,0
Slap Bass 2 , 0, 1, 37,  1, 56,0,37   ,0
Synth Bass 1, 0, 1, 38,  6, 56,0,38   ,0
SynthBass101, 1, 1, 38,  0,  0,0,66   ,12
Acid Bass   , 8, 1, 38,  6, 56,0,38   ,0
Synth Bass 2, 0, 1, 39,  6, 56,0,39   ,0
Beef FM Bass, 8, 1, 39,-10,  0,0,96   ,12
Rubber Bass ,16, 1, 39,  6, 56,0,39   ,0
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 1, 40,  5, 56,0,40   ,0
Slow Violin , 8, 1, 40,  5, 56,0,40   ,0
Viola       , 0, 1, 41,  2, 56,0,41   ,0
Cello       , 0, 1, 42,  6, 56,0,42   ,0
Contrabass  , 0, 1, 43,  7, 56,0,43   ,0
Tremolo Str , 0, 1, 44,  0, 56,0,44   ,0
PizzicatoStr, 0, 1, 45,  0, 56,0,45   ,0
Harp        , 0, 1, 46,  8, 56,0,46   ,0
Timpani     , 0, 1, 47,  0, 56,0,47   ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 1, 48, -9, 56,0,48   ,0
Orchestra   , 8, 1, 48,-16,  0,0, 2   ,12
Slow Strings, 0, 1, 49, -9, 56,0,49   ,0
Syn.Strings1, 0, 1, 50, 14, 56,0,50   ,0
Syn.Strings3, 8, 1, 50, 14, 56,0,50   ,0
Syn.Strings2, 0, 1, 51, 12, 56,0,51   ,0
Choir Aahs  , 0, 1, 52, -9, 56,0,52   ,0
Choir Aahs 2,32, 1, 52, -9, 56,0,52   ,0
Voice Oohs  , 0, 1, 53,-10, 56,0,53   ,0
SynVox      , 0, 1, 54,-10, 56,0,54   ,0
OrchestraHit, 0, 1, 55,  0, 56,0,55   ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 1, 56,  7, 56,0,56   ,0
Trombone    , 0, 1, 57, -6, 56,0,57   ,0
Trombone 2  , 1, 1, 57, -6, 56,0,57   ,0
Tuba        , 0, 1, 58,  2, 56,0,58   ,0
Tuba 2      , 1, 1, 58,  0, 56,0,58   ,0
MutedTrumpet, 0, 1, 59,  0, 56,0,59   ,0
FrenchHorns , 0, 1, 60, -6, 56,0,60   ,0
Fr.Horn 2   , 1, 1, 60, -5, 56,0,60   ,0
Brass 1     , 0, 1, 61, 10, 56,0,61   ,0
Brass 2     , 8, 1, 61,  6,  0,0,12   ,0
Synth Brass1, 0, 1, 62,  7, 56,0,62   ,0
Synth Brass3, 8, 1, 62,  6, 56,0,62   ,0
Octave Brass,16, 1, 62,  8, 56,0,61   ,0
Synth Brass2, 0, 1, 63,  3, 56,0,63   ,0
Synth Brass4, 8, 1, 63,  3, 56,0,63   ,0
Velo Brass 1,16, 1, 63,  4, 56,0,63   ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0, 1, 64, -7, 56,0,64   ,0
Alto Sax    , 0, 1, 65, -5, 56,0,66   ,0
Tenor Sax   , 0, 1, 66, -5, 56,0,66   ,0
Baritone Sax, 0, 1, 67, -6, 56,0,67   ,0
Oboe        , 0, 1, 68, -3, 56,0,68   ,0
English Horn, 0, 1, 69, -2, 56,0,69   ,0
Basson      , 0, 1, 70,  3, 56,0,70   ,0
Clarinet    , 0, 1, 71, -5, 56,0,71   ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0, 1, 72,  2, 56,0,72   ,0
Flute       , 0, 1, 73, 15, 56,0,73   ,0
Recorder    , 0, 1, 74,  0, 56,0,74   ,0
PanFlute    , 0, 1, 75,  3, 56,0,75   ,0
Bottle Blow , 0, 1, 76,  0, 56,0,76   ,0
Shakuhachi  , 0, 1, 77,  0, 56,0,77   ,0
Whistle     , 0, 1, 78,  0, 56,0,78   ,0
Ocarina     , 0, 1, 79,  4, 56,0,79   ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0, 1, 80,  0, 56,0,80   ,0
Square      , 1, 1, 80, -8, 56,0,80   ,0 ,-8
Sine Wave   , 8, 1, 80,  0, 56,0,80   ,0
Saw Wave    , 0, 1, 81,  2, 56,0,81   ,0
Saw         , 1, 1, 81,  5, 56,0,81   ,0
Doctor Solo , 8, 1, 81, 20,  0,0,98   ,0
Syn.Caliope , 0, 1, 82,  0, 56,0,82   ,0
Chiffer Lead, 0, 1, 83, -8, 56,0,83   ,0
Charging    , 0, 1, 84, -8, 56,0,84   ,0
Solo Vox    , 0, 1, 85, -3, 56,0,85   ,0
5th Saw Wave, 0, 1, 86,  0, 56,0,86   ,0
Bass & Lead , 0, 1, 87, -6, 56,0,87   ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0, 1, 88,  2, 56,0,88   ,0
Warm Pad    , 0, 1, 89,  0, 56,0,89   ,0
Polysynth   , 0, 1, 90, -4, 56,0,90   ,0
Spave Voice , 0, 1, 91,  0, 56,0,91   ,0
Bowed Glass , 0, 1, 92,  0, 56,0,92   ,0
Metal Pad   , 0, 1, 93,  0, 56,0,93   ,0
Halo Pad    , 0, 1, 94, -4, 56,0,94   ,0
Sweep Pad   , 0, 1, 95, -6, 56,0,95   ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0, 1, 96,  0, 56,0,96   ,0
Soundtrack  , 0, 1, 97,  0, 56,0,97   ,0
Crystal     , 0, 1, 98,  5, 56,0,98   ,0
Syn Mallet  , 1, 1, 98,  0, 56,0,98   ,0
Atmosphere  , 0, 1, 99,  7, 56,0,99   ,0
Brightness  , 0, 1,100, -1, 56,0,100  ,0
Goblin      , 0, 1,101,  0, 56,0,101  ,0
Echo Drops  , 0, 1,102, -4, 56,0,102  ,0
Echo Bell   , 1, 1,102,  0, 56,0,102  ,0
Echo Pan    , 2, 1,102,  0, 56,0,102  ,0
StarTheme   , 0, 1,103,  3, 56,0,103  ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0, 1,104,  0, 56,0,104  ,0
Sitar 2     , 1, 1,104,  0, 56,0,104  ,0
Bnajo       , 0, 1,105,  0, 56,0,105  ,0
Shamisen    , 0, 1,106, -2, 56,0,106  ,0
Koto        , 0, 1,107,  0, 56,0,107  ,0
Taisho Koto , 8, 1,107,  0, 56,0,107  ,0
Kalimba     , 0, 1,108,  0, 56,0,108  ,0
Bagpipe     , 0, 1,109,  0, 56,0,109  ,0
Fiddle      , 0, 1,110, -2, 56,0,110  ,0
Shanai      , 0, 1,111,  0, 56,0,111  ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0, 1,112,  0, 56,0,112  ,0
Agogo       , 0, 1,113,  0, 56,0,113  ,0
Steel Drums , 0, 1,114,  0, 56,0,114  ,0
Woodblock   , 0, 1,115,  0, 56,0,115  ,0
Castanets   , 8, 1,115,  0, 62,0,0    ,1085
Taiko       , 0, 1,116,  0, 56,0,116  ,0
ConcertBD   , 8, 1,116,  0, 56,0,116  ,0
Melo.Tom1   , 0, 1,117,  0, 56,0,117  ,0
Melo.Tom2   , 8, 1,117,  0, 56,0,117  ,0
SynthTom    , 0, 1,118,  0, 56,0,118  ,0
808 Tom     , 8, 1,118, -6, 62,0,25   ,45
Elec Perc   , 9, 1,118,  0, 56,0,118  ,0
RevCymbal   , 0, 1,119, -4, 56,0,119  ,0
;
Gt.FretNoiz , 0, 1,120,  0,  0,0,  4 ,0
Gt.CutNoise , 1, 1,120,-10,  0,0,  4 ,1080
String Slap , 2, 1,120,  0, 56,0,121 ,0
Gt.CutNoise2, 3, 1,120,-10,  0,0,  4 ,1080
Dist.CutNoiz, 4, 1,120,-10,  0,0,  4 ,1080
Bass Slide  , 5, 1,120,  0, 56,0,120 ,0
Pick Scrape , 6, 1,120,  0,  0,0,  4 ,1068
BreathNoise , 0, 1,121,  0, 56,0,121 ,0
Fl.KeyClick , 1, 1,121,  0, 56,0,121 ,0
Seashore    , 0, 1,122,-15, 56,0,122 ,0
Rain        , 1, 1,122,-30,  0,0, 69 ,0
Thunder     , 2, 1,122,-15, 56,0,127 ,-24
Wind        , 3, 1,122,  0,  0,0, 80 ,0
Stream      , 4, 1,122,  0, 56,0,122 ,0
Bubble      , 5, 1,122,-10,  0,0,  9 ,1044
Bird        , 0, 1,123,  0, 56,0,123 ,0
Dog         , 1, 1,123,  0,  0,0 ,49 ,1080
HorseGallop , 2, 1,123,-35,  0,0, 59 ,1067
Bird 2      , 3, 1,123,  0,  0,0, 49 ,1092
Kitty       , 4, 1,123,  0,  0,0, 49 ,1084
Growl       , 5, 1,123,  0,  0,0,  9 ,1052
Telephone 1 , 0, 1,124,  0, 56,0,124 ,0
Telephone 2 , 1, 1,124,  0, 56,0,124 ,0
Creaking    , 2, 1,124, -8,  0,0, 29 ,1081
Door        , 3, 1,124, -8,  0,0, 9  ,1074
Scratch     , 4, 1,124,  0,  0,0, 9  ,1090
Wind Chimes , 5, 1,124, 20, 62,0,  0 ,1084
Scratch 2   , 7, 1,124, 20, 62,0,  0 ,1089
Helicopter  , 0, 1,125, 20, 56,0,125 ,12
Car-Engine  , 1, 1,125,  0, 56,0,125 ,0
Car-Stop    , 2, 1,125,  0,  0,0,  9 ,1092
Car-Pass    , 3, 1,125,  0,  0,0,  9 ,1068
Car-Crash   , 4, 1,125,  0,  0,0,  9 ,1049
Siren       , 5, 1,125,  0,  0,0, 59 ,1054
Train       , 6, 1,125,  0,  0,0, 59 ,1067
Jetplane    , 7, 1,125,  0,  0,0, 69 ,1028
Starship    , 8, 1,125,  0,  0,0, 99 ,12
Burst Noise , 9, 1,125,  0, 56,0,125 ,0
Applause    , 0, 1,126,  0, 56,0,126 ,12
Laughing    , 1, 1,126,-15,  0,0,  9 ,1043
Screaming   , 2, 1,126,-15,  0,0, 49 ,1084
Punch       , 3, 1,126,  0,  0,0,  9 ,1057
Heart Bea   , 4, 1,126,  0, 56,0,126 ,0
Footsteps   , 5, 1,126,-20, 56,0,115 ,12
Gun Shot    , 0, 1,127,  0,  0,0, 29 ,1051
Machine Gun , 1, 1,127,  0,  0,0, 59 ,1053
Lasergun    , 2, 1,127,  0,  0,0, 59 ,1076
Explosion   , 3, 1,127,-15,  0,0,  9 ,1073
;
; MT-32
;
Acou Piano1 ,127,1,0  ,20 ,56,0,0   ,0
Acou Piano2 ,127,1,1  ,20 ,56,0,1   ,0
Acou Piano3 ,127,1,2  ,0  ,56,0,1   ,0
Elec Piano1 ,127,1,3  ,0  ,56,0,3   ,0
Elec Piano2 ,127,1,4  ,0  ,56,0,3   ,0
Elec Piano3 ,127,1,5  ,0  ,56,0,4   ,0
Elec Piano4 ,127,1,6  ,0  ,56,0,5   ,0
Honkytonk   ,127,1,7  ,0  ,56,0,3   ,0
;
Elec Org 1  ,127,1,8  ,0  ,56,0,17  ,0
Elec Org 2  ,127,1,9  ,0  ,56,0,17  ,0
Elec Org 3  ,127,1,10 ,0  ,56,0,18  ,0
Elec Org 4  ,127,1,11 ,0  ,56,0,18  ,0
Pipe Org 1  ,127,1,12 ,0  ,56,0,19  ,0
Pipe Org 2  ,127,1,13 ,0  ,56,0,19  ,0
Pipe Org 3  ,127,1,14 ,0  ,56,0,19  ,0
Accordion   ,127,1,15 ,0  ,56,0,21  ,0
;
Harpsi 1    ,127,1,16 ,0  ,56,0,6   ,0
Harpsi 2    ,127,1,17 ,0  ,56,0,6   ,0
Harpsi 3    ,127,1,18 ,0  ,56,0,6   ,0
Clavi 1     ,127,1,19 ,0  ,56,0,7   ,0
Clavi 2     ,127,1,20 ,0  ,56,0,7   ,0
Clavi 3     ,127,1,21 ,0  ,56,0,7   ,0
Celesta 1   ,127,1,22 ,0  ,56,0,8   ,0
Celesta 2   ,127,1,23 ,0  ,56,0,8   ,0
;
Syn Brass 1 ,127,1,24 ,0  ,56,0,63  ,0
Syn Brass 2 ,127,1,25 ,-10,56,0,62  ,0
Syn Brass 3 ,127,1,26 ,0  ,56,0,62  ,0
Syn Brass 4 ,127,1,27 ,0  ,56,0,63  ,0
Syn Bass 1  ,127,1,28 ,0  ,56,0,38  ,0
Syn Bass 2  ,127,1,29 ,0  ,56,0,38  ,0
Syn Bass 3  ,127,1,31 ,0  ,56,0,38  ,0
Syn Bass 4  ,127,1,31 ,0  ,56,0,38  ,0
;
Fantasy     ,127,1,32 ,0  ,56,0,88  ,0
Harmo Pan   ,127,1,33 ,0  ,56,0,89  ,0
Chorale     ,127,1,34 ,-32,56,0,91  ,0
Glasses     ,127,1,35 ,-20,56,0,92  ,0
Soundtrack  ,127,1,36 ,0  ,56,0,97  ,0
Atmosphere  ,127,1,37 ,0  ,56,0,99  ,0
Warm Bell   ,127,1,38 ,0  ,56,0,88  ,0
Funny Vox   ,127,1,39 ,0  ,56,0,54  ,0
Echo Bell   ,127,1,40 ,0  ,56,0,102 ,0
Ice Rain    ,127,1,41 ,0  ,56,0,96  ,0
Oboe 2001   ,127,1,42 ,0  ,56,0,68  ,0
Echo Pan    ,127,1,43 ,0  ,56,0,102 ,0
Doctor Solo ,127,1,44 ,0  ,56,0,81  ,0
School Daze ,127,1,45 ,0  ,56,0,82  ,0
Bellsinger  ,127,1,46 ,0  ,56,0,103 ,0
SquareWave  ,127,1,47 ,0  ,56,0,80  ,0
;
Str Sect 1  ,127,1,48 ,0  ,56,0,48  ,0
Str Sect 2  ,127,1,49 ,0  ,56,0,48  ,0
Str Sect 3  ,127,1,50 ,0  ,56,0,50  ,0
Pizzicato   ,127,1,51 ,0  ,56,0,45  ,0
Violin 1    ,127,1,52 ,0  ,56,0,40  ,0
Violin 2    ,127,1,53 ,0  ,56,0,41  ,0
Cello 1     ,127,1,54 ,0  ,56,0,42  ,0
Cello 2     ,127,1,55 ,0  ,56,0,42  ,0
Contrabass  ,127,1,56 ,0  ,56,0,43  ,0
Harp 1      ,127,1,57 ,0  ,56,0,46  ,0
Harp 2      ,127,1,58 ,0  ,56,0,46  ,0
;
Guitar 1    ,127,1,59 ,0  ,56,0,24  ,0
Guitar 2    ,127,1,60 ,0  ,56,0,25  ,0
Elec Gtr 1  ,127,1,61 ,0  ,56,0,25  ,0
Elec Gtr 2  ,127,1,62 ,0  ,56,0,29  ,0
Sitar       ,127,1,63 ,0  ,56,0,104 ,0
;
Acou Bass 1 ,127,1,64 ,0  ,56,0,32  ,0
Acou Bass 2 ,127,1,65 ,0  ,56,0,32  ,0
Elec Bass 1 ,127,1,66 ,0  ,56,0,33  ,0
Elec Bass 2 ,127,1,67 ,0  ,56,0,33  ,0
Slap Bass 1 ,127,1,68 ,0  ,56,0,36  ,0
Slap Bass 2 ,127,1,69 ,0  ,56,0,37  ,0
Freltess 1  ,127,1,70 ,0  ,56,0,35  ,0
Freltess 2  ,127,1,71 ,0  ,56,0,35  ,0
;
Flute 1     ,127,1,72 ,0  ,56,0,73  ,0
Flute 2     ,127,1,73 ,0  ,56,0,73  ,0
Piccolo 1   ,127,1,74 ,0  ,56,0,72  ,0
Piccolo 2   ,127,1,75 ,0  ,56,0,72  ,0
Recorder    ,127,1,76 ,0  ,56,0,74  ,0
Pan Pipes   ,127,1,77 ,0  ,56,0,75  ,0
Sax 1       ,127,1,78 ,10 ,56,0,65  ,0
Sax 2       ,127,1,79 ,10 ,56,0,64  ,0
Sax 3       ,127,1,80 ,10 ,56,0,66  ,0
Sax 4       ,127,1,81 ,10 ,56,0,64  ,0
Clarinet 1  ,127,1,82 ,0  ,56,0,71  ,0
Clarinet 2  ,127,1,83 ,0  ,56,0,71  ,0
Oboe        ,127,1,84 ,0  ,56,0,68  ,0
Engl Horn   ,127,1,85 ,0  ,56,0,69  ,0
Bassoon     ,127,1,86 ,0  ,56,0,70  ,0
Harmonica   ,127,1,87 ,0  ,56,0,22  ,0
;
Trumpet 1   ,127,1,88 ,0  ,56,0,56  ,0
Trumpet 2   ,127,1,89 ,0  ,56,0,56  ,0
Trombone 1  ,127,1,90 ,0  ,56,0,57  ,0
Trombone 2  ,127,1,91 ,0  ,56,0,57  ,0
Fr Horn 1   ,127,1,92 ,0  ,56,0,60  ,0
Fr Horn 2   ,127,1,93 ,0  ,56,0,60  ,0
Tuba        ,127,1,94 ,0  ,56,0,59  ,0
Brs Sect 1  ,127,1,95 ,0  ,56,0,61  ,0
Brs Sect 2  ,127,1,96 ,0  ,56,0,61  ,0
;
Vibe 1      ,127,1,97 ,0  ,56,0,12  ,0
Vibe 2      ,127,1,98 ,0  ,56,0,12  ,0
Syn Malette ,127,1,99 ,-20,56,0,98  ,0
Windbell    ,127,1,100,-10,62,0,0   ,1084
Glock       ,127,1,101,0  ,56,0,9   ,0
Tube Bell   ,127,1,102,0  ,56,0,14  ,0
Xylophone   ,127,1,103,0  ,56,0,13  ,0
Marimba     ,127,1,104,-4 ,56,0,12  ,0
Koto        ,127,1,105,0  ,56,0,107 ,0
;
Sho         ,127,1,106,0  ,56,0,109 ,0
Shakuhachi  ,127,1,107,0  ,56,0,77  ,0
Whistle 1   ,127,1,108,0  ,56,0,78  ,0
Whistle 2   ,127,1,109,0  ,56,0,78  ,0
Bottleblow  ,127,1,110,0  ,56,0,76  ,0
Breathpipe  ,127,1,111,0  ,56,0,76  ,0
;
