; ---------------------------------------------------------------------------
;【デ ー タ 名 】ＳＭＦナイフ用 CFGFILE     NS5R -> X5DR v2.60
;【作   成   者】須釜俊一 (VEN10211@nifty.com)
;【対 応 音 源 】KORG X5D X5DR
;【ＳＭＦナイフ】要v2.08 for Win95以降
;【補 足  説 明】
; ---------------------------------------------------------------------------
;
[SOURCE]
KORG NS5R ,42,4
[DESTINATION]
KORG X5DR, 42,2
;
[CC CHANGE]
;
CC#1  MODURATION , 1, 150 ,0 ,1
CC#7  VOLUME     , 7, 100 ,0 ,0
CC#11 EXPRESSION ,11, 100 ,0 ,1
CC#91 REVERB     ,91, 100 , 2,1
CC#93 CHORUS     ,93, 110 , 4,1
CC#74 CUTOFF     ,74, 100 , 0,0
CC#73 ATTACK     ,73, 100 , 0,0
CC#72 RELEASE    ,72, 100 , 0,0
;
[EXCLUSIVE]
;
( NS5R INIT    ,F0,42,30,42,12,00,00,10E,00,F7
  GM SYSTEM ON ,F0,7E,7F,09,01,F7
;
(SYSTEM MODE 1,F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,10F,F7
 GM SYSTEM ON ,F0,7E,7F,09,01,F7
;
(GS RESET     ,F0,41,10,42,12,00,00,7F,00,10F,F7
 GM SYSTEM ON ,F0,7E,7F,09,01,F7
;
; INIT + MASTER VOL 127
;
( GS ALL EXC 1B, F0,41,10,42,12,100,101,102,103,104,F7
  DUMMY EXC    , F0,6F,00,F7
;
( XG ALL EXC 1B, F0,43,10,101,102,103,104,105,106,F7
  DUMMY EXC    , F0,6F,00,F7
;
; Roland EXC
;
(REV TIME  ,F0,41,10,42,12,40,01,34,10D,10F,F7
 REV.TIME  ,F0,42,30,36,41,1D,01,10D,00,F7
;
(REV LEVEL ,F0,41,10,42,12,40,01,33,10E,10F,F7
 DRY:EFF   ,F0,42,30,36,41,24,01,10E,00,F7
;
[EXC VALUE]
REV TIME ,10D,42 ,4 ,0
REV LEVEL,10E,24, 64,0
[ADJUST]
;
; --------------------------------------------------------
; GM-a & rBank
; --------------------------------------------------------
;
;
; ピアノ
;
Piano 1     , 0, 2,  0,  1, 56,0, 1  ,0
Piano 1w    , 8, 2,  0,-22,  0,0, 1  ,0
Piano 1d    ,16, 2,  0,  1, 56,0, 0  ,0
Piano 2     , 0, 2,  1, -2, 56,0, 2  ,0
Piano 2w    , 8, 2,  1, -1, 56,0, 2  ,0
Piano 3     , 0, 2,  2, -1, 56,0, 1  ,0
EG+Rhodes 1 , 1, 2,  2,  1, 56,0, 4  ,0
EG+Rhodes 2 , 2, 2,  2,  1, 56,0, 4  ,0
Piano 3w    , 8, 2,  2, 15,  0,0,41  ,12
Honky-tonk  , 0, 2,  3,  0, 56,0, 3  ,0
Old Upright , 8, 2,  3,  0, 56,0, 3  ,0
E.Piano 1   , 0, 2,  4,  2, 56,0, 4  ,0
St.Soft EP  , 8, 2,  4,  0, 56,0, 4  ,0
FM+SA EP    ,16, 2,  4, -7,  0,0,81  ,0
60'sE.Piano ,24, 2,  4, -6,  0,0,21  ,0
Hard Rhodes ,25, 2,  4, -6,  0,0,21  ,0
MellowRhodes,26, 2,  4, -6,  0,0,81  ,0
E.Piano 2   , 0, 2,  5,  0, 56,0, 5  ,0
Detuned EP 2, 8, 2,  5,-20,  0,0,61  ,0
St.FM EP    ,16, 2,  5, -5, 56,0, 4  ,0
Hard Rhodes ,24, 2,  5,-10, 56,0, 5  ,0
Harpsichord , 0, 2,  6,  0, 56,0, 6  ,0
Coupled Hps , 8, 2,  6,  0, 56,0, 6  ,0
Harpsi.w    ,16, 2,  6,  0, 56,0, 6  ,0
Harpsi.o    ,24, 2,  6,  0, 56,0, 6  ,0
Clav.       , 0, 2,  7, -9, 56,0, 7  ,0
;
; クロマチックパーカッション
;
Celesta     , 0, 2,  8,  0, 56,0, 8  ,0
Glockenspiel, 0, 2,  9,  0, 56,0, 9  ,0
MusicBox    , 0, 2, 10, -4, 56,0,10  ,0
Vibraphone  , 0, 2, 11,  2, 56,0,11  ,0
Hard Vibe   , 1, 2, 11,  7, 56,0,11  ,0
Vib.w       , 8, 2, 11,  9, 56,0,11  ,0
Marimba     , 0, 2, 12,  5, 56,0,12  ,0
Marimba w   , 8, 2, 12,  5, 56,0,12  ,0
Barafon     ,16, 2, 12,  0, 56,0,12  ,0
Barafon 2   ,17, 2, 12,  0, 56,0,12  ,0
Log drum    ,24, 2, 12,  0,  0,0,35  ,0
Xylophon    , 0, 2, 13, -4, 56,0,13  ,0
Tublularbell, 0, 2, 14,  0, 56,0,14  ,0
Church Bell , 8, 2, 14,  0, 56,0,14  ,0
Carilon     , 9, 2, 14,  0, 56,0,14  ,0
Santur      , 0, 2, 15,  0, 56,0,15  ,0
Santur 2    , 1, 2, 15,  0, 56,0,15  ,0
Cimbalom    , 8, 2, 15,  0, 56,0,15  ,0
;
; オルガン
;
Organ 1     , 0, 2, 16,  0, 56,0,16  ,0
Organ 101   , 1, 2, 16,  0, 56,0,16  ,0
Detuned Or.1, 8, 2, 16,-25,  0,0,91  ,12
Organ 109   , 9, 2, 16,  0, 56,0,16  ,0
60's Organ 1,16, 2, 16, -9,  0,0,51  ,12
60's Organ 2,17, 2, 16, -9,  0,0,51  ,12
60's Organ 3,18, 2, 16, -9,  0,0,51  ,24
Cheese Organ,24, 2, 16,-20,  0,0,86  ,12
Organ 4     ,32, 2, 16,-20,  0,0,31  ,12
Even Bar    ,33, 2, 16,-20,  0,0,31  ,12
Organ Bass  ,40, 2, 16,-14, 56,0,16  ,-12
Organ 2     , 0, 2, 17,-15,  0,0,51  ,12
Organ 201   , 1, 2, 17,-15, 56,0,17  ,0
Detuned Or.2, 8, 2, 17,-20,  0,0,31  ,12
Organ 5     ,32, 2, 17,-10, 56,0,17  ,0
Organ 3     , 0, 2, 18,-21, 56,0,18  ,0
Rotary Org. , 8, 2, 18,-22, 56,0,18  ,0
Rotary Org.S,16, 2, 18,-22,  0,0,11  ,0
Rotary Org.F,24, 2, 18,-29,  0,0,71  ,0
Church Org.1, 0, 2, 19,  0, 56,0,19  ,0
Church Org.2, 8, 2, 19,-14,  0,0,23  ,12
Church Org.3,16, 2, 19,-14,  0,0,23  ,12
Organ Flute ,24, 2, 19,  0, 56,0,19  ,0
Trem.Flute  ,32, 2, 19,  0, 56,0,19  ,0
Reed Organ  , 0, 2, 20,  0, 56,0,20  ,0
Accordion Fr, 0, 2, 21,  6, 56,0,21  ,0
Accordion It, 8, 2, 21,-20,  0,0,83  ,0
Harmonica   , 0, 2, 22,  0, 56,0,22  ,0
Harmonica 2 , 1, 2, 22,  0, 56,0,22  ,0
Bandoneon   , 0, 2, 23,  0, 56,0,23  ,0
;
; ギター
;
Nylon-str Gt, 0, 2, 24, -5, 56,0,24  ,0
Ukulele     , 8, 2, 24, -6, 56,0,24  ,0
Nylon Gt.o  ,16, 2, 24, -6, 56,0,24  ,0
Velo Harmnix,24, 2, 24, -6,  0,0,54  ,12
Nylon Gr.2  ,32, 2, 24, -5,  0,0,54  ,12
Lequint Gt  ,40, 2, 24, -6, 56,0,24  ,0
Steel-str.Gt, 0, 2, 25, -4, 56,0,25  ,0
12-str.Gt   , 8, 2, 25, -7,  0,0,14  ,12
Nylon+Steel , 9, 2, 25, -7,  0,0,14  ,12
Mandolin    ,16, 2, 25, -9,  0,0,14  ,12
Steel Gt.2  ,32, 2, 25,  2, 56,0,25  ,0
Jazz Gt.    , 0, 2, 26, -1, 56,0,26  ,0
Mellow Gt.  , 1, 2, 26, -4, 56,0,26  ,0
Pedal Steel , 8, 2, 26, -1, 56,0,26  ,0
Clean Gt.   , 0, 2, 27,-16, 56,0,27  ,0
Chorus Gt.  , 8, 2, 27,-20,  0,0,24  ,12
Mute Gt.    , 0, 2, 28, -6, 56,0,28  ,0
Mute Dis.Gt , 1, 2, 28, -6,  0,0,74  ,12
Funk Pop    , 8, 2, 28,-27,  0,0,64  ,12
Funk Gt.2   ,16, 2, 28, -7, 56,0,28  ,0
OverDrive Gt, 0, 2, 29, -1,  0,0,44  ,0
DistortionGt, 0, 2, 30,  6,  0,0,44  ,0
Dist.Gt2    , 1, 2, 30, -5, 56,0,31  ,0
Dazed Guitar, 2, 2, 30,  0, 56,0,29  ,0
Feedback Gt., 8, 2, 30,  0,  0,0,84  ,12
Feedback Gt2, 9, 2, 30,  0,  0,0,84  ,12
Power Guitar,16, 2, 30,  1,  0,0, 4  ,0
Power Gt.2  ,17, 2, 30,  1,  0,0, 4  ,0
5th Dist.   ,18, 2, 30, -2,  0,0, 4  ,0
Rock Rhythm ,24, 2, 30, -2,  0,0,74  ,12
Rock Rhythm2,25, 2, 30, -2,  0,0,74  ,12
Gt.Harmonics, 0, 2, 31,  0, 56,0,31  ,0
Gt.Feedback , 8, 2, 31,  0, 56,0,31  ,0
Ac.Gt.Harmnx,16, 2, 31,  0, 56,0,31  ,0
;
; ベース
;
Acoustic Bs., 0, 2, 32,  2,  0,0,16  ,12
Fingered Bs., 0, 2, 33,  5, 56,0,33  ,0
Fingered Bs2, 1, 2, 33, -3,  0,0,96  ,12
Jazz Bass   , 2, 2, 33,-17, 56,0,34  ,0
Picked Bass , 0, 2, 34, -3,  0,0,56  ,12
Mute PickBs., 8, 2, 34,-19,  0,0,26  ,12
Fretless Bs., 0, 2, 35,  3, 56,0,35  ,0
Fretless Bs2, 1, 2, 35,-10,  0,0,36  ,12
Fretless Bs3, 2, 2, 35,  2, 56,0,35  ,0
Fretless Bs4, 3, 2, 35,  3, 56,0,35  ,0
Syn Fretless, 4, 2, 35,  1, 56,0,35  ,0
Mr.Smooth   , 5, 2, 35,  0, 56,0,35  ,0
Slap Bass 1 , 0, 2, 36,-12, 56,0,36  ,0
Reso Slap   , 8, 2, 36,-11,  0,0,76  ,12
Slap Bass 2 , 0, 2, 37, -4, 56,0,37  ,0
Synth Bass 1, 0, 2, 38,-20,  0,0,46  ,12
SynthBass101, 1, 2, 38,  0,  0,0,66  ,12
Acid Bass   , 8, 2, 38,-10,  0,0, 6  ,12
TB303 Bass  , 9, 2, 38,-10,  0,0, 6  ,12
Tekno Bass  ,10, 2, 38,-10,  0,0,26  ,12
Reso SH Bass,16, 2, 38,-10,  0,0,86  ,12
Synth Bass 2, 0, 2, 39,  0, 56,0,39  ,0
SynthBass201, 1, 2, 39,  0, 56,0,39  ,0
Modular Bass, 2, 2, 39,  0, 56,0,39  ,0
Seq Bass    , 3, 2, 39,  0, 56,0,39  ,0
Beef FM Bass, 8, 2, 39,-10,  0,0,96  ,12
X Wire Bass , 9, 2, 39,-14,  0,0,96  ,12
Rubber Bass ,16, 2, 39,  0, 56,0,39  ,0
SH101 Bass1 ,17, 2, 39,-10,  0,0,86  ,12
SH101 Bass2 ,18, 2, 39,-10,  0,0,66  ,12
Smooth Bass ,19, 2, 39,-10,  0,0,86  ,12
;
; ストリングス/オーケストラ
;
Violin      , 0, 2, 40, -3, 56,0,41  ,0
Slow Violin , 8, 2, 40, -3, 56,0,43  ,0
Viola       , 0, 2, 41, -7, 56,0,43  ,0
Cello       , 0, 2, 42, -5, 56,0,42  ,0
Contrabass  , 0, 2, 43, -6, 56,0,43  ,0
Tremolo Str , 0, 2, 44,  0, 56,0,44  ,0
Slow Tremolo, 8, 2, 44,  0, 56,0,44  ,0
Suspense Str, 9, 2, 44,  0, 56,0,44  ,0
PizzicatoStr, 0, 2, 45,  2, 56,0,45  ,0
Harp        , 0, 2, 46,-12, 56,0,46  ,0
Timpani     , 0, 2, 47,  0, 56,0,47  ,0
;
; アンサンブル
;
Strings     , 0, 2, 48,-15,  0,0,42  ,0
Strings 2   , 1, 2, 48, -6, 56,0,48  ,0
Orchestra   , 8, 2, 48,-17,  0,0, 2  ,12
Orchestra 2 , 9, 2, 48,-17,  0,0, 2  ,12
Tremolo Orch,10, 2, 48,  0, 56,0,44  ,0
Choir Str.  ,11, 2, 48,  0, 56,0,48  ,0
St.Strings  ,16, 2, 48,-16,  0,0, 2  ,12
Velo Strings,24, 2, 48, -7, 56,0,48  ,0
Slow Strings, 0, 2, 49,-17,  0,0 ,2  ,12
SlowStrings2, 1, 2, 49, -8, 56,0,49  ,0
Legato Str. , 8, 2, 49, -8, 56,0,49  ,0
Warm Strings, 9, 2, 49, -8, 56,0,49  ,0
St.Slow Str.,10, 2, 49, -7, 56,0,49  ,0
Syn.Strings1, 0, 2, 50,-20,  0,0,22  ,0
OB Strings  , 1, 2, 50, -4, 56,0,50  ,0
Syn.Strings3, 8, 2, 50,-20,  0,0, 2  ,12
Syn.Strings2, 0, 2, 51, -5, 56,0,51  ,0
Choir Aahs  , 0, 2, 52, -4, 56,0,52  ,0
St.Choir    , 8, 2, 52, -9,  0,0, 7  ,12
Mello Choie , 9, 2, 52,-13,  0,0,97  ,0
Choir Aahs 2,32, 2, 52, -4, 56,0,52  ,0
Voice Oohs  , 0, 2, 53,-14, 56,0,53  ,0
SynVox      , 0, 2, 54,-24,  0,0,57  ,0
Syn.Voice   , 8, 2, 54,-14, 56,0,54  ,0
OrchestraHit, 0, 2, 55,-10, 56,0,55  ,0
Impact Hit  , 8, 2, 55,  0, 56,0,55  ,0
Philly Hit  , 9, 2, 55,  0, 56,0,55  ,0
Double Hit  ,10, 2, 55,  0, 56,0,55  ,0
Lo Fi Rave  ,16, 2, 55,  0, 56,0,55  ,0
;
; ブラス
;
Trumpet     , 0, 2, 56,  3,  0,0,72  ,0
Trumpet 2   , 1, 2, 56, -5, 56,0,56  ,0
Flugel Horn , 8, 2, 56, -1,  0,0,82  ,0
Bright Tp.  ,24, 2, 56, -2,  0,0,88  ,0
Warm Tp.    ,25, 2, 56, -9,  0,0,72  ,0
Trombone    , 0, 2, 57,  3, 56,0,57  ,0
Trombone 2  , 1, 2, 57,  3, 56,0,57  ,0
Tuba        , 0, 2, 58,  1, 56,0,58  ,0
Tuba 2      , 1, 2, 58,  0, 56,0,58  ,0
MutedTrumpet, 0, 2, 59,  5, 56,0,59  ,0
FrenchHorns , 0, 2, 60,  3, 56,0,60  ,0
Fr.Horn 2   , 1, 2, 60,-16,  0,0,52  ,0
Fr.Horn Solo, 8, 2, 60,  1, 56,0,60  ,0
Horn Orch   ,16, 2, 60,  1, 56,0,60  ,0
Brass 1     , 0, 2, 61, 11, 56,0,61  ,0
Brass 2     , 8, 2, 61,  4,  0,0,12  ,0
Brass Fall  ,16, 2, 61,  8,  0,0,32  ,12
Synth Brass1, 0, 2, 62, -9, 56,0,62  ,0
Poly Brass  , 1, 2, 62,-14,  0,0, 8  ,0
Synth Brass3, 8, 2, 62, -3,  0,0, 8  ,12
Quark Brass , 9, 2, 62, -4,  0,0, 6  ,12
Octave Brass,16, 2, 62, -4,  0,0,88  ,0
Synth Brass2, 0, 2, 63,  0, 56,0,63  ,0
Soft Brass  , 1, 2, 63,  0, 56,0,63  ,0
Synth Brass4, 8, 2, 63, -2,  0,0,88  ,0
Velo Brass 1,16, 2, 63, -2,  0,0,88  ,0
Velo Brass 2,17, 2, 63, -2,  0,0,88  ,0
;
; リード
;
Soprano Sax , 0, 2, 64,-10, 56,0,64  ,0
Alto Sax    , 0, 2, 65, -6, 56,0,66  ,0
Hyper Alto  , 8, 2, 65,-10, 56,0,66  ,0
Tenor Sax   , 0, 2, 66, -8, 56,0,66  ,0
BreathyTenor, 8, 2, 66, -8, 56,0,65  ,0
Baritone Sax, 0, 2, 67, -6, 56,0,67  ,0
Oboe        , 0, 2, 68, -7, 56,0,68  ,0
English Horn, 0, 2, 69, -1, 56,0,69  ,0
Basson      , 0, 2, 70,  0, 56,0,70  ,0
Clarinet    , 0, 2, 71,  6, 56,0,71  ,0
Bs Clarinet , 8, 2, 71,  0, 56,0,71  ,0
;
;パイプ
;
Piccolo     , 0, 2, 72, 14, 56,0,72  ,0
Flute       , 0, 2, 73, -7,  0,0,17  ,-12
Recorder    , 0, 2, 74, -2, 56,0,74  ,0
PanFlute    , 0, 2, 75, 12, 56,0,75  ,0
Kawala      , 8, 2, 75,  0,  0,0,77  ,0
Bottle Blow , 0, 2, 76,-24,  0,0,87  ,0
Shakuhachi  , 0, 2, 77, -9,  0,0,67  ,0
Whistle     , 0, 2, 78,  0, 56,0,78  ,0
Ocarina     , 0, 2, 79, 13, 56,0,79  ,0
;
; シンセ・リード
;
Square Wave , 0, 2, 80,  0, 56,0,80  ,0
Square      , 1, 2, 80, -6, 56,0,80  ,0
Hollow Mini , 2, 2, 80,  0, 56,0,80  ,0
Mollow FM   , 3, 2, 80, -9,  0,0,28  ,0
CC Solo     , 4, 2, 80,  0,  0,0,58  ,12
Shmoog      , 5, 2, 80,  0, 56,0,80  ,0
LM Square   , 6, 2, 80,  0,  0,0,78  ,12
Sine Wave   , 8, 2, 80,  7,  0,0,36  ,12
Saw Wave    , 0, 2, 81, -5, 56,0,81  ,0
Saw         , 1, 2, 81,-12, 56,0,81  ,0
Pluse Saw   , 2, 2, 81, 20,  0,0,98  ,0
Feline GR   , 3, 2, 81, 20,  0,0,98  ,0
Big Lead    , 4, 2, 81,  5, 56,0,81  ,0
Velo Lead   , 5, 2, 81,  7, 56,0,81  ,0
GR-300      , 6, 2, 81,  7, 56,0,81  ,0
LA SAW      , 7, 2, 81,  7, 56,0,81  ,0
Doctor Solo , 8, 2, 81, 20,  0,0,98  ,0
Waspy Synth ,16, 2, 81,  0,  0,0,68  ,12
Syn.Caliope , 0, 2, 82,  3, 56,0,83  ,0
Vent Synth  , 1, 2, 82,  1, 56,0,82  ,0
Pure Panlead, 2, 2, 82,-18,  0,0,87  ,0
Chiffer Lead, 0, 2, 83,-20, 56,0,83  ,0
Charging    , 0, 2, 84,-19, 56,0,84  ,0
Dist.Lead   , 8, 2, 84,  0,  0,0,44  ,0
Solo Vox    , 0, 2, 85, -9, 56,0,85  ,0
5th Saw Wave, 0, 2, 86,  0, 56,0,86  ,0
Big Fives   , 1, 2, 86,  0, 56,0,86  ,0
Bass & Lead , 0, 2, 87,-20, 56,0,87  ,0
Big & Raw   , 1, 2, 87,-20, 56,0,87  ,0
Fat & Perky , 2, 2, 87,-20, 56,0,87  ,0
;
; シンセ・パッドなど
;
Fantasia    , 0, 2, 88, -2, 56,0,88  ,0
Fantasia 2  , 1, 2, 88, -1, 56,0,88  ,0
Warm Pad    , 0, 2, 89,-13, 56,0,89  ,0
Thick Pad   , 1, 2, 89,-13,  0,0,10  ,12
Horn Pad    , 2, 2, 89,-11, 56,0,60  ,0
Rotary Strng, 3, 2, 89,-13,  0,0,10  ,12
Soft Pad    , 4, 2, 89,-11, 56,0,89  ,0
Polysynth   , 0, 2, 90,  0, 56,0,90  ,0
80's PolySyn, 1, 2, 90, -8,  0,0, 8  ,0
Spave Voice , 0, 2, 91,-14, 56,0,91  ,0
Heaven II   , 1, 2, 91,-14,  0,0,50  ,0
Bowed Glass , 0, 2, 92,  0, 56,0,92  ,0
Metal Pad   , 0, 2, 93,  0, 56,0,93  ,0
Tine Pad    , 1, 2, 93,  0, 56,0,93  ,0
Panner Pad  , 2, 2, 93, -9,  0,0,20  ,12
Halo Pad    , 0, 2, 94, -5, 56,0,94  ,0
Sweep Pad   , 0, 2, 95,  3, 56,0,95  ,0
Polar Pad   , 1, 2, 95,  0, 56,0,95  ,0
Converge    , 8, 2, 95, -8,  0,0,40  ,0
Shwimmer    , 9, 2, 95, -9,  0,0,78  ,12
Celestial Pd,10, 2, 95, -8,  0,0,90  ,0
;
; シンセＳＦＸ
;
IceRain     , 0, 2, 96,  0, 56,0,96  ,0
Harmo Rain  , 1, 2, 96,  0, 56,0,96  ,0
African wood, 2, 2, 96,  0, 56,0,96  ,0
Clavi Pad   , 8, 2, 96,  0,  0,0,48  ,12
Soundtrack  , 0, 2, 97,  4, 56,0,97  ,0
Ancestral   , 1, 2 ,97,  2, 56,0,97  ,0
Prologue    , 2, 2, 97,  2, 56,0,97  ,0
Rave        , 8, 2, 97,  0, 56,0,97  ,0
Crystal     , 0, 2, 98, -1, 56,0,98  ,0
Syn Mallet  , 1, 2, 98,  0,  0,0,15  ,0
Soft Crystal, 2, 2, 98, -5,  0,0,95  ,0
Round Glock , 3, 2, 98, -4,  0,0, 5  ,0
Loud Glock  , 4, 2, 98, -5,  0,0, 5  ,0
GlockenChime, 5, 2, 98, -9,  0,0,95  ,0
Clear Bells , 6, 2, 98,-16,  0,0,25  ,0
ChristmasBel, 7, 2, 98, -8, 56,0,98  ,0
Vibra Bells , 8, 2, 98, -5,  0,0, 5  ,0
Digi Bells  , 9, 2, 98, -8,  0,0,45  ,0
Choral Bells,16, 2, 98, -8, 56,0,98  ,0
Air Bells   ,17, 2, 98, -8, 56,0,98  ,0
Bell Harp   ,18, 2, 98, -8, 56,0,46  ,0
Gamelimba   ,19, 2, 98, -8, 56,0,98  ,0
Atmosphere  , 0, 2, 99,  0, 56,0,99  ,0
Warm Atoms  , 1, 2, 99,  0, 56,0,99  ,0
Nylon Harp  , 2, 2, 99,  0, 56,0,46  ,0
Harpvox     , 3, 2, 99,  0, 56,0,99  ,0
HollowReleas, 4, 2, 99,  0, 56,0,99  ,0
Nylon+Rhodes, 5, 2, 99,  0, 56,0,99  ,0
Ambient Pad , 6, 2, 99, -6,  0,0,55  ,12
Brightness  , 0, 2,100,  2, 56,0,100 ,0
Goblin      , 0, 2,101,  0, 56,0,101 ,0
Goblinson   , 1, 2,101,  0, 56,0,101 ,0
50's Sci-fi , 2, 2,101,  0,  0,0,90  ,0
Echo Drops  , 0, 2,102,  0, 56,0,102 ,0
Echo Bell   , 1, 2,102,  0, 56,0,102 ,0
Echo Pan    , 2, 2,102,  0, 56,0,102 ,0
Echo Pan 2  , 3, 2,102,  0, 56,0,102 ,0
Big Panner  , 4, 2,102,-10,  0,0,20  ,24
Reso Panner , 5, 2,102,-10,  0,0,20  ,24
Water Piano , 6, 2,102,  0, 56,0,102 ,0
StarTheme   , 0, 2,103,  0, 56,0,103 ,0
StarTheme 2 , 1, 2,103,  0, 56,0,103 ,0
;
; エスニックなど
;
Sitar       , 0, 2,104,  2, 56,0,104 ,0
Sitar 2     , 1, 2,104, 10,  0,0,93  ,0
Detune Sitar, 2, 2,104, 12,  0,0,93  ,0
Tambra      , 8, 2,104,  0,  0,0,43  ,0
Tamboura    ,16, 2,104,  0,  0,0,43  ,0
Bnajo       , 0, 2,105,  0, 56,0,105 ,0
Muted Banjo , 1, 2,105, -8, 56,0,105 ,0
Rabab       , 8, 2,105,  0, 56,0,105 ,0
Gopichant   ,16, 2,105,  0, 56,0,105 ,0
Oud         ,24, 2,105,  0, 56,0,105 ,0
Shamisen    , 0, 2,106, -1, 56,0,106 ,0
Tsugaru     , 1, 2,106,  0, 56,0,106 ,0
Koto        , 0, 2,107,  5, 56,0,107 ,0
Taisho Koto , 8, 2,107,  0, 56,0,107 ,0
Kanoon      ,16, 2,107,  0, 56,0,107 ,0
Kalimba     , 0, 2,108,  0, 56,0,108 ,0
Bagpipe     , 0, 2,109,  0, 56,0,109 ,0
Fiddle      , 0, 2,110,  0, 56,0,110 ,0
Shanai      , 0, 2,111,  0, 56,0,111 ,0
Shanai 2    , 1, 2,111,  0, 56,0,111 ,0
Pungi       , 8, 2,111,  0, 56,0,111 ,0
Hichiriki   ,16, 2,111,  0, 56,0,111 ,0
;
; パーカッシブ
;
Tinkle Bell , 0, 2,112,  0, 56,0,112 ,0
Bonang      , 8, 2,112,  0, 56,0,112 ,0
Gender      , 9, 2,112,  0, 56,0,112 ,0
Gamelan Gong,10, 2,112,  0, 56,0,112 ,0
St.Gamelan  ,11, 2,112,  0,  0,0, 65 ,0
RAMA Cymbal ,16, 2,112, -7,  0,0, 65 ,0
Agogo       , 0, 2,113,  0, 56,0,113 ,0
Atarigane   , 8, 2,113,  0, 56,0,113 ,0
Steel Drums , 0, 2,114, -4, 56,0,114 ,0
Woodblock   , 0, 2,115,  0, 56,0,115 ,0
Castanets   , 8, 2,115,  0, 62,0,0   ,1085
Taiko       , 0, 2,116,  0, 56,0,116 ,0
Concert BD  , 8, 2,116,  0, 62,0,48  ,1036
Melo.Tom 1  , 0, 2,117,  0, 56,0,117 ,6
Real Tom    , 1, 2,117,  0, 56,0,117 ,6
Melo.Tom 2  , 8, 2,117,  0, 56,0,117 ,0
Rock Tom    , 9, 2,117,  0, 56,0,117 ,0
SynthTom    , 0, 2,118,  0, 56,0,118 ,0
808 Tom     , 8, 2,118,  0, 62,0,25  ,1047
Elec Perc   , 9, 2,118,  0, 56,0,118 ,0
Reverse Cym., 0, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Reverse Cym2, 1, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.Snare 1 , 8, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.Snare 2 , 9, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.Kick 1  ,16, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.ConBD   ,17, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.Tom 1   ,24, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
Rev.Tom 2   ,25, 2,119,  0, 56,0,119 ,0
;
; 効果音は半分くらいは忠実に再現できます。
;
Gt.FretNoiz , 0, 2,120,  0,  0,0,  4 ,0
Gt.CutNoise , 1, 2,120,-10,  0,0,  4 ,1080
String Slap , 2, 2,120,  0, 56,0,121 ,0
Gt.CutNoise2, 3, 2,120,-10,  0,0,  4 ,1080
Dist.CutNoiz, 4, 2,120,-10,  0,0,  4 ,1080
Bass Slide  , 5, 2,120,  0, 56,0,120 ,0
Pick Scrape , 6, 2,120,  0,  0,0,  4 ,1068
BreathNoise , 0, 2,121,  0, 56,0,121 ,0
Fl.KeyClick , 1, 2,121,  0, 56,0,121 ,0
Seashore    , 0, 2,122,-15, 56,0,122 ,0
Rain        , 1, 2,122,-30,  0,0, 69 ,0
Thunder     , 2, 2,122,-15, 56,0,127 ,-24
Wind        , 3, 2,122,  0,  0,0, 80 ,0
Stream      , 4, 2,122,  0, 56,0,122 ,0
Bubble      , 5, 2,122,-10,  0,0,  9 ,1044
Bird        , 0, 2,123,  0, 56,0,123 ,0
Dog         , 1, 2,123,  0,  0,0 ,49 ,1080
HorseGallop , 2, 2,123,-35,  0,0, 59 ,1067
Bird 2      , 3, 2,123,  0,  0,0, 49 ,1092
Kitty       , 4, 2,123,  0,  0,0, 49 ,1084
Growl       , 5, 2,123,  0,  0,0,  9 ,1052
Telephone 1 , 0, 2,124,  0, 56,0,124 ,0
Telephone 2 , 1, 2,124,  0, 56,0,124 ,0
Creaking    , 2, 2,124, -8,  0,0, 29 ,1081
Door        , 3, 2,124, -8,  0,0, 9  ,1074
Scratch     , 4, 2,124,  0,  0,0, 9  ,1090
Wind Chimes , 5, 2,124, 20, 62,0,  0 ,1084
Scratch 2   , 7, 2,124, 20, 62,0,  0 ,1089
Helicopter  , 0, 2,125, 20, 56,0,125 ,12
Car-Engine  , 1, 2,125,  0, 56,0,125 ,0
Car-Stop    , 2, 2,125,  0,  0,0,  9 ,1092
Car-Pass    , 3, 2,125,  0,  0,0,  9 ,1068
Car-Crash   , 4, 2,125,  0,  0,0,  9 ,1049
Siren       , 5, 2,125,  0,  0,0, 59 ,1054
Train       , 6, 2,125,  0,  0,0, 59 ,1067
Jetplane    , 7, 2,125,  0,  0,0, 69 ,1028
Starship    , 8, 2,125,  0,  0,0, 99 ,12
Burst Noise , 9, 2,125,  0, 56,0,125 ,0
Applause    , 0, 2,126,  0, 56,0,126 ,12
Laughing    , 1, 2,126,-15,  0,0,  9 ,1043
Screaming   , 2, 2,126,-15,  0,0, 49 ,1084
Punch       , 3, 2,126,  0,  0,0,  9 ,1057
